当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを表示しています。
業種が「分類不能の産業」に分類される会社・事業所の被保険者数一覧
# | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
---|---|---|---|
1 | 日本赤十字社 | 東京都港区芝大門1丁目1番3号 | 48,340 |
2 | 全国農業協同組合連合会 | 東京都千代田区大手町1丁目3番1号 | 10,184 |
3 | 全国共済農業協同組合連合会 | 東京都千代田区平河町2丁目7番9号JA共済ビル | 6,893 |
4 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1 | 4,109 |
5 | レバレジーズメディカルケア株式会社 | 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 | 4,026 |
6 | アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 | 東京都品川区上大崎3丁目1番1号 | 2,988 |
7 | 株式会社バローホールディングス | 岐阜県恵那市大井町180番地の1 | 2,905 |
8 | NTTアノードエナジー株式会社 | 東京都港区芝浦3丁目4番1号 | 2,688 |
9 | 創価学会 | 東京都新宿区信濃町32番地 | 2,550 |
10 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ロジスコサービス | 東京都中央区日本橋2丁目1番3号 | 2,437 |
11 | 荏原環境プラント株式会社 | 東京都大田区羽田旭町11番1号 | 2,387 |
12 | 株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ | 東京都港区赤坂9丁目7番1号 | 2,035 |
13 | 株式会社タクマテクノス | 東京都港区芝浦3丁目9番1号 | 1,941 |
14 | 株式会社MBM | 千葉県浦安市美浜1丁目9番2号 | 1,835 |
15 | フィリップ・モリス・ジャパン合同会社 | 東京都千代田区永田町2丁目11番1号山王パークタワー | 1,610 |
16 | 世界平和統一家庭連合 | 東京都渋谷区松濤1丁目1番2号 | 1,566 |
17 | 株式会社 セイノースタッフサービス | 岐阜県大垣市田口町1番地 | 1,537 |
18 | エヌエイチケイ営業サービス株式会社 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目17番10号 | 1,509 |
19 | 株式会社コンシェルジュ | 大阪府和泉市テクノステージ2丁目1番10号 | 1,401 |
20 | 株式会社いーふらん | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号クイーンズタワーB | 1,289 |
21 | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント | 東京都千代田区六番町4番地5 | 1,254 |
22 | 山村ロジスティクス株式会社 | 兵庫県尼崎市西向島町15番1 | 1,147 |
23 | 中部興産株式会社 | 岐阜県可児市大森字奥洞989番地1 | 1,142 |
24 | 株式会社プロスタツフ | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目23番2号TSプラザビル4階 | 1,136 |
25 | えひめ中央農業協同組合 | 愛媛県松山市千舟町8丁目128番地1 | 1,064 |
26 | ヒロセ株式会社 | 大阪府大阪市西淀川区中島2丁目3番87号 | 987 |
27 | 株式会社ショウワコーポレーション | 岡山県美作市安蘇167番地 | 922 |
28 | パーソルAVCテクノロジー株式会社 | 大阪府高槻市幸町1番1号 | 913 |
29 | 日産プリンス名古屋販売株式会社 | 愛知県名古屋市千種区吹上1丁目4番1号 | 900 |
30 | クリアウォーターOSAKA株式会社 | 大阪府大阪市中央区本町1丁目7番7号 | 893 |
31 | 天理教 | 奈良県天理市三島町1番地1 | 862 |
32 | 一般財団法人公園財団 | 東京都文京区関口1丁目47番12号 | 822 |
33 | シーメンス株式会社 | 東京都品川区大崎1丁目11番1号 | 812 |
34 | シャープエネルギーソリューション株式会社 | 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号 | 753 |
35 | 宝印刷株式会社 | 東京都豊島区高田3丁目28番8号 | 726 |
36 | 立正佼成会 | 東京都杉並区和田2丁目11番1号 | 720 |
37 | エフティテクノ株式会社 | 愛知県豊田市御作町坂下918番地11 | 720 |
38 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 福岡県福岡市東区松田1丁目5番7号 | 719 |
39 | 神慈秀明会 | 京都府京都市左京区鹿ケ谷下宮ノ前町20番地 | 706 |
40 | 愛厚産業株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目13番4号 | 700 |
41 | ジーエフ株式会社 | 東京都港区高輪3丁目12番8号 | 679 |
42 | セイコーソリューションズ株式会社 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 | 676 |
43 | 外国人技能実習機構 | 東京都港区海岸3丁目9番15号LOOP-X | 672 |
44 | 富士通ディフェンス&ナショナルセキュリティ株式会社 | 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 | 669 |
45 | 株式会社アイビーカンパニー | 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目4番17号 | 669 |
46 | 一般社団法人日本海事検定協会 | 東京都中央区八丁堀1丁目9番7号 | 667 |
47 | 株式会社アップコム | 東京都豊島区南池袋2丁目49番7号池袋パークビル4階 | 656 |
48 | 株式会社構造計画研究所 | 東京都中野区本町4丁目38番13号日本ホルスタイン会館内 | 650 |
49 | 株式会社シーエル | 福岡県福岡市博多区金の隈3丁目14番3号 | 644 |
50 | 東方之光 | 静岡県熱海市桃山町27番11号 | 638 |
51 | 株式会社青南商事 | 青森県弘前市大字神田5丁目4番地5 | 635 |
52 | CKTS株式会社 | 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 | 625 |
53 | リバー株式会社 | 東京都墨田区緑1丁目4番19号 | 622 |
54 | 會澤高圧コンクリート株式会社 | 北海道日高郡新ひだか町静内中野町1丁目13番8号 | 618 |
55 | 縁エキスパート株式会社 | 愛知県名古屋市名東区亀の井3丁目189番地 | 608 |
56 | ユニバーサルミュージック合同会社 | 東京都渋谷区神宮前1丁目5番8号 | 600 |
57 | 山王テック株式会社 | 埼玉県和光市中央2丁目3番7号 | 599 |
58 | 株式会社白寿生科学研究所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目37番5号 | 596 |
59 | 株式会社メガテック | 千葉県千葉市中央区問屋町1番35号千葉ポートサイドタワー26階 | 593 |
60 | 株式会社エージーピー | 東京都大田区羽田空港1丁目7番1号 | 593 |
61 | アマゾンデータサービスジャパン合同会社 | 東京都品川区上大崎3丁目1番1号 | 568 |
62 | 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 | 563 |
63 | コーワン株式会社 | 岡山県備前市東片上213番地の1 | 560 |
64 | バーチャレクス・コンサルティング株式会社 | 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 | 556 |
65 | 株式会社Aiming | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目31番11号住友不動産新宿南口ビル5階 | 538 |
66 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 東京都国分寺市光町2丁目8番地38 | 536 |
67 | 株式会社日本環境ビルテック | 東京都豊島区東池袋3丁目20番3号 | 528 |
68 | 株式会社寿広 | 岩手県盛岡市南大通2丁目8番1号 | 519 |
69 | 株式会社ポケモン | 東京都港区六本木6丁目10番1号 | 509 |
70 | ヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン株式会社 | 東京都港区六本木1丁目6番1号泉ガーデンタワー38階 | 505 |
71 | SGホールディングス株式会社 | 京都府京都市南区上鳥羽角田町68番地 | 503 |
72 | ジェイリース株式会社 | 大分県大分市都町1丁目3番19号大分中央ビル7階 | 476 |
73 | 前橋市農業協同組合 | 群馬県前橋市富田町2400番地の1 | 468 |
74 | 公明党 | 東京都新宿区南元町17番地 | 464 |
75 | 東京土建一般労働組合 | 東京都新宿区北新宿1丁目8番16号 | 463 |
76 | 一般財団法人防衛弘済会 | 東京都新宿区北山伏町1番11号 | 457 |
77 | エンワールド・ジャパン株式会社 | 東京都中央区京橋3丁目1番1号東京スクエアガーデン12階 | 451 |
78 | 三新物流株式会社 | 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭5丁目1番19号 | 449 |
79 | 教職員共済生活協同組合 | 東京都新宿区山吹町10番地1号 | 445 |
80 | 東京都国民健康保険団体連合会 | 東京都千代田区飯田橋3丁目5-1東京区政会館11階 | 443 |
81 | 株式会社アスコン | 広島県福山市港町1丁目15番27号 | 442 |
82 | イオンデモンストレーションサービス株式会社 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目6番地1 | 433 |
83 | 株式会社ハースト・デジタル・ジャパン | 東京都港区南青山3丁目8番38号 | 425 |
84 | 光昭株式会社 | 大阪府大阪市北区南森町2丁目2番23号 | 406 |
85 | デンツプライシロナ株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目21番1号住友不動産汐留浜離宮ビル | 402 |
86 | 株式会社ニッセイ・ニュークリエーション | 大阪府大阪市西淀川区御幣島3丁目2番31号 | 399 |
87 | 三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 | 東京都港区海岸3丁目22番23号 | 385 |
88 | 株式会社コーユービジネス | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番20号 | 381 |
89 | 宗教法人寒川神社 | 神奈川県高座郡寒川町宮山3916番地 | 377 |
90 | 株式会社DMM.com Base | 東京都港区六本木3丁目2番1号 | 372 |
91 | RX Japan株式会社 | 東京都中央区八重洲2丁目2番1号 | 371 |
92 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 神奈川県横浜市西区北幸1丁目3番23号 | 368 |
93 | 東芝環境ソリューション株式会社 | 神奈川県横浜市鶴見区寛政町20番1号 | 368 |
94 | SBペイメントサービス株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | 365 |
95 | エフピコウエストロジ株式会社 | 広島県福山市箕沖町127番地2 | 362 |
96 | アクア株式会社 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号 | 352 |
97 | いわみざわ農業協同組合 | 北海道岩見沢市桜木一条1丁目1番地 | 351 |
98 | 上都賀農業協同組合 | 栃木県鹿沼市鳥居跡町983番地1 | 345 |
99 | 大和工業株式会社 | 北海道室蘭市輪西町1丁目4番8号 | 344 |
100 | 三和エンジニアリング株式会社 | 東京都千代田区神田佐久間町2丁目19番 | 344 |
検索
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。