業種が「運輸業,郵便業」に分類される会社・事業所の被保険者数一覧
| # | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤマト運輸株式会社 | 東京都中央区銀座2丁目16番10号 | 109,869 |
| 2 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 東京都渋谷区代々木2丁目2番2号 | 48,933 |
| 3 | 佐川急便株式会社 | 京都府京都市南区上鳥羽角田町68番地 | 46,744 |
| 4 | 日本通運株式会社 | 東京都千代田区神田和泉町2番地 | 39,960 |
| 5 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 大阪府大阪市北区芝田2丁目4番24号 | 28,449 |
| 6 | 東海旅客鉄道株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号 | 20,812 |
| 7 | 西濃運輸株式会社 | 岐阜県大垣市田口町1番地 | 17,719 |
| 8 | 全日本空輸株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目5番2号 | 16,809 |
| 9 | 日本航空株式会社 | 東京都品川区東品川2丁目4番11号 | 15,846 |
| 10 | 山九株式会社 | 福岡県北九州市門司区港町6番7号 | 13,508 |
| 11 | 鴻池運輸株式会社 | 大阪府大阪市中央区伏見町4丁目3番9号 | 12,293 |
| 12 | 東京地下鉄株式会社 | 東京都台東区東上野3丁目19番6号 | 10,594 |
| 13 | 福山通運株式会社 | 広島県福山市東深津町4丁目20番1号 | 10,359 |
| 14 | ロジスティード東日本株式会社 | 東京都台東区上野1丁目19番10号 | 8,194 |
| 15 | 近畿日本鉄道株式会社 | 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号 | 7,817 |
| 16 | 九州旅客鉄道株式会社 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号 | 7,478 |
| 17 | 株式会社サカイ引越センター | 大阪府堺市堺区石津北町56番地 | 7,357 |
| 18 | 北海道旅客鉄道株式会社 | 北海道札幌市中央区北十一条西15丁目1番1号 | 6,989 |
| 19 | 日鉄物流株式会社 | 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 | 6,287 |
| 20 | 日本貨物鉄道株式会社 | 東京都港区港南1丁目8番15号 | 6,234 |
| 21 | センコー株式会社 | 大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番30号 | 5,898 |
| 22 | 西日本鉄道株式会社 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目11番1号 | 5,615 |
| 23 | 名古屋鉄道株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目2番4号 | 5,611 |
| 24 | アサヒロジスティクス株式会社 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目10番17号シーノ大宮サウスウィング16階 | 5,377 |
| 25 | 日本梱包運輸倉庫株式会社 | 東京都中央区明石町6番17号 | 5,256 |
| 26 | 大阪市高速電気軌道株式会社 | 大阪府大阪市西区九条南1丁目12番62号 | 5,246 |
| 27 | 株式会社ムロオ | 広島県呉市中央1丁目6番9号 | 5,184 |
| 28 | 東急株式会社 | 東京都渋谷区南平台町5番6号 | 5,073 |
| 29 | 第一貨物株式会社 | 山形県山形市諏訪町2丁目1番20号 | 4,996 |
| 30 | 佐川グローバルロジスティクス株式会社 | 東京都品川区勝島1丁目1番1号 | 4,861 |
| 31 | 名鉄NX運輸株式会社 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12番8号 | 4,776 |
| 32 | 大新東株式会社 | 東京都調布市調布ケ丘3丁目6番地3 | 4,774 |
| 33 | シモハナ物流株式会社 | 広島県安芸郡坂町横浜中央1丁目6番30号 | 4,718 |
| 34 | トナミ運輸株式会社 | 富山県高岡市昭和町3丁目2番12号 | 4,688 |
| 35 | 東武鉄道株式会社 | 東京都墨田区押上1丁目1番2号 | 4,631 |
| 36 | 株式会社丸和運輸機関 | 埼玉県吉川市旭7番地1 | 4,454 |
| 37 | 株式会社ハマキョウレックス | 静岡県浜松市中央区寺脇町1701番地の1 | 4,314 |
| 38 | 株式会社上組 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通4丁目1番11号 | 4,217 |
| 39 | SBSロジコム株式会社 | 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 | 4,185 |
| 40 | 西武鉄道株式会社 | 東京都豊島区南池袋1丁目16番15号 | 4,069 |
| 41 | 小田急電鉄株式会社 | 東京都渋谷区代々木2丁目28番12号 | 3,999 |
| 42 | 株式会社流通サービス | 埼玉県草加市遊馬町769番地1 | 3,905 |
| 43 | 神奈川中央交通株式会社 | 神奈川県平塚市八重咲町6番18号 | 3,872 |
| 44 | アート引越センター株式会社 | 大阪府大阪市中央区城見1丁目2番27号 | 3,854 |
| 45 | 花王ロジスティクス株式会社 | 東京都墨田区文花2丁目1番3号 | 3,816 |
| 46 | 阪急電鉄株式会社 | 大阪府池田市栄町1番1号 | 3,774 |
| 47 | キムラユニティー株式会社 | 愛知県名古屋市中区錦3丁目8番32号 | 3,714 |
| 48 | ANAエアポートサービス株式会社 | 東京都大田区羽田空港3丁目4番2号 | 3,656 |
| 49 | 株式会社エス・ディ・ロジ | 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 | 3,646 |
| 50 | JPロジスティクス株式会社 | 東京都千代田区大手町2丁目3番1号 | 3,618 |
| 51 | 日本郵便輸送株式会社 | 東京都港区西新橋1丁目16番2号 | 3,459 |
| 52 | 南海電気鉄道株式会社 | 大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号 | 3,357 |
| 53 | 株式会社JALスカイ | 東京都大田区羽田空港3丁目3番2号 | 3,356 |
| 54 | 京浜急行電鉄株式会社 | 神奈川県横浜市西区高島1丁目2番8号 | 3,324 |
| 55 | 京王電鉄株式会社 | 東京都新宿区新宿3丁目1番24号 | 3,235 |
| 56 | 株式会社シーエックスカーゴ | 埼玉県桶川市赤堀1丁目5番地 | 3,195 |
| 57 | ASKUL LOGIST株式会社 | 東京都江東区豊洲3丁目2番3号 | 3,185 |
| 58 | 株式会社ヒューテックノオリン | 東京都新宿区若松町33番8号 | 3,133 |
| 59 | 名糖運輸株式会社 | 東京都新宿区若松町33番8号 | 3,079 |
| 60 | TSネットワーク株式会社 | 東京都台東区浅草橋4丁目17番7号 | 3,078 |
| 61 | 新潟運輸株式会社 | 新潟県新潟市中央区女池北1丁目1番1号 | 3,062 |
| 62 | 株式会社ランテック | 福岡県福岡市博多区古門戸町4番26号 | 2,950 |
| 63 | 東日本高速道路株式会社 | 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 | 2,935 |
| 64 | カリツー株式会社 | 愛知県安城市三河安城町1丁目4番地4 | 2,933 |
| 65 | 株式会社ナカノ商会 | 東京都江戸川区中葛西3丁目18番5号 | 2,865 |
| 66 | 西日本高速道路株式会社 | 大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号 | 2,814 |
| 67 | 近物レックス株式会社 | 静岡県駿東郡清水町伏見字向田351番地 | 2,794 |
| 68 | セイノースーパーエクスプレス株式会社 | 東京都江東区辰巳3丁目10番23号 | 2,766 |
| 69 | 京成電鉄株式会社 | 千葉県市川市八幡3丁目3番1号 | 2,752 |
| 70 | 久留米運送株式会社 | 福岡県久留米市東櫛原町353番地 | 2,651 |
| 71 | SBSゼンツウ株式会社 | 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 | 2,634 |
| 72 | 株式会社ギオン | 神奈川県相模原市中央区南橋本1丁目5番1号 | 2,591 |
| 73 | 国際自動車株式会社 | 東京都江東区東雲2丁目6番1号 | 2,582 |
| 74 | 四国旅客鉄道株式会社 | 香川県高松市浜ノ町8番33号 | 2,540 |
| 75 | 株式会社JALエンジニアリング | 東京都大田区羽田空港3丁目5番1号 | 2,533 |
| 76 | 国際自動車株式会社 | 東京都板橋区坂下1丁目22番10号 | 2,484 |
| 77 | エア・ウォーター物流株式会社 | 北海道札幌市中央区南十九条西6丁目3番5号 | 2,473 |
| 78 | ロジスティード西日本株式会社 | 大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号 | 2,464 |
| 79 | 東急バス株式会社 | 東京都目黒区東山3丁目8番1号 | 2,390 |
| 80 | シグマロジスティクス株式会社 | 東京都品川区上大崎2丁目25番2号 | 2,315 |
| 81 | 岡山県貨物運送株式会社 | 岡山県岡山市北区清心町4番31号 | 2,251 |
| 82 | 中日本エクストール名古屋株式会社 | 愛知県名古屋市中区錦1丁目19番24号 | 2,231 |
| 83 | 国際興業株式会社 | 東京都中央区八重洲2丁目10番3号 | 2,216 |
| 84 | 株式会社サンファミリー | 埼玉県三郷市上口字皿沼891番1 | 2,201 |
| 85 | ロジスティード中部株式会社 | 愛知県名古屋市中区錦2丁目14番21号 | 2,188 |
| 86 | 株式会社キユーソーエルプラン | 東京都調布市調布ケ丘3丁目50番地1 | 2,187 |
| 87 | アートセッティングデリバリー株式会社 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目61番9号 | 2,111 |
| 88 | 日本ロジテム株式会社 | 東京都品川区荏原1丁目19番17号 | 2,104 |
| 89 | 株式会社ネクスコ・トール関東 | 東京都墨田区太平4丁目1番3号 | 2,098 |
| 90 | Peach・Aviation株式会社 | 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 | 2,085 |
| 91 | SBSフレックネット株式会社 | 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 | 2,074 |
| 92 | ダイセーエブリー二十四株式会社 | 愛知県一宮市萩原町萩原字松山531番地27 | 2,069 |
| 93 | 株式会社シンクラン | 石川県金沢市桜田町1丁目1番地 | 2,062 |
| 94 | 大友ロジスティクスサービス株式会社 | 東京都江東区牡丹1丁目14番1号 | 2,040 |
| 95 | F-LINE株式会社 | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 2,025 |
| 96 | ANAウイングス株式会社 | 東京都大田区羽田空港3丁目3番2号 | 1,972 |
| 97 | アサヒロジ株式会社 | 東京都大田区平和島5丁目6番1号 | 1,968 |
| 98 | アートバンライン株式会社 | 大阪府大阪市中央区城見1丁目2番27号 | 1,966 |
| 99 | 帝都自動車交通株式会社 | 東京都中央区日本橋箱崎町41番12号 | 1,929 |
| 100 | JFE物流株式会社 | 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号 | 1,927 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。