当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを表示しています。
業種が「卸売業,小売業」に分類される会社・事業所の被保険者数一覧
# | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
---|---|---|---|
1 | イオンリテール株式会社 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 | 69,176 |
2 | ウエルシア薬局株式会社 | 東京都千代田区外神田2丁目2番15号 | 31,042 |
3 | 株式会社ライフコーポレーション | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番22号 | 24,989 |
4 | 株式会社ヤマダデンキ | 群馬県高崎市栄町1番1号 | 22,434 |
5 | 株式会社スギ薬局 | 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地4 | 22,411 |
6 | 株式会社フジ | 愛媛県松山市宮西1丁目2番1号 | 21,510 |
7 | 株式会社コスモス薬品 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番1号 | 20,912 |
8 | 株式会社しまむら | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目602番1号 | 19,854 |
9 | 株式会社ドン・キホーテ | 東京都目黒区青葉台2丁目19番10号 | 19,577 |
10 | 株式会社ユニクロ | 山口県山口市佐山10717番地1 | 19,171 |
11 | 株式会社イトーヨーカ堂 | 東京都千代田区二番町8番地8 | 18,628 |
12 | アマゾンジャパン合同会社 | 東京都目黒区下目黒1丁目8番1号 | 18,202 |
13 | 株式会社大創産業 | 広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号 | 17,535 |
14 | 株式会社ヨークベニマル | 福島県郡山市谷島町5番42号 | 17,306 |
15 | リコージャパン株式会社 | 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 | 16,391 |
16 | イオン九州株式会社 | 福岡県福岡市東区香椎浜2丁目8番30号 | 15,805 |
17 | 株式会社ヤオコー | 埼玉県川越市新宿町1丁目10番地1 | 15,216 |
18 | オーケー株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目3番6号 | 14,578 |
19 | 株式会社西友 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目12番10号 | 13,799 |
20 | コストコホールセールジャパン株式会社 | 千葉県木更津市瓜倉361番地(金田西2街区2画地) | 13,159 |
21 | 株式会社ニトリ | 北海道札幌市北区新琴似七条1丁目2番39号 | 12,892 |
22 | DCM株式会社 | 東京都品川区南大井6丁目22番7号 | 12,837 |
23 | 株式会社エディオン | 広島県広島市中区紙屋町2丁目1番18号 | 12,806 |
24 | 株式会社ツルハ | 北海道札幌市東区北二十四条東20丁目1番21号 | 12,712 |
25 | 株式会社アインファーマシーズ | 北海道札幌市白石区東札幌五条2丁目4番30号 | 12,356 |
26 | イオン東北株式会社 | 秋田県秋田市土崎港北1丁目6番25号 | 12,123 |
27 | ユニー株式会社 | 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 | 11,888 |
28 | 富士産業株式会社 | 東京都港区新橋5丁目32番7号 | 11,713 |
29 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 東京都江東区豊洲2丁目2番1号 | 11,265 |
30 | イオン北海道株式会社 | 北海道札幌市白石区本通21丁目南1番10号 | 11,253 |
31 | 株式会社良品計画 | 東京都文京区後楽2丁目5番1号 | 11,111 |
32 | 株式会社万代 | 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 | 10,609 |
33 | コーナン商事株式会社 | 大阪府堺市西区鳳東町4丁401番地1 | 10,489 |
34 | 株式会社平和堂 | 滋賀県彦根市西今町1番地 | 10,202 |
35 | 株式会社マルエツ | 東京都豊島区東池袋5丁目51番12号 | 10,172 |
36 | 株式会社イズミ | 広島県広島市東区二葉の里3丁目3番1号 | 9,957 |
37 | 株式会社カインズ | 埼玉県本庄市早稲田の杜1丁目2番1号 | 9,847 |
38 | 生活協同組合コープさっぽろ | 北海道札幌市西区発寒十一条5丁目10番1号 | 9,736 |
39 | 株式会社クスリのアオキ | 石川県白山市松本町2512番地 | 9,387 |
40 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | 東京都千代田区二番町8番地8 | 9,276 |
41 | サミット株式会社 | 東京都杉並区永福3丁目57番14号 | 9,258 |
42 | 株式会社ベルク | 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折1646番 | 8,972 |
43 | 株式会社ココカラファインヘルスケア | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番6号 | 8,944 |
44 | 株式会社アダストリア | 茨城県水戸市泉町3丁目1番27号 | 8,756 |
45 | マックスバリュ東海株式会社 | 静岡県浜松市中央区篠ケ瀬町1295番地1 | 8,483 |
46 | 株式会社コメリ | 新潟県新潟市南区清水4501番地1 | 8,395 |
47 | 株式会社ダイエー | 兵庫県神戸市中央区港島中町4丁目1番1 | 8,365 |
48 | アークランズ株式会社 | 新潟県三条市上須頃445番地 | 8,259 |
49 | 株式会社カスミ | 茨城県つくば市西大橋599番地1 | 8,111 |
50 | 株式会社マツモトキヨシ | 千葉県松戸市新松戸東9番地1 | 7,844 |
51 | 株式会社ベイシア | 群馬県前橋市亀里町900番地 | 7,643 |
52 | 株式会社トライアルストアーズ | 福岡県福岡市東区多の津1丁目12番2号 | 7,621 |
53 | 株式会社オークワ | 和歌山県和歌山市中島185番地の3 | 7,567 |
54 | 株式会社セリア | 岐阜県大垣市外渕2丁目38番地 | 7,414 |
55 | 生活協同組合コープみらい | 埼玉県さいたま市南区根岸1丁目5番5号 | 7,380 |
56 | 株式会社富士薬品 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地 | 7,283 |
57 | 株式会社バロー | 岐阜県多治見市大針町661番地の1 | 7,242 |
58 | 株式会社ファミリーマート | 東京都港区芝浦3丁目1番21号 | 7,188 |
59 | 株式会社三越伊勢丹 | 東京都新宿区新宿3丁目14番1号 | 7,188 |
60 | 資生堂ジャパン株式会社 | 東京都中央区銀座7丁目5番5号 | 7,113 |
61 | 株式会社ネクステージ | 愛知県名古屋市中区新栄町1丁目1番地明治安田生命名古屋ビル14階 | 7,029 |
62 | 株式会社ジーユー | 山口県山口市佐山10717番地1 | 6,899 |
63 | 株式会社高島屋 | 大阪府大阪市中央区難波5丁目1番5号 | 6,884 |
64 | イズミヤ・阪急オアシス株式会社 | 大阪府大阪市北区角田町8番7号 | 6,772 |
65 | トヨタモビリティ東京株式会社 | 東京都港区芝浦4丁目8番3号 | 6,695 |
66 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 神奈川県相模原市南区古淵2丁目14番20号 | 6,626 |
67 | 株式会社PALTAC | 大阪府大阪市中央区本町橋2番46号 | 6,534 |
68 | サントリービバレッジソリューション株式会社 | 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 | 6,495 |
69 | 株式会社キャメル珈琲 | 東京都世田谷区代田2丁目31番8号 | 6,235 |
70 | 日本調剤株式会社 | 東京都港区芝5丁目33番11号 | 6,157 |
71 | アルフレッサ株式会社 | 東京都千代田区内神田1丁目12番1号 | 6,029 |
72 | 株式会社あらた | 東京都江東区東陽6丁目3番2号 | 6,022 |
73 | 株式会社カワチ薬品 | 栃木県小山市大字卒島1293番地 | 6,021 |
74 | 株式会社東急ストア | 東京都目黒区上目黒1丁目21番12号 | 5,986 |
75 | 株式会社ナフコ | 福岡県北九州市小倉北区魚町2丁目6番10号 | 5,973 |
76 | 株式会社ZOZO | 千葉県千葉市稲毛区緑町1丁目15番16号 | 5,891 |
77 | 三井物産株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目2番1号 | 5,828 |
78 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 東京都港区港南2丁目16番6号 | 5,731 |
79 | 株式会社原信 | 新潟県長岡市中之島1993番地17 | 5,709 |
80 | 株式会社エービーシー・マート | 東京都渋谷区神南1丁目11番5号 | 5,692 |
81 | 株式会社アルペン | 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目9番40号 | 5,687 |
82 | 株式会社サンドラッグ | 東京都府中市若松町1丁目38番地の1 | 5,670 |
83 | 生活協同組合コープこうべ | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 | 5,641 |
84 | 三菱商事株式会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目3番1号 | 5,549 |
85 | 上新電機株式会社 | 大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目6番5号 | 5,548 |
86 | 株式会社ノジマ | 神奈川県相模原市中央区横山1丁目1番1号 | 5,546 |
87 | 株式会社ローソン | 東京都品川区大崎1丁目11番2号 | 5,533 |
88 | 花王グループカスタマーマーケティング株式会社 | 東京都中央区日本橋小網町8番3号 | 5,526 |
89 | 株式会社ハローズ | 広島県福山市南蔵王町6丁目26番7号 | 5,339 |
90 | パナソニックマーケティングジャパン株式会社 | 大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号 | 5,272 |
91 | カネ美食品株式会社 | 愛知県名古屋市緑区徳重3丁目107番地 | 5,206 |
92 | 総合メディカル株式会社 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目9番23号 | 5,149 |
93 | イオンビッグ株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目25番8号 | 5,139 |
94 | 株式会社メガネトップ | 静岡県静岡市葵区伝馬町8番地の6 | 5,122 |
95 | 渡辺パイプ株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目3番2号 | 5,091 |
96 | 株式会社IDOM | 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 | 5,072 |
97 | 住友商事株式会社 | 東京都千代田区大手町2丁目3番2号 | 5,004 |
98 | 株式会社ユニバース | 青森県八戸市大字長苗代字前田83番地1 | 4,948 |
99 | 青山商事株式会社 | 広島県福山市王子町1丁目3番5号 | 4,920 |
100 | 株式会社大丸松坂屋百貨店 | 東京都江東区木場2丁目18番11号 | 4,822 |
検索
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。