当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを表示しています。
京都府の被保険者数一覧
# | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
---|---|---|---|
1 | 佐川急便株式会社 | 京都府京都市南区上鳥羽角田町68番地 | 47,098 |
2 | 京セラ株式会社 | 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 | 26,127 |
3 | ワタキューセイモア株式会社 | 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12番地の2 | 13,850 |
4 | 株式会社村田製作所 | 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 | 12,564 |
5 | 株式会社マルハン | 京都府京都市上京区出町今出川上る青龍町231番地 | 9,382 |
6 | 株式会社王将フードサービス | 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町294番地の1 | 5,934 |
7 | 株式会社日本ケイテム | 京都府京都市下京区七条通猪熊東入ル西八百屋町160番地 | 5,419 |
8 | 株式会社島津製作所 | 京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地 | 4,688 |
9 | 村田機械株式会社 | 京都府京都市南区吉祥院南落合町3番地 | 4,539 |
10 | ローム株式会社 | 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地 | 4,478 |
11 | オムロン株式会社 | 京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地 | 4,384 |
12 | 株式会社GSユアサ | 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地 | 4,215 |
13 | 株式会社京都銀行 | 京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地 | 4,004 |
14 | 医療法人社団洛和会 | 京都府京都市中京区西ノ京車坂町9番地 | 3,912 |
15 | 株式会社コトリオ | 京都府京都市下京区油小路通塩小路下る南不動堂町3番地 | 3,791 |
16 | 株式会社ワコール | 京都府京都市南区吉祥院中島町29番地 | 3,773 |
17 | 任天堂株式会社 | 京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1 | 3,423 |
18 | 株式会社さとう | 京都府福知山市東野町1番地 | 3,246 |
19 | 京都中央信用金庫 | 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 | 2,745 |
20 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 | 2,625 |
21 | アイフル株式会社 | 京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 | 2,595 |
22 | 社会福祉法人京都社会事業財団 | 京都府京都市西京区山田平尾町17番地 | 2,560 |
23 | 日新電機株式会社 | 京都府京都市右京区梅津高畝町47番地 | 2,498 |
24 | 株式会社エスユーエス | 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8京都三井ビルディング5階 | 2,416 |
25 | グンゼ株式会社 | 京都府綾部市青野町膳所1番地 | 2,379 |
26 | 三菱ロジスネクスト株式会社 | 京都府長岡京市東神足2丁目1番1号 | 2,348 |
27 | 国立大学法人京都大学 | 京都府京都市左京区吉田本町36番地1 | 2,296 |
28 | ニデック株式会社 | 京都府京都市南区久世殿城町338番地 | 2,288 |
29 | SGシステム株式会社 | 京都府京都市南区上鳥羽角田町25番地 | 2,234 |
30 | 株式会社コスモネット | 京都府京都市中京区烏丸通四条上る笋町689番地 | 2,149 |
31 | 日本新薬株式会社 | 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14番地 | 2,033 |
32 | 株式会社キャリアパワー | 京都府京都市下京区三哲通西洞院東入東塩小路町843番地2 | 1,879 |
33 | I-PEX株式会社 | 京都府京都市伏見区桃山町根来12番地の4 | 1,820 |
34 | 株式会社堀場製作所 | 京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地 | 1,813 |
35 | 京都信用金庫 | 京都府京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町7番地 | 1,801 |
36 | 佐川印刷株式会社 | 京都府向日市森本町戌亥5番地の3 | 1,785 |
37 | マクセル株式会社 | 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字小泉1番地 | 1,770 |
38 | 株式会社イシダ | 京都府京都市左京区聖護院山王町44番地 | 1,755 |
39 | ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社 | 京都府長岡京市神足焼町1番地 | 1,691 |
40 | エムケイ株式会社 | 京都府京都市伏見区竹田中川原町53番地の1 | 1,680 |
41 | 三洋化成工業株式会社 | 京都府京都市東山区一橋野本町11番地の1 | 1,635 |
42 | 公益社団法人京都保健会 | 京都府京都市右京区太秦棚森町18番13京医協ビル2階 | 1,632 |
43 | 医療法人清仁会 | 京都府京都市西京区山田中吉見町11番地の2 | 1,627 |
44 | 株式会社ファルコバイオシステムズ | 京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町44番地3 | 1,576 |
45 | 株式会社関西丸和ロジスティクス | 京都府綾部市桜が丘3丁目5番地の2 | 1,559 |
46 | オリックス・ファシリティーズ株式会社 | 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町99番地 | 1,556 |
47 | 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ | 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町1番地の1 | 1,513 |
48 | 京都生活協同組合 | 京都府京都市南区吉祥院石原上川原町1番地2 | 1,461 |
49 | 株式会社グラフィック | 京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町33番地 | 1,435 |
50 | 株式会社太平洋ゴルフサービス | 京都府京都市上京区出町今出川上る青龍町231番地 | 1,400 |
51 | 株式会社ハートフレンド | 京都府京都市下京区若宮通五条下る毘沙門町33番地1 | 1,370 |
52 | 社会医療法人岡本病院(財団) | 京都府久世郡久御山町佐山西ノ口100番地 | 1,362 |
53 | 株式会社マツモト | 京都府亀岡市西竪町61番地の1 | 1,356 |
54 | 株式会社TOAI | 京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85番地1烏丸ビル5階 | 1,271 |
55 | 宝酒造株式会社 | 京都府京都市伏見区竹中町609番地 | 1,228 |
56 | 社会福祉法人京都福祉サービス協会 | 京都府京都市中京区壬生御所ノ内町39番5 | 1,220 |
57 | 医療法人医仁会 | 京都府京都市伏見区石田森南町28番地の1 | 1,179 |
58 | 京阪バス株式会社 | 京都府京都市南区東九条南石田町5番地 | 1,176 |
59 | 京都府公立大学法人 | 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465番地 | 1,148 |
60 | 株式会社三笑堂 | 京都府京都市南区上鳥羽大物町68番地 | 1,101 |
61 | 湯快リゾート株式会社 | 京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町830 | 1,099 |
62 | 社会福祉法人洛和福祉会 | 京都府京都市伏見区桃山町大島38-528 | 1,071 |
63 | 医療法人社団石鎚会 | 京都府京田辺市田辺中央6丁目1番地6 | 1,064 |
64 | 株式会社ティーエム・テックス | 京都府京都市伏見区西大手町307-30 | 1,054 |
65 | タキイ種苗株式会社 | 京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地 | 1,048 |
66 | 医療法人社団行陵会 | 京都府京都市左京区大原井出町164番地 | 1,018 |
67 | 医療法人啓信会 | 京都府城陽市平川西六反26番地1 | 1,011 |
68 | 医療法人財団康生会 | 京都府京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841番地の5 | 983 |
69 | NISSHA株式会社 | 京都府京都市中京区壬生花井町3番地 | 977 |
70 | 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 | 京都府京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1 | 938 |
71 | 医療法人十全会 | 京都府京都市山科区日ノ岡夷谷町11番地 | 929 |
72 | 医療法人社団医聖会 | 京都府八幡市八幡五反田39番地1 | 894 |
73 | 株式会社ジェイアール西日本伊勢丹 | 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町901番地 | 876 |
74 | 株式会社川島織物セルコン | 京都府京都市左京区静市市原町265番地 | 869 |
75 | 株式会社京進 | 京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382番地1 | 861 |
76 | 株式会社日本医学臨床検査研究所 | 京都府久世郡久御山町大橋辺16番地10 | 856 |
77 | 株式会社寺子屋 | 京都府京都市右京区西京極豆田町7番地 | 846 |
78 | 医療法人社団蘇生会 | 京都府京都市伏見区下鳥羽広長町101番地 | 833 |
79 | 株式会社ITP | 京都府京都市中京区丸太町通小川西入横鍛治町100番地 | 820 |
80 | ダイニック株式会社 | 京都府京都市右京区西京極大門町26番地 | 813 |
81 | 高見株式会社 | 京都府京都市下京区富小路通五条下る本塩竈町557番地の2 | 808 |
82 | 株式会社ジェイアール西日本ホテル開発 | 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町901番地 | 800 |
83 | 株式会社堀場エステック | 京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番地5 | 798 |
84 | TOWA株式会社 | 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地 | 797 |
85 | 彌榮自動車株式会社 | 京都府京都市下京区中堂寺櫛笥町1番地 | 796 |
86 | 第一工業製薬株式会社 | 京都府京都市下京区西七条東久保町55番地 | 793 |
87 | 総合食品エスイー株式会社 | 京都府京都市伏見区竹田藁屋町80番地 | 765 |
88 | 株式会社リバティ | 京都府京都市伏見区横大路芝生30番地8 | 765 |
89 | 医療法人新生十全会 | 京都府京都市伏見区日野西風呂町5番地 | 765 |
90 | 株式会社モリタ製作所 | 京都府京都市伏見区東浜南町680番地 | 764 |
91 | 株式会社SCREENホールディングス | 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町1番地の1 | 760 |
92 | 一般財団法人京都工場保健会 | 京都府京都市中京区西ノ京北壺井町67番地 | 757 |
93 | 株式会社HOPPA | 京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382番地1 | 751 |
94 | シミズ薬品株式会社 | 京都府京都市下京区西七条北東野町113番地 | 742 |
95 | 医療法人社団千春会 | 京都府長岡京市開田2丁目14番26号 | 741 |
96 | 株式会社カワタキコーポレーション | 京都府京都市南区久世築山町212番地1 | 735 |
97 | 株式会社ケー・エー・シー | 京都府京都市中京区西ノ京西月光町40番地 | 719 |
98 | 神慈秀明会 | 京都府京都市左京区鹿ケ谷下宮ノ前町20番地 | 716 |
99 | 株式会社美十 | 京都府京都市南区西九条高畠町35番地の2 | 715 |
100 | 近建ビル管理株式会社 | 京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町31番地 | 708 |
検索
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。