当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを表示しています。
岡山県の被保険者数一覧
# | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
---|---|---|---|
1 | 株式会社グロップ | 岡山県岡山市中区穝東町2丁目2番5号 | 9,059 |
2 | 株式会社クラレ | 岡山県倉敷市酒津1621番地 | 5,358 |
3 | 株式会社ベネッセコーポレーション | 岡山県岡山市北区南方3丁目7番17号 | 4,271 |
4 | 株式会社中国銀行 | 岡山県岡山市北区丸の内1丁目15番20号 | 4,087 |
5 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 | 岡山県倉敷市美和1丁目1番1号 | 3,944 |
6 | 大黒天物産株式会社 | 岡山県倉敷市西中新田297番地1 | 3,335 |
7 | 株式会社キャリアプランニング | 岡山県岡山市北区本町6番36号 | 3,080 |
8 | 株式会社ストライプインターナショナル | 岡山県岡山市北区幸町2番8号 | 2,989 |
9 | 晴れの国岡山農業協同組合 | 岡山県倉敷市玉島八島1510番地1 | 2,972 |
10 | 株式会社ザグザグ | 岡山県岡山市中区清水369番地2 | 2,756 |
11 | 岡山県貨物運送株式会社 | 岡山県岡山市北区清心町4番31号 | 2,303 |
12 | 株式会社岡山村田製作所 | 岡山県瀬戸内市邑久町福元77番地 | 2,180 |
13 | 株式会社JR西日本中国メンテック | 岡山県岡山市北区駅元町1番2-301号 | 1,858 |
14 | 株式会社キャン | 岡山県岡山市北区幸町2番8号 | 1,810 |
15 | 株式会社両備システムズ | 岡山県岡山市南区豊成2丁目7番16号 | 1,780 |
16 | 社会福祉法人旭川荘 | 岡山県岡山市北区祇園866番地 | 1,771 |
17 | 株式会社ホンダモビリティ中四国 | 岡山県岡山市北区今保144番地1 | 1,622 |
18 | はるやま商事株式会社 | 岡山県岡山市北区青江1丁目17番21号 | 1,589 |
19 | 両備ホールディングス株式会社 | 岡山県岡山市東区西大寺上1丁目1番50号 | 1,553 |
20 | 菅公学生服株式会社 | 岡山県倉敷市児島田の口3丁目10番25号 | 1,464 |
21 | 倉敷紡績株式会社 | 岡山県倉敷市本町7番1号 | 1,434 |
22 | 株式会社天満屋ストア | 岡山県岡山市北区岡町13番16号 | 1,267 |
23 | 株式会社ジップ | 岡山県瀬戸内市長船町長船301番地の11 | 1,267 |
24 | 株式会社エイト日本技術開発 | 岡山県岡山市北区津島京町3丁目1番21号 | 1,233 |
25 | 社会福祉法人鶯園 | 岡山県津山市瓜生原337番地の1 | 1,221 |
26 | 一般財団法人津山慈風会 | 岡山県津山市川崎1756番地 | 1,180 |
27 | 一般財団法人倉敷成人病センター | 岡山県倉敷市白楽町広堀250番地 | 1,135 |
28 | 株式会社土屋 | 岡山県井原市井原町192番地2久安セントラルビル2階 | 1,135 |
29 | 株式会社天満屋 | 岡山県岡山市北区表町2丁目1番1号 | 1,116 |
30 | 倉敷医療生活協同組合 | 岡山県倉敷市水島南春日町13番1号 | 1,103 |
31 | 生活協同組合おかやまコープ | 岡山県岡山市北区奉還町1丁目7番7号 | 1,092 |
32 | 社会医療法人創和会 | 岡山県倉敷市幸町2番30号 | 1,073 |
33 | 株式会社グロップジョイ | 岡山県岡山市東区中尾440番地 | 1,049 |
34 | 国立大学法人岡山大学 | 岡山県岡山市北区津島中1丁目1番1号 | 981 |
35 | 丸五ゴム工業株式会社 | 岡山県倉敷市上富井58番地 | 976 |
36 | 内山工業株式会社 | 岡山県岡山市中区江並338番地 | 969 |
37 | 株式会社仁科百貨店 | 岡山県倉敷市水島東常盤町10番5号 | 949 |
38 | 株式会社トマト銀行 | 岡山県岡山市北区番町2丁目3番4号 | 930 |
39 | オハヨー乳業株式会社 | 岡山県岡山市中区神下565番地 | 923 |
40 | 株式会社ショウワコーポレーション | 岡山県美作市安蘇167番地 | 922 |
41 | シーピー化成株式会社 | 岡山県井原市東江原町1516番地 | 919 |
42 | 三井造船特機エンジニアリング株式会社 | 岡山県玉野市玉3丁目1番1号 | 918 |
43 | 岡山市農業協同組合 | 岡山県岡山市北区大供表町1番1号 | 915 |
44 | 公益財団法人岡山市ふれあい公社 | 岡山県岡山市中区桑野715番地の2 | 914 |
45 | 岡山医療生活協同組合 | 岡山県岡山市中区赤坂本町2番20号 | 914 |
46 | 株式会社トンボ | 岡山県玉野市八浜町大崎1212番地 | 906 |
47 | 倉敷化工株式会社 | 岡山県倉敷市連島町矢柄四の町4630番地 | 893 |
48 | 株式会社大本組 | 岡山県岡山市北区内山下1丁目1番13号 | 857 |
49 | 株式会社サンマルクホールディングス | 岡山県岡山市北区平田173番地104 | 848 |
50 | 株式会社テイツー | 岡山県岡山市南区豊浜町2番2号 | 835 |
51 | ナガセヴィータ株式会社 | 岡山県岡山市中区藤崎675番地1 | 816 |
52 | 公益財団法人操風会 | 岡山県岡山市中区倉田567番地1 | 812 |
53 | ヤンマーアグリ株式会社 | 岡山県岡山市中区江並428番地 | 802 |
54 | 株式会社日之出運輸 | 岡山県岡山市北区大内田822番地1 | 801 |
55 | ヒルタ工業株式会社 | 岡山県笠岡市茂平1410番地 | 780 |
56 | 住友電工焼結合金株式会社 | 岡山県高梁市成羽町成羽2901番地 | 773 |
57 | 医療法人誠和会 | 岡山県倉敷市中島831番地 | 769 |
58 | 中谷興運株式会社 | 岡山県倉敷市水島海岸通2丁目1番地 | 766 |
59 | エヌ、イー、シール株式会社 | 岡山県加賀郡吉備中央町湯山1300番地15 | 751 |
60 | 両備トランスポート株式会社 | 岡山県岡山市中区新築港9番地の4 | 743 |
61 | 株式会社サンマルクカフェ | 岡山県岡山市北区平田173番地104 | 737 |
62 | 社会医療法人全仁会 | 岡山県倉敷市老松町4丁目3番38号 | 713 |
63 | 株式会社中四国クボタ | 岡山県岡山市東区宍甘275番地 | 703 |
64 | フェニテックセミコンダクター株式会社 | 岡山県井原市木之子町6833番地 | 693 |
65 | 株式会社鎌倉パスタ | 岡山県岡山市北区平田173番地104 | 688 |
66 | 株式会社ウエスコ | 岡山県岡山市北区島田本町2丁目5番35号 | 675 |
67 | タカヤ株式会社 | 岡山県井原市高屋町3丁目9番地の7 | 674 |
68 | 株式会社カワニシ | 岡山県岡山市北区今1丁目4番31号 | 673 |
69 | カバヤ食品株式会社 | 岡山県岡山市北区御津野々口1100番地 | 667 |
70 | 倉敷運輸株式会社 | 岡山県倉敷市水島海岸通2丁目無番地 | 658 |
71 | 水菱プラスチック株式会社 | 岡山県倉敷市船穂町水江1424番地 | 648 |
72 | 萩原工業株式会社 | 岡山県倉敷市水島中通1丁目4番地 | 633 |
73 | 株式会社成通・ソフトシステムズ | 岡山県岡山市北区駅前町1丁目1番1号 | 630 |
74 | 明石被服興業株式会社 | 岡山県倉敷市児島田の口1丁目3番44号 | 626 |
75 | 社会医療法人社団十全会 | 岡山県岡山市北区中井町2丁目5番1号 | 619 |
76 | 株式会社マルイ | 岡山県津山市戸島893番地15 | 613 |
77 | 社会福祉法人経山会 | 岡山県総社市久米48番地の1 | 601 |
78 | わかば食品株式会社 | 岡山県倉敷市船穂町船穂2095番地10 | 597 |
79 | 社会医療法人鴻仁会 | 岡山県岡山市北区伊島北町6番3号 | 593 |
80 | 株式会社はれコーポレーション | 岡山県岡山市北区表町1丁目5番1号 | 571 |
81 | 株式会社アステア | 岡山県総社市真壁1597番地 | 562 |
82 | 株式会社トスコ | 岡山県岡山市南区西市116番地13 | 561 |
83 | コーワン株式会社 | 岡山県備前市東片上213番地の1 | 560 |
84 | 株式会社創心會 | 岡山県倉敷市茶屋町2102番地14 | 554 |
85 | 社会医療法人水和会 | 岡山県倉敷市水島青葉町4番5号 | 551 |
86 | 社会福祉法人新生寿会 | 岡山県井原市木之子町2416番地1 | 547 |
87 | 株式会社明石スクールユニフォームカンパニー | 岡山県倉敷市児島田の口1丁目3番44号 | 544 |
88 | 都ユニリース株式会社 | 岡山県倉敷市連島町連島142番地の289 | 540 |
89 | エスタカヤ電子工業株式会社 | 岡山県浅口郡里庄町大字里見3121番地の1 | 540 |
90 | 株式会社中国フジパン | 岡山県倉敷市中庄3185番地 | 537 |
91 | 岡山スイキュウ株式会社 | 岡山県岡山市南区泉田371番地の1 | 536 |
92 | 株式会社タイム | 岡山県岡山市北区下中野465番地の4 | 536 |
93 | 社会福祉法人岡山博愛会 | 岡山県岡山市中区江崎456番2 | 523 |
94 | ライフデザイン・カバヤ株式会社 | 岡山県岡山市北区中仙道2丁目9番11号 | 510 |
95 | 株式会社マツモトキヨシ中四国販売 | 岡山県岡山市南区福富西1丁目20番32号 | 502 |
96 | 株式会社源吉兆庵 | 岡山県岡山市北区幸町7番28号 | 500 |
97 | 岡山トヨペット株式会社 | 岡山県岡山市北区伊福町1丁目20番12号 | 500 |
98 | 片山工業株式会社 | 岡山県井原市西江原町1005番地の1 | 492 |
99 | おかやま信用金庫 | 岡山県岡山市北区柳町1丁目11番21号 | 490 |
100 | 社会福祉法人敬友会 | 岡山県岡山市南区藤田578番地3 | 487 |
検索
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。