滋賀県蒲生郡竜王町の被保険者数一覧
| # | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 101 | 有限会社TAMS | 滋賀県蒲生郡竜王町大字岡屋2678番地39 | 2 |
| 102 | 株式会社PHM | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上665番地1 | 2 |
| 103 | 株式会社バイオライフ | 滋賀県蒲生郡竜王町大字岡屋1208番地 | 2 |
| 104 | 株式会社よしつね | 滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡1725番地 | 2 |
| 105 | 有限会社竜王メディアセンター | 滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡1695番地 | 2 |
| 106 | 株式会社明徳重機 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上2323番地 | 2 |
| 107 | 合同会社デンオーエンジニア | 滋賀県蒲生郡竜王町大字岩井597番地 | 2 |
| 108 | 有限会社村田自動車 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字林769番地 | 2 |
| 109 | GandH株式会社 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師1213番地1 | 2 |
| 110 | 株式会社トラプロジャパン | 滋賀県蒲生郡竜王町大字岡屋763番地5 | 2 |
| 111 | 近江谷口牧場株式会社 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡2448番地 | 2 |
| 112 | ASIAN BRIDGE協同組合 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字岡屋1535番地の1 | 2 |
| 113 | ロイトジ株式会社 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上2411番地 | 2 |
| 114 | 株式会社SEEK | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山面35番地184 | 2 |
| 115 | 有限会社井口建興 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山面762番地 | 2 |
| 116 | 中栄工業株式会社 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡855番地5 | 2 |
| 117 | 有限会社石常石材 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字川守422番地の3 | 2 |
| 118 | 株式会社アクエリアス | 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口1251-246 | 2 |
| 119 | 株式会社清水佛壇店 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上4573番地の1 | 2 |
| 120 | 株式会社北出電設 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山中1071番地の2 | 2 |
| 121 | 特定非営利活動法人遊夢 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上2557番地 | 1 |
| 122 | 有限会社セレネ計画 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師1178-747 | 1 |
| 123 | 株式会社ワイファーマ | 滋賀県蒲生郡竜王町大字須恵814番地98 | 1 |
| 124 | 株式会社Ajitic | 滋賀県蒲生郡竜王町大字須惠1117-2 | 1 |
| 125 | 株式会社スモールエー | 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口1294番地1 | 1 |
| 126 | 合同会社NOUS | 滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師895 | 1 |
| 127 | 有限会社太源 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字須恵348番地 | 1 |
| 128 | 株式会社MARKI | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山面35番地486 | 1 |
| 129 | 株式会社篁 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口1294番地1 | 1 |
| 130 | 合同会社竜王町そば振興会 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字弓削843番地 | 1 |
| 131 | 株式会社若井農園 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡672番地 | 1 |
| 132 | 株式会社KSK | 滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡1774番地の2 | 1 |
| 133 | 株式会社Unterhaltung | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上2153番地 | 1 |
| 134 | 株式会社パテントアシストサービス | 滋賀県蒲生郡竜王町大字信濃201番地 | 1 |
| 135 | 三輪株式会社 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口1139番地95 | 1 |
| 136 | 合同会社グループホームそら | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上3406 | 1 |
| 137 | 合同会社カインステート | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山面35-275 | 1 |
| 138 | 有限会社真栄建設 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師1178番地817 | 1 |
| 139 | 株式会社ジュガール | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山中754番地53 | 1 |
| 140 | 株式会社クレメンツァ | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上491番地 | 1 |
| 141 | 株式会社高木空調 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山中923番地184 | 1 |
| 142 | 株式会社山口工務店 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡2194番地 | 1 |
| 143 | 義本醸造株式会社 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山面35番地422 | 1 |
| 144 | 株式会社竹山総合会計 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上2208番地2 | 1 |
| 145 | 株式会社アース・サポート | 滋賀県蒲生郡竜王町大字駕輿丁33番地 | 1 |
| 146 | 株式会社光信 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師1178番地764 | 1 |
| 147 | 塩谷木工株式会社 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字西川1389番地の2 | 1 |
| 148 | 有限会社鮒味 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字橋本617番地1 | 1 |
| 149 | 有限会社光栄ステンレス | 滋賀県蒲生郡竜王町大字西川239番地 | 1 |
| 150 | 株式会社こかぶ | 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口1304番地3 | 1 |
| 151 | 農事組合法人青空ファーム西出 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上3322番地 | 1 |
| 152 | 有限会社ハウジングホーム竜王 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山中923番地97 | 1 |
| 153 | ムラチ株式会社 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字西川1437番地の1 | 1 |
| 154 | 株式会社Lago | 滋賀県蒲生郡竜王町大字橋本482 | 0 |
| 155 | 有限会社貸衣裳ヒラタ | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上5267番地1 | 0 |
| 156 | 農事組合法人苗養鶏場 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字岩井10番地 | 0 |
| 157 | 有限会社ダイユー工務店 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡1692番地 | 0 |
| 158 | 有限会社オフィスなかじま | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山面982番地の2 | 0 |
| 159 | 株式会社くろきや興業 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字綾戸529番地 | 0 |
| 160 | 竜王町商工会 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口20番地の2 | 0 |
| 161 | 有限会社テクマックス | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山面35番地の379 | 0 |
| 162 | 珠開発株式会社 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字橋本603番地 | 0 |
| 163 | 株式会社フロンティアゲート | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山面729番地 | 0 |
| 164 | 株式会社おかきキッチンファクトリー | 滋賀県蒲生郡竜王町大字鵜川494番地の3 | 0 |
| 165 | 株式会社KSK LINE | 滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡1155 | 0 |
| 166 | eCARD株式会社 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山面35番地388 | 0 |
| 167 | 竜王土地株式会社 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字西横関43番地 | 0 |
| 168 | 村井興産株式会社 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字岡屋1283番地3 | 0 |
| 169 | 有限会社カーファクトリー津賀 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師1170番地の2 | 0 |
| 170 | 株式会社ヴェルフィー | 滋賀県蒲生郡竜王町大字駕輿丁424 | 0 |
| 171 | 合同会社イナオコンサルタント | 滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師1178番地764 | 0 |
| 172 | 髪之屋合同会社 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山面35番地167 | 0 |
| 173 | 合同会社ユウモ | 滋賀県蒲生郡竜王町大字駕輿丁426番地 | 0 |
| 174 | 株式会社Arne Forma | 滋賀県蒲生郡竜王町大字綾戸328番地3 | 0 |
| 175 | 株式会社アイユー | 滋賀県蒲生郡竜王町大字岩井469番地2 | 0 |
| 176 | 湖東造園土木協同組合 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字西横関163番地1 | 0 |
| 177 | 農事組合法人しむら農園 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上5539番地 | 0 |
| 178 | 農事組合法人西山栄郷の里 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上2258番地3 | 0 |
| 179 | 農事組合法人ファーム弓つくりの郷 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字弓削1422番地 | 0 |
| 180 | 農事組合法人西横関営農組合 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字西横関184番地 | 0 |
| 181 | 農事組合法人庄米工房 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字庄592番地 | 0 |
| 182 | 龍王寺 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字川守41番地 | 0 |
| 183 | 八幡神社 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字島41番地 | 0 |
| 184 | 天理教滋賀中心分教会 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師1329番地の1 | 0 |
| 185 | 正行寺 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字林595番地 | 0 |
| 186 | 西光寺 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上3465番地 | 0 |
| 187 | 光照寺 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字林794番地 | 0 |
| 188 | 光明寺 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山中1144番地 | 0 |
| 189 | 光明寺 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字川上135番地 | 0 |
| 190 | 勝手神社 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師818番地 | 0 |
| 191 | 榮勝寺 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字須恵309番地 | 0 |
| 192 | 合同会社ARS LIFE | 滋賀県蒲生郡竜王町大字弓削484番地 | 0 |
| 193 | 有限会社山中電設 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字弓削1333番地 | 0 |
| 194 | 有限会社ミナト製作所 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字林406番地 | 0 |
| 195 | 有限会社サイネット | 滋賀県蒲生郡竜王町大字鵜川549番地 | 0 |
| 196 | 有限会社マックスコーポレーション | 滋賀県蒲生郡竜王町大字岡屋1208番地 | 0 |
| 197 | Old Rock Ship株式会社 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山中1726番地17 | 0 |
| 198 | 木の家設計株式会社 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字綾戸328番地の3 | 0 |
| 199 | 株式会社ヌーベルムラチ | 滋賀県蒲生郡竜王町大字西川1437番地の1 | 0 |
| 200 | 株式会社長江重機 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字山面724番地の15 | 0 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。