当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを表示しています。
業種が「建設業」に分類される会社・事業所の被保険者数一覧
# | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
---|---|---|---|
1 | 大和ハウス工業株式会社 | 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号 | 17,976 |
2 | 積水ハウス株式会社 | 大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号 | 16,924 |
3 | 鹿島建設株式会社 | 東京都港区元赤坂1丁目3番1号 | 11,478 |
4 | 清水建設株式会社 | 東京都中央区京橋2丁目16番1号 | 11,275 |
5 | 日鉄テックスエンジ株式会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 | 11,069 |
6 | 大成建設株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目25番1号 | 10,710 |
7 | 株式会社大林組 | 東京都港区港南2丁目15番2号 | 10,538 |
8 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 東京都千代田区有楽町1丁目7番1号 | 10,224 |
9 | 株式会社日立ビルシステム | 東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地 | 9,012 |
10 | 大東建託株式会社 | 東京都港区港南2丁目16番1号 | 9,001 |
11 | 株式会社きんでん | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目3番41号 | 8,606 |
12 | 株式会社関電工 | 東京都港区芝浦4丁目8番33号 | 8,306 |
13 | 株式会社竹中工務店 | 大阪府大阪市中央区本町4丁目1番13号 | 8,080 |
14 | 株式会社一条工務店 | 東京都江東区木場5丁目10番10号 | 7,625 |
15 | 株式会社九電工 | 福岡県福岡市南区那の川1丁目23番35号 | 6,675 |
16 | 住友林業株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目3番2号 | 6,432 |
17 | 日本総合住生活株式会社 | 東京都千代田区神田錦町1丁目9番地 | 5,895 |
18 | 旭化成ホームズ株式会社 | 東京都千代田区神田神保町1丁目105番地 | 5,527 |
19 | 株式会社トーエネック | 愛知県名古屋市中区栄1丁目31番23号 | 5,161 |
20 | 東建コーポレーション株式会社 | 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目1番33号 | 4,958 |
21 | エクシオグループ株式会社 | 東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号 | 4,531 |
22 | 戸田建設株式会社 | 東京都中央区京橋1丁目7番1号 | 4,438 |
23 | 株式会社ミライト・ワン | 東京都江東区豊洲5丁目6番36号 | 4,295 |
24 | 株式会社フジタ | 東京都新宿区西新宿4丁目32番22号 | 4,216 |
25 | 株式会社ユアテック | 宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目1番1号 | 4,113 |
26 | JFEエンジニアリング株式会社 | 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号 | 3,964 |
27 | 前田建設工業株式会社 | 東京都千代田区富士見2丁目10番2号 | 3,854 |
28 | パナソニックホームズ株式会社 | 大阪府豊中市新千里西町1丁目1番4号 | 3,825 |
29 | JFEプラントエンジ株式会社 | 東京都台東区蔵前2丁目17番4号 | 3,634 |
30 | 五洋建設株式会社 | 東京都文京区後楽2丁目2番8号 | 3,601 |
31 | 株式会社中電工 | 広島県広島市中区小網町6番12号 | 3,592 |
32 | 株式会社安藤・間 | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | 3,408 |
33 | タマホーム株式会社 | 東京都港区高輪3丁目22番9号 | 3,271 |
34 | 三井住友建設株式会社 | 東京都中央区佃2丁目1番6号 | 3,223 |
35 | 三井ホーム株式会社 | 東京都江東区新木場1丁目18番6号 | 3,197 |
36 | 株式会社長谷工コーポレーション | 東京都港区芝2丁目32番1号 | 3,058 |
37 | 株式会社NTTファシリティーズ | 東京都港区芝浦3丁目4番1号 | 3,037 |
38 | 西松建設株式会社 | 東京都港区虎ノ門1丁目17番1号 | 2,960 |
39 | 東芝プラントシステム株式会社 | 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 | 2,944 |
40 | ミサワホーム株式会社 | 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 | 2,928 |
41 | 日本コムシス株式会社 | 東京都品川区東五反田2丁目17番1号 | 2,817 |
42 | 東急建設株式会社 | 東京都渋谷区渋谷1丁目16番14号 | 2,815 |
43 | 株式会社熊谷組 | 福井県福井市中央2丁目6番8号 | 2,798 |
44 | 日本電設工業株式会社 | 東京都台東区池之端1丁目2番23号 | 2,756 |
45 | 株式会社奥村組 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目2番2号 | 2,687 |
46 | OKIクロステック株式会社 | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 2,641 |
47 | 前田道路株式会社 | 東京都品川区大崎1丁目11番3号 | 2,622 |
48 | 大和リース株式会社 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1番36号 | 2,528 |
49 | 株式会社NIPPO | 東京都中央区京橋1丁目19番11号 | 2,499 |
50 | 東京パワーテクノロジー株式会社 | 東京都江東区豊洲5丁目5番13号 | 2,450 |
51 | クボタ環境エンジニアリング株式会社 | 東京都中央区京橋2丁目1番3号 | 2,440 |
52 | メタウォーター株式会社 | 東京都千代田区神田須田町1丁目25番地 | 2,398 |
53 | 高砂熱学工業株式会社 | 東京都新宿区新宿6丁目27番30号 | 2,364 |
54 | 住友林業ホームテック株式会社 | 東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号 | 2,287 |
55 | 株式会社LIXILトータルサービス | 東京都墨田区錦糸1丁目5番14号 | 2,229 |
56 | 三機工業株式会社 | 東京都中央区明石町8番1号 | 2,195 |
57 | 株式会社かんでんエンジニアリング | 大阪府大阪市北区中之島6丁目2番27号 | 2,163 |
58 | 新菱冷熱工業株式会社 | 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 | 2,155 |
59 | 日本道路株式会社 | 東京都港区芝浦1丁目2番3号 | 2,124 |
60 | 大和ハウスリフォーム株式会社 | 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 | 2,095 |
61 | ダイダン株式会社 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目9番25号 | 2,081 |
62 | 株式会社四電工 | 香川県高松市花ノ宮町2丁目3番9号 | 2,042 |
63 | 株式会社乃村工藝社 | 東京都港区台場2丁目3番4号 | 2,039 |
64 | 株式会社ヒノキヤグループ | 東京都千代田区丸の内1丁目8番3号丸の内トラストタワー本館 | 2,026 |
65 | 鹿島道路株式会社 | 東京都文京区後楽1丁目7番27号 | 2,009 |
66 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 東京都品川区大崎1丁目5番1号大崎センタービル | 2,005 |
67 | 東亜建設工業株式会社 | 東京都新宿区西新宿3丁目7番1号 | 1,965 |
68 | 日本メックス株式会社 | 東京都中央区入船3丁目6番3号 | 1,965 |
69 | 住友電設株式会社 | 大阪府大阪市西区阿波座2丁目1番4号 | 1,900 |
70 | NECファシリティーズ株式会社 | 東京都港区芝2丁目22番12号 | 1,864 |
71 | 鉄建建設株式会社 | 東京都千代田区神田三崎町2丁目5番3号 | 1,837 |
72 | 高松建設株式会社 | 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目2番3号 | 1,823 |
73 | 株式会社大氣社 | 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 | 1,808 |
74 | 株式会社アーネストワン | 東京都西東京市北原町3丁目2番22号 | 1,782 |
75 | 東鉄工業株式会社 | 東京都新宿区信濃町34番地 | 1,780 |
76 | 東北発電工業株式会社 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目15番29号 | 1,770 |
77 | 株式会社シーテック | 愛知県名古屋市緑区忠治山101番地 | 1,720 |
78 | 株式会社ヤマダホームズ | 群馬県高崎市栄町1番1号 | 1,709 |
79 | 株式会社太平エンジニアリング | 東京都文京区本郷1丁目19番6号 | 1,705 |
80 | 株式会社サニックス | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目1番23号 | 1,682 |
81 | 株式会社北海電工 | 北海道札幌市白石区菊水二条1丁目8番21号 | 1,678 |
82 | レイズネクスト株式会社 | 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1番地8 | 1,664 |
83 | 千代田化工建設株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目6番2号 | 1,664 |
84 | 株式会社日立プラントサービス | 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号 | 1,637 |
85 | 株式会社シミズ・ビルライフケア | 東京都中央区京橋2丁目10番2号 | 1,563 |
86 | 東洋建設株式会社 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号 | 1,561 |
87 | 大成ロテック株式会社 | 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 | 1,528 |
88 | ニッカホーム株式会社 | 愛知県名古屋市緑区篭山2丁目1225番地 | 1,522 |
89 | 独立行政法人水資源機構 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2 | 1,491 |
90 | 株式会社高田工業所 | 福岡県北九州市八幡西区築地町1番1号 | 1,481 |
91 | 株式会社中部プラントサービス | 愛知県名古屋市熱田区五本松町11番22号 | 1,478 |
92 | 株式会社AQ Group | 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目976番地1 | 1,452 |
93 | 日鉄環境株式会社 | 東京都港区海岸1丁目9番1号 | 1,442 |
94 | 東日本電気エンジニアリング株式会社 | 東京都中央区東日本橋2丁目26番6号 | 1,423 |
95 | 文化シヤッターサービス株式会社 | 東京都豊島区西巣鴨4丁目14番5号 | 1,399 |
96 | NDS株式会社 | 愛知県名古屋市中区千代田2丁目15番18号 | 1,393 |
97 | 東亜道路工業株式会社 | 東京都港区六本木7丁目3番7号 | 1,385 |
98 | 株式会社東京エネシス | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目3番1号 | 1,367 |
99 | 佐藤工業株式会社 | 富山県富山市桜木町1番11号 | 1,359 |
100 | 関電プラント株式会社 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目9番18号 | 1,359 |
検索
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。