当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できます。
2025年以降のデータを毎月収集しています。
福岡県那珂川市の被保険者数一覧
# | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
---|---|---|---|
1 | 社会福祉法人那珂川福祉会 | 福岡県那珂川市下梶原2丁目6番3号 | 200 |
2 | 医療法人光竹会 | 福岡県那珂川市大字山田1150番1 | 139 |
3 | 株式会社クックチャムプラスシー | 福岡県那珂川市大字別所551番地1 | 109 |
4 | 株式会社愛しとーと | 福岡県那珂川市今光6丁目23番地 | 97 |
5 | 株式会社日進観光 | 福岡県那珂川市今光6丁目52番地 | 89 |
6 | 株式会社あったかいご | 福岡県那珂川市片縄北7丁目8番2号 | 77 |
7 | 株式会社西南物流 | 福岡県那珂川市仲2丁目11番10号 | 66 |
8 | 株式会社H・I | 福岡県那珂川市大字上梶原876番地6 | 63 |
9 | 西嶋電設株式会社 | 福岡県那珂川市松木1丁目165番地 | 55 |
10 | 株式会社アーバンリゾート | 福岡県那珂川市大字後野571番地 | 52 |
11 | 株式会社福島工務店 | 福岡県那珂川市大字西畑1376番地2 | 50 |
12 | 有限会社東光変圧器 | 福岡県那珂川市後野1丁目9番18号 | 48 |
13 | 株式会社那珂川開発 | 福岡県那珂川市大字安徳59番地2 | 46 |
14 | 社会福祉法人那珂川市社会福祉協議会 | 福岡県那珂川市西隈1丁目1番2号 | 45 |
15 | 株式会社アトリエ・ジオ | 福岡県那珂川市松木4丁目7番18号 | 42 |
16 | Thanks警備株式会社 | 福岡県那珂川市今光1丁目80番地-101 | 38 |
17 | 九冷産業株式会社 | 福岡県那珂川市今光1丁目6番地2 | 37 |
18 | 株式会社筑紫工業 | 福岡県那珂川市片縄東1丁目26番19号 | 36 |
19 | 第一観光バス株式会社 | 福岡県那珂川市今光6丁目71番地 | 34 |
20 | 株式会社大匠建設 | 福岡県那珂川市恵子1丁目47番地 | 33 |
21 | 株式会社三正 | 福岡県那珂川市仲1丁目1番地の2 | 32 |
22 | 株式会社HEATカンパニー | 福岡県那珂川市松木2丁目83番地 | 30 |
23 | 株式会社T・P・T | 福岡県那珂川市仲2丁目9番10号 | 30 |
24 | 鮮天株式会社 | 福岡県那珂川市道善1丁目10番地2 | 29 |
25 | 伸和建工株式会社 | 福岡県那珂川市大字成竹576番地1 | 29 |
26 | 株式会社sink or swim | 福岡県那珂川市恵子4丁目11番1号 | 28 |
27 | 平和建設有限会社 | 福岡県那珂川市恵子2丁目7番8号 | 26 |
28 | 株式会社ナカガワ興産 | 福岡県那珂川市大字西畑1052番地の1 | 26 |
29 | 株式会社共和製作所 | 福岡県那珂川市大字上梶原982番地の1 | 25 |
30 | 株式会社赤星建設 | 福岡県那珂川市大字西畑721番地3 | 25 |
31 | 株式会社つばき電設 | 福岡県那珂川市中原4丁目49番2号 | 24 |
32 | 株式会社WISE CORPORATION | 福岡県那珂川市中原2丁目132真和ビル2階 | 22 |
33 | 株式会社SAKURA | 福岡県那珂川市西隈3丁目5番10号 | 21 |
34 | 一般社団法人やまもも会 | 福岡県那珂川市片縄1丁目68番地 | 21 |
35 | 株式会社可川精工 | 福岡県那珂川市大字西畑1366番地 | 20 |
36 | 福岡機材販売株式会社 | 福岡県那珂川市松木2丁目174番地 | 20 |
37 | 福岡ビルド株式会社 | 福岡県那珂川市今光1丁目56番地 | 20 |
38 | サスウェルディング株式会社 | 福岡県那珂川市今光2丁目200番地 | 20 |
39 | 株式会社田久保内装 | 福岡県那珂川市片縄西4丁目15番22号 | 20 |
40 | 医療法人拓医会 | 福岡県那珂川市中原2丁目132番地 | 20 |
41 | 株式会社LEAP | 福岡県那珂川市今光1丁目125番地1 | 20 |
42 | 有限会社松尾サービス | 福岡県那珂川市大字西畑523番地の2 | 19 |
43 | 株式会社三和テック | 福岡県那珂川市大字西畑551番地の5 | 19 |
44 | 株式会社幸建 | 福岡県那珂川市仲3丁目8番2号 | 19 |
45 | 株式会社エスネットレンタカー | 福岡県那珂川市松木3丁目162番地2 | 19 |
46 | 安全タクシー株式会社 | 福岡県那珂川市後野2丁目1番5号 | 19 |
47 | 株式会社稲澤工業 | 福岡県那珂川市今光1丁目137番地 | 18 |
48 | 株式会社翔栄基礎工業 | 福岡県那珂川市大字別所961番1 | 18 |
49 | 一般社団法人みなみの風学園 | 福岡県那珂川市中原2丁目124番 | 18 |
50 | 株式会社マルモク | 福岡県那珂川市仲3丁目13番6号 | 18 |
51 | 株式会社ニッショウ | 福岡県那珂川市大字埋金552番地4 | 18 |
52 | 有限会社ふじやま薬局 | 福岡県那珂川市今光4丁目10番地 | 18 |
53 | 医療法人with a smile | 福岡県那珂川市中原2丁目27番 | 17 |
54 | 株式会社三起工 | 福岡県那珂川市大字上梶原588番地 | 17 |
55 | 岡﨑石油瓦斯株式会社 | 福岡県那珂川市大字安徳1番地13 | 17 |
56 | 有限会社光 | 福岡県那珂川市片縄5丁目192番地 | 17 |
57 | 株式会社建興 | 福岡県那珂川市中原東1丁目3番15号 | 17 |
58 | ベステック株式会社 | 福岡県那珂川市中原東1丁目2番3号 | 17 |
59 | 株式会社岡野 | 福岡県那珂川市片縄東1丁目6番21号 | 17 |
60 | 株式会社クリーニングのアルファー | 福岡県那珂川市片縄東1丁目21番17号 | 16 |
61 | 有限会社福岡医療研究所 | 福岡県那珂川市後野4丁目10番5号 | 16 |
62 | 株式会社西日本開発 | 福岡県那珂川市大字上梶原1068番地29 | 16 |
63 | 株式会社日高見一位積算 | 福岡県那珂川市片縄西4丁目5番9号 | 16 |
64 | 株式会社エクセレントトランスポート | 福岡県那珂川市西隈1丁目19番24号 | 16 |
65 | 株式会社ティシーエー | 福岡県那珂川市大字山田807番の2 | 16 |
66 | 大乗寺 | 福岡県那珂川市大字西畑萩ノ原429番1 | 15 |
67 | 株式会社田中技建 | 福岡県那珂川市恵子4丁目17番3号 | 15 |
68 | 株式会社幸州 | 福岡県那珂川市道善3丁目41番地 | 15 |
69 | 医療法人陣内耳鼻咽喉科医院 | 福岡県那珂川市松木1丁目146番地 | 15 |
70 | 株式会社九州水処理 | 福岡県那珂川市今光7丁目2番27号 | 15 |
71 | 株式会社SKY | 福岡県那珂川市大字別所1261番地1 | 15 |
72 | 株式会社岩田鉄筋工業 | 福岡県那珂川市大字埋金354番地1 | 15 |
73 | 光洋産業株式会社 | 福岡県那珂川市中原5丁目77番地の3 | 15 |
74 | 有限会社グリンゼファ | 福岡県那珂川市大字山田1152番地1 | 15 |
75 | 有限会社木﨑工務店 | 福岡県那珂川市五郎丸1丁目39番地1 | 14 |
76 | 株式会社アドウェルズ | 福岡県那珂川市片縄8丁目140番地 | 14 |
77 | 株式会社INTERACTION | 福岡県那珂川市片縄北4丁目6番8号 | 14 |
78 | 株式会社ホーホゥ | 福岡県那珂川市大字安徳103番1号 | 14 |
79 | 株式会社金崎建設 | 福岡県那珂川市大字別所870番地10 | 14 |
80 | 株式会社伸建 | 福岡県那珂川市大字西畑534番地4 | 14 |
81 | 安弘モールド工業株式会社 | 福岡県那珂川市大字成竹604番地の2 | 14 |
82 | 株式会社野間タイル工業 | 福岡県那珂川市片縄6丁目7番地1 | 13 |
83 | 有限会社那珂川酒店 | 福岡県那珂川市松木6丁目13番8号 | 13 |
84 | 株式会社クレアール | 福岡県那珂川市中原2丁目31番地 | 13 |
85 | ヒアサ商事株式会社 | 福岡県那珂川市恵子1丁目35番地 | 13 |
86 | 有限会社那珂川事業センター | 福岡県那珂川市下梶原1丁目10番26号 | 13 |
87 | マルワ産業株式会社 | 福岡県那珂川市松木1丁目136番地 | 13 |
88 | 株式会社CANAEL | 福岡県那珂川市片縄2丁目15番地メゾン那珂川306号 | 13 |
89 | 新和ボーリング工業株式会社 | 福岡県那珂川市大字埋金801番地3 | 13 |
90 | 株式会社あかり会 | 福岡県那珂川市片縄北2丁目1番31号第一阿部ビル101 | 13 |
91 | 有限会社清武鉄筋工業 | 福岡県那珂川市大字東隈3番地の1 | 12 |
92 | 株式会社ピー・エス・エビサワ | 福岡県那珂川市恵子4丁目13番13号 | 12 |
93 | 有限会社セントラル福岡 | 福岡県那珂川市今光6丁目12番地の1 | 12 |
94 | シティプラン株式会社 | 福岡県那珂川市大字上梶原996番地1 | 12 |
95 | 住工業株式会社 | 福岡県那珂川市大字西畑432番地15 | 12 |
96 | 株式会社秀麗 | 福岡県那珂川市片縄東1丁目11番1-1号 | 12 |
97 | 株式会社OKG | 福岡県那珂川市片縄1丁目183番地2 | 12 |
98 | 有限会社ヒロテック | 福岡県那珂川市片縄西4丁目15番18号 | 12 |
99 | 結希工業株式会社 | 福岡県那珂川市大字西畑字穂富1049番1 | 11 |
100 | 有限会社琉建 | 福岡県那珂川市大字安徳869番地1 | 11 |
福岡県の市町村別に見る
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 那珂川市
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須惠町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町
検索
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。