当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できます。
2025年以降のデータを毎月収集しています。
茨城県稲敷郡美浦村の被保険者数一覧
# | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
---|---|---|---|
301 | 林瓦工業有限会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1552番地 | 0 |
302 | 有限会社ドリーム | 茨城県稲敷郡美浦村郷中2596番地 | 0 |
303 | 有限会社鈴木建材 | 茨城県稲敷郡美浦村大字茂呂字神明804番地 | 0 |
304 | 有限会社三和エステート | 茨城県稲敷郡美浦村大字布佐字光仏1876番24 | 0 |
305 | 有限会社勝美建設 | 茨城県稲敷郡美浦村大字舟子143番地の9 | 0 |
306 | 有限会社ヴェック | 茨城県稲敷郡美浦村大字布佐1876番地15 | 0 |
307 | 有限会社石神保平商店 | 茨城県稲敷郡美浦村大字馬掛630番地 | 0 |
308 | 株式会社職人. | 茨城県稲敷郡美浦村大字信太567番地8 | 0 |
309 | RK商事株式会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋3126番地620 | 0 |
310 | 株式会社ブリコラージュ | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋1835番地20 | 0 |
311 | SIR株式会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字間野字天神台300番地 | 0 |
312 | 株式会社ヒューマンタッチ | 茨城県稲敷郡美浦村大字布佐1899番地3 | 0 |
313 | 株式会社ロイヤルガーデン | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋1972番地27 | 0 |
314 | おりのインターナショナル株式会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋1973番地17 | 0 |
315 | 株式会社桜コーポレーション | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋1834-49 | 0 |
316 | 株式会社信恒 | 茨城県稲敷郡美浦村大字大谷471番地1 | 0 |
317 | コノヱ皮革縫製株式会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字大山2034番地 | 0 |
318 | 株式会社マスゼン工業 | 茨城県稲敷郡美浦村大字大谷907番地 | 0 |
319 | 株式会社福栄作業総合サービス | 茨城県稲敷郡美浦村大字興津596番地25 | 0 |
320 | 株式会社安田工務店 | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋1834番地の8 | 0 |
321 | 伸和エステート株式会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字信太673番地3 | 0 |
322 | 株式会社関東電気商会 | 茨城県稲敷郡美浦村大字大谷1624番地1 | 0 |
323 | 市川建設工業株式会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字信太2183番地1 | 0 |
324 | EKANAYAKA GROUP株式会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字布佐1678番地11-B棟 | 0 |
325 | 株式会社レコントル | 茨城県稲敷郡美浦村大字舟子1014番地52 | 0 |
326 | 薬王寺 | 茨城県稲敷郡美浦村大字大山904番地 | 0 |
327 | 天理教常安分教会 | 茨城県稲敷郡美浦村大字馬掛516番地 | 0 |
328 | 寿量院 | 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1232番地 | 0 |
329 | 大宮大神 | 茨城県稲敷郡美浦村大字土浦字岡平1番地3 | 0 |
330 | D&D ENTERPRISES合同会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字信太2877番地8 | 0 |
331 | SINETA INTERNATIONAL合同会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋3126番地301 | 0 |
332 | R.A.MOTORS合同会社 | 茨城県稲敷郡美浦村郷中2838番地28 | 0 |
333 | 合同会社大久保管理 | 茨城県稲敷郡美浦村郷中2614番地 | 0 |
334 | 合資会社みほネットメディア | 茨城県稲敷郡美浦村大字木原116番地6 | 0 |
335 | 合資会社栁堀商会 | 茨城県稲敷郡美浦村大字木原1533番地 | 0 |
336 | 有限会社西山競走馬診療所 | 茨城県稲敷郡美浦村大字木原2176番地3 | 0 |
337 | 有限会社ミホ分場 | 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1749番地2 | 0 |
338 | 有限会社ライト建機 | 茨城県稲敷郡美浦村大字舟子2634番地 | 0 |
339 | 有限会社美浦 | 茨城県稲敷郡美浦村大字大谷1769番地の1 | 0 |
340 | 有限会社ビギ | 茨城県稲敷郡美浦村大字美駒2500番地の2 | 0 |
341 | 有限会社タクユーハウジング | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋347番地9 | 0 |
342 | 有限会社新日本クリーン企画 | 茨城県稲敷郡美浦村大字茂呂1125番地 | 0 |
343 | 有限会社エルム競走馬 | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋1979番地167 | 0 |
344 | 有限会社稲敷測量事務所 | 茨城県稲敷郡美浦村大字信太1699番地 | 0 |
345 | 有限会社亜亜十 | 茨城県稲敷郡美浦村大字舟子235番地の6 | 0 |
346 | 株式会社vin馬 | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋1835番地20 | 0 |
347 | 株式会社弥生レッカー | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋3127番地63 | 0 |
348 | 株式会社安田ハウス | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋1834番地の8 | 0 |
349 | アルマ・マーケティング株式会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1145番地1 | 0 |
350 | 株式会社NALIN HOLDINGS | 茨城県稲敷郡美浦村大字布佐1678番地11 | 0 |
351 | T&T INTERNATIONAL株式会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋3126-299 | 0 |
352 | 株式会社ライトニングプロジェクト | 茨城県稲敷郡美浦村大字信太2808番地4 | 0 |
353 | 株式会社モルツ | 茨城県稲敷郡美浦村大字信太2816番地1 | 0 |
354 | 来迎院 | 茨城県稲敷郡美浦村大字大須賀津308番地 | 0 |
355 | 如来寺 | 茨城県稲敷郡美浦村郷中2580番地 | 0 |
356 | 成就院 | 茨城県稲敷郡美浦村大字馬掛511番地 | 0 |
357 | 円相ランカ合同会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋3126番地11 | 0 |
358 | HACHI合同会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋3126番地352 | 0 |
359 | 山本産業合同会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字信太579-3 | 0 |
360 | 有限会社翔鈴 | 茨城県稲敷郡美浦村郷中2789番地美そらハイツA | 0 |
361 | 有限会社アクアフィールド | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋字笹山3126番地603 | 0 |
362 | 有限会社アルファブレインズ | 茨城県稲敷郡美浦村大字土浦2050番 | 0 |
363 | 有限会社ヌマザキ | 茨城県稲敷郡美浦村大字受領10番地2 | 0 |
364 | 有限会社ル・ソール | 茨城県稲敷郡美浦村大字興津1972番地の514 | 0 |
365 | 有限会社美浦産業 | 茨城県稲敷郡美浦村大字大山1148番地 | 0 |
366 | 有限会社美浦企画 | 茨城県稲敷郡美浦村大字信太679番地の2 | 0 |
367 | 有限会社ピーシーエス | 茨城県稲敷郡美浦村大字茂呂1031番地の3 | 0 |
368 | 有限会社セントラルオート土浦 | 茨城県稲敷郡美浦村大字信太584番地2 | 0 |
369 | 有限会社新北京楼 | 茨城県稲敷郡美浦村大字舟子2905番地の3 | 0 |
370 | 有限会社山栄アルミ | 茨城県稲敷郡美浦村大字宮地117番地の2 | 0 |
371 | 有限会社カマケン | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋53番地 | 0 |
372 | 大木設備有限会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字木原259番地3 | 0 |
373 | 有限会社イシイリース | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋1972番地149 | 0 |
374 | 有限会社青野工務店 | 茨城県稲敷郡美浦村大字布佐1034番地 | 0 |
375 | 有限会社大輝 | 茨城県稲敷郡美浦村大字信太山王西ノ方2627番地1 | 0 |
376 | 有限会社根本設備工業 | 茨城県稲敷郡美浦村大字茂呂1187番地 | 0 |
377 | 株式会社J・O・コーポレーション | 茨城県稲敷郡美浦村郷中2818番地10 | 0 |
378 | 株式会社美浦村バイオマス発電所 | 茨城県稲敷郡美浦村大字木原2336番地 | 0 |
379 | 株式会社CSK Japan | 茨城県稲敷郡美浦村大字信太1348番地 | 0 |
380 | 株式会社コーラル | 茨城県稲敷郡美浦村大字布佐628番地5 | 0 |
381 | 山茂工業株式会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字舟子1869番地 | 0 |
382 | まじめな株式会社 | 茨城県稲敷郡美浦村郷中2796番地4 | 0 |
383 | 石橋商事株式会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字大山313番地 | 0 |
384 | 株式会社TOMOエンジニア | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋1834番地49 | 0 |
385 | 株式会社吉田推進土木 | 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋1977番地の11 | 0 |
386 | 株式会社美浦フードセンター | 茨城県稲敷郡美浦村大字布佐1088番地 | 0 |
387 | 東関東車輌販売株式会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字信太2841番地2 | 0 |
388 | 糸賀塗装工業株式会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1183番地 | 0 |
389 | 株式会社A.S.H. Enterprises | 茨城県稲敷郡美浦村大字花見塚15番1 | 0 |
390 | World Ace株式会社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字信太2636番地3 | 0 |
391 | 農事組合法人美浦エコアグリクラブ | 茨城県稲敷郡美浦村郷中2676番地 | 0 |
392 | 来迎寺 | 茨城県稲敷郡美浦村大字大谷930番地 | 0 |
393 | 幡神神社 | 茨城県稲敷郡美浦村大字布佐1449番地 | 0 |
394 | 善学院 | 茨城県稲敷郡美浦村大字馬見山692番地 | 0 |
395 | 観音寺 | 茨城県稲敷郡美浦村大字布佐1056番地 | 0 |
396 | 学校法人美浦学園 | 茨城県稲敷郡美浦村大字大須賀津字沢田1245番地 | 0 |
397 | 美浦トレーニングセンター商業協同組合 | 茨城県稲敷郡美浦村大字美駒2500番地 | 0 |
398 | 合同会社Gami | 茨城県稲敷郡美浦村大字興津1038番地15 | 0 |
399 | 合同会社ファイブ | 茨城県稲敷郡美浦村大字信太1144番地73 | 0 |
400 | 合資会社ジェイスター | 茨城県稲敷郡美浦村大字舟子80番地5 | 0 |
検索
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。