栃木県宇都宮市の被保険者数一覧
| # | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 401 | 株式会社ウタネ | 栃木県宇都宮市下栗1丁目3番地1 | 51 |
| 402 | 株式会社すみれ | 栃木県宇都宮市京町12番14号 | 51 |
| 403 | 医療法人中田会(社団) | 栃木県宇都宮市西1丁目3番11号 | 50 |
| 404 | 有限会社SINYU | 栃木県宇都宮市白沢町668番地7 | 50 |
| 405 | 株式会社立和運輸倉庫 | 栃木県宇都宮市板戸町4060番地 | 50 |
| 406 | 株式会社フケタ設計 | 栃木県宇都宮市大曽1丁目5番8号 | 50 |
| 407 | 医療法人社団心裕会 | 栃木県宇都宮市江曽島本町22番7号アピタ宇都宮店2階 | 49 |
| 408 | 株式会社TAKARA CONSTRUCTION | 栃木県宇都宮市御幸本町4717番地2 | 49 |
| 409 | 北関東広運株式会社 | 栃木県宇都宮市平出町3786番地1 | 49 |
| 410 | 宇都宮ステーション開発株式会社 | 栃木県宇都宮市川向町1番23号 | 49 |
| 411 | 有限会社ケーエスプランニング | 栃木県宇都宮市南大通り1丁目7番8号 | 49 |
| 412 | 株式会社宮市宇都宮魚市場 | 栃木県宇都宮市簗瀬町1493番地 | 48 |
| 413 | 株式会社山田園商事 | 栃木県宇都宮市若松原3丁目2番4号 | 48 |
| 414 | 中根精工株式会社 | 栃木県宇都宮市小幡2丁目4番3号 | 48 |
| 415 | フクダ電子北関東販売株式会社 | 栃木県宇都宮市砥上町1649番地2 | 48 |
| 416 | 株式会社療食サービス | 栃木県宇都宮市平出工業団地43番地117 | 48 |
| 417 | 株式会社キング商会 | 栃木県宇都宮市大和2丁目12番56号 | 48 |
| 418 | 株式会社八幡 | 栃木県宇都宮市平出工業団地45番地2 | 48 |
| 419 | 有限会社久保田溶接工業所 | 栃木県宇都宮市羽牛田町30番地1 | 48 |
| 420 | 陽東タクシー株式会社 | 栃木県宇都宮市石井町2723番地2 | 48 |
| 421 | マルサ工業株式会社 | 栃木県宇都宮市砂田町424番地20 | 47 |
| 422 | 医療法人社団さくら慈愛会 | 栃木県宇都宮市駅前通り1丁目4-6西口ビル10階 | 47 |
| 423 | 株式会社デンソーオート | 栃木県宇都宮市北若松原2丁目11番29号 | 47 |
| 424 | 株式会社川堀工務店 | 栃木県宇都宮市石井町2578番地 | 47 |
| 425 | 株式会社アシスト運輸 | 栃木県宇都宮市瓦谷町1105番地10 | 47 |
| 426 | いずみ産業株式会社 | 栃木県宇都宮市平出工業団地43番地18 | 47 |
| 427 | 株式会社ティ・アール・シー | 栃木県宇都宮市砥上町412番地4 | 46 |
| 428 | 株式会社エースコーポレーション | 栃木県宇都宮市峰4丁目1番31号 | 46 |
| 429 | 社会福祉法人正栄会 | 栃木県宇都宮市花房3丁目3番16号 | 46 |
| 430 | 株式会社ソフトクリエイト | 栃木県宇都宮市菊水町13番17号 | 46 |
| 431 | 株式会社グリーンデイズ | 栃木県宇都宮市上戸祭町3031番地3 | 46 |
| 432 | 株式会社Actif | 栃木県宇都宮市さつき2丁目5番3号 | 46 |
| 433 | アルファオート株式会社 | 栃木県宇都宮市滝の原2丁目4番25号 | 46 |
| 434 | 医療法人恭友会 | 栃木県宇都宮市一条4丁目5番13号 | 46 |
| 435 | 宇都宮アイフルホーム株式会社 | 栃木県宇都宮市下栗町2301番地8 | 46 |
| 436 | ビックネット株式会社 | 栃木県宇都宮市屋板町564番地1 | 45 |
| 437 | 株式会社坂本自動車商会 | 栃木県宇都宮市宮の内2丁目814番地 | 45 |
| 438 | 株式会社釜屋 | 栃木県宇都宮市中今泉3丁目11番1号 | 45 |
| 439 | 光機材株式会社 | 栃木県宇都宮市問屋町3172番地62 | 45 |
| 440 | 青源味噌株式会社 | 栃木県宇都宮市旭1丁目4番32号 | 45 |
| 441 | 太陽金属工業株式会社 | 栃木県宇都宮市不動前2丁目2番46号 | 45 |
| 442 | 日豊工業株式会社 | 栃木県宇都宮市若草1丁目1番6号 | 45 |
| 443 | 医療法人森玄会 | 栃木県宇都宮市雀の宮6丁目5番3号 | 45 |
| 444 | 特定非営利活動法人うりずん | 栃木県宇都宮市徳次郎町365番地1 | 44 |
| 445 | 社会福祉法人幸倫会 | 栃木県宇都宮市陽西町1番76号 | 44 |
| 446 | 株式会社トキワ・サトー | 栃木県宇都宮市元今泉3丁目10番1号 | 44 |
| 447 | 栃木県民共済生活協同組合 | 栃木県宇都宮市竹林町488番地2 | 44 |
| 448 | 株式会社うつのみやファミリー | 栃木県宇都宮市岩本町296番地2 | 44 |
| 449 | 株式会社サニーハート | 栃木県宇都宮市東宝木町7番4号 | 44 |
| 450 | 程塚商事株式会社 | 栃木県宇都宮市下栗町702番地25 | 44 |
| 451 | 岩原産業株式会社 | 栃木県宇都宮市平出工業団地6番12 | 44 |
| 452 | 株式会社ユニオン・トレード | 栃木県宇都宮市駒生町1417番地17 | 44 |
| 453 | 有限会社さくら食品 | 栃木県宇都宮市元今泉1丁目12番8号 | 44 |
| 454 | 有限会社小堀材木店 | 栃木県宇都宮市宝木本町1166番地2 | 44 |
| 455 | 有限会社富士ファーマシー | 栃木県宇都宮市元今泉6丁目14番3号 | 44 |
| 456 | 栃木公営企業株式会社 | 栃木県宇都宮市明保野町3番16号 | 43 |
| 457 | 有限会社中山運送 | 栃木県宇都宮市宝木本町2541番地73 | 43 |
| 458 | 株式会社大洋産業 | 栃木県宇都宮市川田町884テンローズ106 618号 | 43 |
| 459 | 株式会社ダイニングファクトリー | 栃木県宇都宮市簗瀬4丁目16-16 | 43 |
| 460 | 栃木県中央食販株式会社 | 栃木県宇都宮市若草4丁目3番17号 | 43 |
| 461 | 社会福祉法人鶴西会 | 栃木県宇都宮市鶴田町3361番地22 | 43 |
| 462 | 医療法人こいけレディスクリニック | 栃木県宇都宮市若松原3丁目1-2 | 43 |
| 463 | 平石化成品工業株式会社 | 栃木県宇都宮市瑞穂3丁目4番7号 | 43 |
| 464 | 仲田総業株式会社 | 栃木県宇都宮市川田町768番地1 | 43 |
| 465 | 東洋測量設計株式会社 | 栃木県宇都宮市西川田本町4丁目2番13号 | 43 |
| 466 | 株式会社栃雪運輸 | 栃木県宇都宮市江曽島町1026番地7 | 43 |
| 467 | 株式会社栃木ブレックス | 栃木県宇都宮市駒生2丁目10番28号 | 43 |
| 468 | 株式会社灯の台地 | 栃木県宇都宮市駒生町1219番地1 | 43 |
| 469 | 宇都宮ケーブルテレビ株式会社 | 栃木県宇都宮市大寛1丁目1番2号 | 43 |
| 470 | 株式会社テクノマイスター | 栃木県宇都宮市瑞穂3丁目4番地21 | 43 |
| 471 | 株式会社渡清 | 栃木県宇都宮市二荒町8番1号 | 43 |
| 472 | 株式会社中央 | 栃木県宇都宮市東町295番地 | 43 |
| 473 | 株式会社金平 | 栃木県宇都宮市旭2丁目2番2号 | 43 |
| 474 | 株式会社プログレイド | 栃木県宇都宮市今泉町3020番地1 | 42 |
| 475 | 地方独立行政法人栃木県立がんセンター | 栃木県宇都宮市陽南4丁目9番13号 | 42 |
| 476 | 株式会社美工電気 | 栃木県宇都宮市台新田1丁目14番4号 | 42 |
| 477 | 株式会社鈴和 | 栃木県宇都宮市西川田6丁目4番37号 | 42 |
| 478 | 宇都宮化工株式会社 | 栃木県宇都宮市清原工業団地9番地3 | 42 |
| 479 | 株式会社ユアサ | 栃木県宇都宮市簗瀬町1592番地1 | 42 |
| 480 | 株式会社花塚製作所 | 栃木県宇都宮市宝木本町1241番地 | 42 |
| 481 | 宇都宮製氷冷藏株式会社 | 栃木県宇都宮市簗瀬3丁目22番26号 | 42 |
| 482 | 株式会社ふるさと交通 | 栃木県宇都宮市中岡本町3247番地33 | 42 |
| 483 | 株式会社エネ創 | 栃木県宇都宮市野沢町363番地3 | 42 |
| 484 | 王子工営関東株式会社 | 栃木県宇都宮市海道町272番地 | 41 |
| 485 | 社会福祉法人聖会 | 栃木県宇都宮市元今泉1丁目8番5号 | 41 |
| 486 | 株式会社MCP core | 栃木県宇都宮市平出町4066番地46 | 41 |
| 487 | 宇都宮精機株式会社 | 栃木県宇都宮市白沢町2012番地4 | 41 |
| 488 | 株式会社キッズコーポレーションホールディングス | 栃木県宇都宮市中河原町3番19号宇都宮セントラルビル8階 | 41 |
| 489 | HAMA TEC株式会社 | 栃木県宇都宮市平出工業団地46番地9 | 41 |
| 490 | 平石環境システム株式会社 | 栃木県宇都宮市平出町414番地1 | 41 |
| 491 | 宇都宮土建工業株式会社 | 栃木県宇都宮市屋板町568番地1 | 41 |
| 492 | 株式会社ニューセントラル | 栃木県宇都宮市下田原町1525番地 | 41 |
| 493 | 株式会社新北斗興業 | 栃木県宇都宮市宝木本町1584番地6 | 41 |
| 494 | 三協運輸株式会社 | 栃木県宇都宮市清原工業団地21番14 | 41 |
| 495 | 株式会社H.K.S | 栃木県宇都宮市平出町425番地1 | 41 |
| 496 | 株式会社Bee Route | 栃木県宇都宮市針ヶ谷町685番地4 | 41 |
| 497 | 株式会社丸和商会 | 栃木県宇都宮市瑞穂3丁目5番14 | 41 |
| 498 | 株式会社栄商 | 栃木県宇都宮市陽東2丁目8番12号 | 40 |
| 499 | 株式会社晃陽電子 | 栃木県宇都宮市徳次郎町28番地39 | 40 |
| 500 | 株式会社満天 | 栃木県宇都宮市下栗町698番地63 | 40 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。