栃木県那須郡那珂川町の被保険者数一覧
| # | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 201 | 有限会社那須グリーンエステート | 栃木県那須郡那珂川町小口1706番地1 | 0 |
| 202 | 有限会社大八 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭2172番地2 | 0 |
| 203 | 有限会社馬頭光学 | 栃木県那須郡那珂川町大山田下郷2085番地 | 0 |
| 204 | 有限会社益子重機 | 栃木県那須郡那珂川町大山田上郷896番地 | 0 |
| 205 | 有限会社泉自動車工業 | 栃木県那須郡那珂川町谷田266番地 | 0 |
| 206 | 株式会社シオタ | 栃木県那須郡那珂川町小川2698番地 | 0 |
| 207 | 小川町協同米穀集荷有限会社 | 栃木県那須郡那珂川町小川2762番地 | 0 |
| 208 | 株式会社本田機械工業 | 栃木県那須郡那珂川町松野923番地 | 0 |
| 209 | 有限会社小島文具店 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭401番地 | 0 |
| 210 | 有限会社磯電設 | 栃木県那須郡那珂川町小川663番地5 | 0 |
| 211 | 馬頭交通株式会社 | 栃木県那須郡那珂川町久那瀬340番地1 | 0 |
| 212 | 笠井木材有限会社 | 栃木県那須郡那珂川町大内6637番地 | 0 |
| 213 | 有限会社ウスイ技工 | 栃木県那須郡那珂川町小川672番地6 | 0 |
| 214 | 有限会社三島屋商店 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭455番地 | 0 |
| 215 | 有限会社中津原ハウジング | 栃木県那須郡那珂川町松野1154番地 | 0 |
| 216 | 有限会社スワン縫製 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭47番地 | 0 |
| 217 | 有限会社青柳自動車販売 | 栃木県那須郡那珂川町谷田374番地 | 0 |
| 218 | 協同組合商い塾 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭1885番地 | 0 |
| 219 | 有限会社吉澤商店 | 栃木県那須郡那珂川町小川2592番地 | 0 |
| 220 | 有限会社金子商店 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭387番地 | 0 |
| 221 | 有限会社田所建築 | 栃木県那須郡那珂川町小川956番地 | 0 |
| 222 | 有限会社小山田鉄工 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭378番地 | 0 |
| 223 | 株式会社リノア | 栃木県那須郡那珂川町芳井248番地 | 0 |
| 224 | 株式会社INA不動産 | 栃木県那須郡那珂川町北向田339番地2 | 0 |
| 225 | 特定非営利活動法人馬頭農村塾 | 栃木県那須郡那珂川町大山田下郷652番地 | 0 |
| 226 | 宝性院 | 栃木県那須郡那珂川町谷田188番地 | 0 |
| 227 | 八幡宮 | 栃木県那須郡那珂川町芳井131番地 | 0 |
| 228 | 天理教日那珂分教会 | 栃木県那須郡那珂川町吉田178番地 | 0 |
| 229 | 松林寺 | 栃木県那須郡那珂川町松野1568番地 | 0 |
| 230 | 皇太神宮 | 栃木県那須郡那珂川町矢又3219番地 | 0 |
| 231 | 温泉神社 | 栃木県那須郡那珂川町谷川353番地 | 0 |
| 232 | 温泉神社 | 栃木県那須郡那珂川町恩田383番地 | 0 |
| 233 | 合資会社シミズ家具建具製作所 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭496番地 | 0 |
| 234 | 有限会社小高建材 | 栃木県那須郡那珂川町和見722番地 | 0 |
| 235 | 有限会社高野興産 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭368番地 | 0 |
| 236 | 有限会社ニュー小泉トラベルセンター | 栃木県那須郡那珂川町小川586番地5 | 0 |
| 237 | 有限会社ミートメイク山口 | 栃木県那須郡那珂川町三輪705番地 | 0 |
| 238 | 有限会社渡辺養鶏農場 | 栃木県那須郡那珂川町和見1830番地1 | 0 |
| 239 | 有限会社レディース・メンズファッションあらい | 栃木県那須郡那珂川町馬頭315番地 | 0 |
| 240 | 有限会社丸石建設 | 栃木県那須郡那珂川町矢又2470番地2 | 0 |
| 241 | 有限会社益子治平商店 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭467番地 | 0 |
| 242 | 有限会社星歯科技工所 | 栃木県那須郡那珂川町久那瀬851番地 | 0 |
| 243 | 有限会社碼頭商業開発 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭1885番地 | 0 |
| 244 | 有限会社統綱ロープ製作所 | 栃木県那須郡那珂川町大山田下郷1082番地 | 0 |
| 245 | 有限会社高瀬建設 | 栃木県那須郡那珂川町谷田483番地6 | 0 |
| 246 | 有限会社佐原建設 | 栃木県那須郡那珂川町小川2447番地 | 0 |
| 247 | 有限会社御殿司 | 栃木県那須郡那珂川町和見319番地 | 0 |
| 248 | 有限会社グリーンスポーツ | 栃木県那須郡那珂川町久那瀬512番地 | 0 |
| 249 | 有限会社カネト商事 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭378番地 | 0 |
| 250 | 有限会社建雄美創 | 栃木県那須郡那珂川町和見1901番地 | 0 |
| 251 | 有限会社アトムジール | 栃木県那須郡那珂川町馬頭1267番地2 | 0 |
| 252 | ボクストン商事株式会社 | 栃木県那須郡那珂川町谷川1588番地 | 0 |
| 253 | 小野瀬メリヤス工業株式会社 | 栃木県那須郡那珂川町和見2226番地 | 0 |
| 254 | 株式会社馬頭クリーンセンター | 栃木県那須郡那珂川町和見1998番地1 | 0 |
| 255 | 八溝総合サービス株式会社 | 栃木県那須郡那珂川町久那瀬340番地1 | 0 |
| 256 | 一般社団法人那須南歯科医師会 | 栃木県那須郡那珂川町久那瀬1663番地 | 0 |
| 257 | 一般社団法人村おこし応援団 | 栃木県那須郡那珂川町大山田上郷967番地 | 0 |
| 258 | 那須製綿協同組合 | 栃木県那須郡那珂川町小口42番地4 | 0 |
| 259 | 農事組合法人馬頭食肉加工組合 | 栃木県那須郡那珂川町小口1467番地3 | 0 |
| 260 | 摩弓神社 | 栃木県那須郡那珂川町高岡535番地 | 0 |
| 261 | 馬頭ハリストス正教会 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭339番地 | 0 |
| 262 | 戸隠神社 | 栃木県那須郡那珂川町大内1878番地 | 0 |
| 263 | 白久神社 | 栃木県那須郡那珂川町白久639番地 | 0 |
| 264 | 温泉神社 | 栃木県那須郡那珂川町盛泉1301番地 | 0 |
| 265 | 温泉神社 | 栃木県那須郡那珂川町小川3824番地 | 0 |
| 266 | 有限会社丸増建設 | 栃木県那須郡那珂川町浄法寺88番地 | 0 |
| 267 | 久那瀬物産有限会社 | 栃木県那須郡那珂川町久那瀬252番地1 | 0 |
| 268 | 有限会社シグマ | 栃木県那須郡那珂川町大内1928番地 | 0 |
| 269 | 有限会社マルゴ | 栃木県那須郡那珂川町健武1661番地1 | 0 |
| 270 | 有限会社のいえ | 栃木県那須郡那珂川町馬頭515番地1 | 0 |
| 271 | 中山工業有限会社 | 栃木県那須郡那珂川町小川3415番地142 | 0 |
| 272 | 有限会社栃木晃立 | 栃木県那須郡那珂川町小川536番地 | 0 |
| 273 | 有限会社高瀬建材 | 栃木県那須郡那珂川町谷田194番地 | 0 |
| 274 | 有限会社誠和企画 | 栃木県那須郡那珂川町高岡164番地1 | 0 |
| 275 | 有限会社スター旅行社 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭440番地 | 0 |
| 276 | 有限会社斎木ニット | 栃木県那須郡那珂川町小川字高田420番3 | 0 |
| 277 | 有限会社郡司建設 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭302番地 | 0 |
| 278 | 有限会社桑野商店 | 栃木県那須郡那珂川町三輪558番地 | 0 |
| 279 | 有限会社金子書店 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭1955番地3 | 0 |
| 280 | 有限会社アライブ | 栃木県那須郡那珂川町馬頭2059番地6 | 0 |
| 281 | 株式会社ストレア | 栃木県那須郡那珂川町富山1816番地 | 0 |
| 282 | 馬頭緑地株式会社 | 栃木県那須郡那珂川町盛泉1500番地 | 0 |
| 283 | 株式会社ひなた | 栃木県那須郡那珂川町松野992番地1 | 0 |
| 284 | 株式会社帯施工業 | 栃木県那須郡那珂川町高岡164番地1 | 0 |
| 285 | 株式会社那須木工所 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭30番地 | 0 |
| 286 | 株式会社さかい物商 | 栃木県那須郡那珂川町健武1576番地4 | 0 |
| 287 | 株式会社飯塚建設 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭2078番地 | 0 |
| 288 | 榮冠酒造株式会社 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭325番地1 | 0 |
| 289 | 馬頭土地改良区 | 栃木県那須郡那珂川町小川2524番地1 | 0 |
| 290 | 小砂焼陶芸の里 体験センター組合 | 栃木県那須郡那珂川町小砂2712-15 | 0 |
| 291 | 農事組合法人アグリネオ | 栃木県那須郡那珂川町松野572番地1 | 0 |
| 292 | 大山田村農業会 | 栃木県那須郡那珂川町大山田上郷959番地 | 0 |
| 293 | 馬頭衣料協同組合 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭445番地 | 0 |
| 294 | 馬頭木材乾燥協同組合 | 栃木県那須郡那珂川町大内6637番地 | 0 |
| 295 | 三和神社 | 栃木県那須郡那珂川町三輪726番地 | 0 |
| 296 | 八龍神社 | 栃木県那須郡那珂川町矢又3211番地 | 0 |
| 297 | 諏訪神社 | 栃木県那須郡那珂川町矢又3493番地 | 0 |
| 298 | 西寶寺 | 栃木県那須郡那珂川町三輪650番地 | 0 |
| 299 | 春日神社 | 栃木県那須郡那珂川町小川3792番地 | 0 |
| 300 | 温泉神社 | 栃木県那須郡那珂川町小川2486番地 | 0 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。