神奈川県横浜市神奈川区の被保険者数一覧
| # | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 2401 | 有限会社協伸電設 | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町154番地の10 | 3 |
| 2402 | 株式会社ハドソン靴店 | 神奈川県横浜市神奈川区松本町3丁目26番地3 | 3 |
| 2403 | 株式会社リスタ | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町11番1号エステートピア・フジ202号 | 3 |
| 2404 | 株式会社TS不動産 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉3丁目1番17号コーポ三枝片倉203 | 3 |
| 2405 | 株式会社フラワーホーム | 神奈川県横浜市神奈川区台町15番地5 | 3 |
| 2406 | 株式会社Plan・B | 神奈川県横浜市神奈川区台町11番地29MIビル2F | 3 |
| 2407 | 株式会社森田工務店 | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町198番地1ライオンズマンション片倉町709号 | 3 |
| 2408 | el株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区台町9番地13ルックハイツ横浜台町101 | 3 |
| 2409 | 株式会社関根井商店 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町590番地5 | 3 |
| 2410 | 株式会社MedicalArk | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目30番地8SYビル5F | 3 |
| 2411 | 株式会社ラビットマネジメント | 神奈川県横浜市神奈川区栄町6-1ヨコハマポートサイドロア壱番館505号 | 3 |
| 2412 | 大場製パン株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺4丁目1番7号 | 3 |
| 2413 | 株式会社マクアヒネ | 神奈川県横浜市神奈川区白幡南町7番20号 | 3 |
| 2414 | 株式会社KDLジャパン | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台5番20号 | 3 |
| 2415 | 株式会社プロルーフ | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町350番地30 | 3 |
| 2416 | 株式会社SNAP | 神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目577番地5 | 3 |
| 2417 | 株式会社メッセージシマミネ | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町138番地26 | 3 |
| 2418 | 株式会社日本エイ・ビー・エス・キュイー | 神奈川県横浜市神奈川区栄町1番1号 | 3 |
| 2419 | 株式会社ワイズ開発 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町1784番地1 | 3 |
| 2420 | ヨコハマ・ワーク株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町2761番地 | 3 |
| 2421 | 株式会社米林ビル | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目35番地の1 | 3 |
| 2422 | 株式会社宮武不動産 | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町640番地 | 3 |
| 2423 | 株式会社松弥商事 | 神奈川県横浜市神奈川区台町11番地20-405号 | 3 |
| 2424 | 株式会社マツモト | 神奈川県横浜市神奈川区大口通135番地11マツモト第三マンション405号室 | 3 |
| 2425 | サンフード株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町19番地の4 | 3 |
| 2426 | 株式会社N&Bファイナンシャル・コンサルティング | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目5-3BW2508 | 3 |
| 2427 | 株式会社山手機設工事 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町2番地の8 | 3 |
| 2428 | 株式会社エムズプラス | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目14番3号 | 3 |
| 2429 | 株式会社SIK | 神奈川県横浜市神奈川区栄町10-35ザヨコハマタワーズイースト3706 | 3 |
| 2430 | 株式会社Pronoun | 神奈川県横浜市神奈川区白楽67 | 3 |
| 2431 | 株式会社楽 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目12番地1横浜カリオカビル2階 | 3 |
| 2432 | 有限会社ワイワイプロモーション | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾4丁目3番3号 | 3 |
| 2433 | ジャパンフードラボ株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区子安台2丁目10番5号 | 3 |
| 2434 | 合同会社ライフ | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5番地14クアドリフォリオ8階 | 3 |
| 2435 | 株式会社moyuko | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5番地14クアドリフォリオ8階 | 3 |
| 2436 | 合同会社ゲンジアーキ | 神奈川県横浜市神奈川区栄町5番地1横浜クリエーションスクエア14階 | 3 |
| 2437 | 合同会社シエンス | 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷27番1-501号 | 2 |
| 2438 | 株式会社Ura | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目1番地2斎藤ビル1F | 2 |
| 2439 | 株式会社Hicraft | 神奈川県横浜市神奈川区神之木町14-22コーポ雅102号室 | 2 |
| 2440 | 株式会社ONE SICK | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5番地14クアドリフォリオ8階 | 2 |
| 2441 | nicoberry合同会社 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾4丁目24番1-101号 | 2 |
| 2442 | 株式会社タマコーポレーション横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町2308番地4 | 2 |
| 2443 | 株式会社高村 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリフォリオ8階 | 2 |
| 2444 | 企業組合ワーカーズ・コレクティブ六角橋にんじん | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目2番20号六角橋佐藤ビル1階東 | 2 |
| 2445 | 税理士法人楠原・菊原会計事務所 | 神奈川県横浜市神奈川区平川町1番地23 | 2 |
| 2446 | Y.K Lopez合同会社 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町4丁目1111番地50藤和妙蓮寺コープ304 | 2 |
| 2447 | 株式会社fci | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5番地14クアドリフォリオ8階 | 2 |
| 2448 | 合同会社KRJカンパニー | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5丁目17番12号 | 2 |
| 2449 | 合同会社猫組 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリファリオ8階 | 2 |
| 2450 | 株式会社Sorgente Crescita | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目3番6号 | 2 |
| 2451 | 株式会社Innostarior | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリフォリオ8階 | 2 |
| 2452 | 株式会社焚き火Residence | 神奈川県横浜市神奈川区大口通102-8-101 | 2 |
| 2453 | たらくパートナーズ合同会社 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町七丁目6番広洋フォルム横浜503 | 2 |
| 2454 | 株式会社Familien | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5丁目7番33-101号 | 2 |
| 2455 | 株式会社きのこアトリエ | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリフォリオ8階 | 2 |
| 2456 | 株式会社Ocean Bliss | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリフォリオ8階 | 2 |
| 2457 | 株式会社爆売れラボ | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目59番1-2号 | 2 |
| 2458 | 一般社団法人神奈川県剣道連盟 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目17番地1相鉄・岩崎学園ビル307号 | 2 |
| 2459 | 株式会社コアブレイン | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目9-7 | 2 |
| 2460 | 音峰設計株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目34番19号 | 2 |
| 2461 | Han Homes株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区立町23番地15 | 2 |
| 2462 | 合同会社ShowRadS | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリフォリオ8階 | 2 |
| 2463 | 株式会社ホワイトデザイン | 神奈川県横浜市神奈川区高島台20番地7リ・ラフォーレ202号 | 2 |
| 2464 | 合同会社WhiteSpace | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリフォリオ8階 | 2 |
| 2465 | 株式会社ミモレット | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリフォリオ8階 | 2 |
| 2466 | 株式会社ACE | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南1丁目28番3号コーポ三輪101号室 | 2 |
| 2467 | Wellness株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目7番地11セベレンス館105号 | 2 |
| 2468 | 株式会社イチノオト | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリフォリオ8階 | 2 |
| 2469 | 合同会社VELIX | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5丁目43番1-606号 | 2 |
| 2470 | 株式会社R2 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5番地14クアドリフォリオ8階 | 2 |
| 2471 | Anode株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリフォリオ8階 | 2 |
| 2472 | ライフコンシェルジュ株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目27-7、202 | 2 |
| 2473 | ベスト株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区台町16-1ソレイユ台町801号室 | 2 |
| 2474 | 有限会社サン工房 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町55番地3 | 2 |
| 2475 | 株式会社Global Perspectives | 神奈川県横浜市神奈川区栄町5番地1横浜クリエーションスクエア14階 | 2 |
| 2476 | 一般社団法人ラヴィ・アシスタンス | 神奈川県横浜市神奈川区反町2丁目16番地1 | 2 |
| 2477 | 神奈川県砕石工業組合 | 神奈川県横浜市神奈川区沢渡1-2Jプロ高島台サウスビル9階 | 2 |
| 2478 | 宗教法人蓮法寺 | 神奈川県横浜市神奈川区七島町21番地 | 2 |
| 2479 | 宗教法人専称寺 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町766番地 | 2 |
| 2480 | 合同会社BREW DESIGN | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリフォリオ8階 | 2 |
| 2481 | Yナース&トラベル合同会社 | 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町22番9号 | 2 |
| 2482 | ピコブル合同会社 | 神奈川県横浜市神奈川区松本町5丁目36-1-307 | 2 |
| 2483 | 合同会社Work hs | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町1082-8 | 2 |
| 2484 | 合同会社エイムス | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目17番22号B-1 | 2 |
| 2485 | 合同会社RAINBOW | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町3-19 | 2 |
| 2486 | 合同会社M.E | 神奈川県横浜市神奈川区松見町1丁目27番地36 | 2 |
| 2487 | 飯田国際パートナーズ株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目5番3号 | 2 |
| 2488 | 合資会社スタジオエア | 神奈川県横浜市神奈川区大口通139-10 | 2 |
| 2489 | 有限会社エヌ・イー・エル・プランニング | 神奈川県横浜市神奈川区平川町27番9号 | 2 |
| 2490 | 有限会社サンマリン | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2丁目49番5号 | 2 |
| 2491 | 有限会社ピース | 神奈川県横浜市神奈川区平川町10番地の7ハイツキタムラ301号 | 2 |
| 2492 | 有限会社ケイテック | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町1852番地の7 | 2 |
| 2493 | 有限会社アルティマ | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目26番1号 | 2 |
| 2494 | 有限会社アクト・トゥ・サービス | 神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町4番地7 | 2 |
| 2495 | 有限会社あいやん | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町7番4号 | 2 |
| 2496 | 有限会社鈴雄 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町6番3号 | 2 |
| 2497 | 有限会社ルート・ファィブ | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢東町3番14号 | 2 |
| 2498 | 有限会社みどりの設計室 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町1774番3 | 2 |
| 2499 | 有限会社横浜総合サービス | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目13番18号 | 2 |
| 2500 | 有限会社藤澤金属 | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町204-1 | 2 |
神奈川県の市町村別に見る
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。
当サイトでは、現在、全企業の約1〜2%程度を取得対象としております。(ほとんどの企業は被保険者数が10人以下で毎月の推移を見るほどでもないため)
全ての企業のデータの推移を扱っている訳ではありませんのでご注意ください。
当サイトのデータは、連絡不要で自由にお使いください。
ご紹介の際は、当サイトへのリンクを貼っていただけますと幸いです。