神奈川県横浜市神奈川区の被保険者数一覧
| # | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 5001 | 株式会社浜建 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通1丁目2番地14-903号 | 1 |
| 5002 | 株式会社筒井保険プランニング | 神奈川県横浜市神奈川区松本町5丁目39番地7松本ビル301 | 1 |
| 5003 | 株式会社TOMSYS | 神奈川県横浜市神奈川区神之木町10番12号2F | 1 |
| 5004 | 株式会社魚心 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目8番2号 | 1 |
| 5005 | 株式会社岩崎キャリアサービス | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目17番地1相鉄岩崎学園ビル | 1 |
| 5006 | 株式会社ネクストベース | 神奈川県横浜市神奈川区栄町14番地1 | 1 |
| 5007 | Belief Plus株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町5番地1ヨコハマポートサイドレイナ1109号 | 1 |
| 5008 | 株式会社エーアンドワイ | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目237番地4 | 1 |
| 5009 | 株式会社Passage | 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町10番地1ナイスアーバン反町公園壱番館102号室 | 1 |
| 5010 | 株式会社栗原ヘルスケア研究所 | 神奈川県横浜市神奈川区泉町14-3ウィング501 | 1 |
| 5011 | 株式会社国語MATRIX | 神奈川県横浜市神奈川区沢渡3番地1 | 1 |
| 5012 | 株式会社いずみ設計 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2丁目33番18号 | 1 |
| 5013 | 株式会社エムズテクニカルファクトリー | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町739番地41 | 1 |
| 5014 | 株式会社Ability | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1238番地18 | 1 |
| 5015 | 岡竹JAPAN株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町8番地3 | 1 |
| 5016 | 株式会社ビスラボ | 神奈川県横浜市神奈川区金港町8番地1 | 1 |
| 5017 | 株式会社エフ・エフ・シー・ワイ | 神奈川県横浜市神奈川区片倉4丁目17番11号 | 1 |
| 5018 | 福八経営デザイン株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目26番11号ローズハイム302号 | 1 |
| 5019 | 株式会社綿屋 | 神奈川県横浜市神奈川区平川町26番地8 | 1 |
| 5020 | 株式会社アルト | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2丁目27番16-4号 | 1 |
| 5021 | ごとう株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町5番地1 | 1 |
| 5022 | ダイコク開発株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区台町9-13ルックハイツ305 | 1 |
| 5023 | 株式会社ファイブエス | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1114番地25号 | 1 |
| 5024 | 株式会社メイプラン | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目14番23号 | 1 |
| 5025 | 株式会社レリオン | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目6番10号 | 1 |
| 5026 | MRC株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区松本町1丁目2番5号 | 1 |
| 5027 | 電纜株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5丁目47番2号 | 1 |
| 5028 | 151LAB株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区台町8-14-601号 | 1 |
| 5029 | あっぷるスポーツクラブ株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目4番7号 | 1 |
| 5030 | 株式会社コピットプランティング | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目9番地9 | 1 |
| 5031 | 株式会社エルイーエス | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町1500番地4 | 1 |
| 5032 | 雄偉株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町30番39号 | 1 |
| 5033 | 株式会社BLIST | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町220-1 | 1 |
| 5034 | 株式会社BLAST設計 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町509-5 | 1 |
| 5035 | 株式会社ポンディリス | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町607番地の3 | 1 |
| 5036 | 株式会社京浜リフォーム・サービス | 神奈川県横浜市神奈川区上反町2丁目26番地の15 | 1 |
| 5037 | 株式会社ネクサスホーム | 神奈川県横浜市神奈川区白楽1番地1-401号 | 1 |
| 5038 | 株式会社AMT | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目17番14-403号 | 1 |
| 5039 | 華コーポレーション株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区台町一丁目4番地ライオンズマンション台町第2-303号室 | 1 |
| 5040 | 株式会社シルバーランド | 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町16番11号 | 1 |
| 5041 | 株式会社サンダーバードインターナショナル | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南1丁目37番1-101号 | 1 |
| 5042 | 株式会社渡辺コーポレーション | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2丁目23番7号 | 1 |
| 5043 | 株式会社エフジー | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目29-1 | 1 |
| 5044 | 株式会社HKMコンサルタント | 神奈川県横浜市神奈川区金港町7-3金港町ビル7階 | 1 |
| 5045 | 株式会社グローネットフィールド | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町1601番地24 | 1 |
| 5046 | 早渕管理システム株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町7番8号 | 1 |
| 5047 | 株式会社太陽エデュケーショナル | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目9番3号まるあビル3階 | 1 |
| 5048 | 株式会社コンポジットプラン | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町15番25号 | 1 |
| 5049 | 株式会社建神 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2丁目8番12号 | 1 |
| 5050 | 株式会社アルク | 神奈川県横浜市神奈川区栄町10番地35ザ・ヨコハマタワーズW804号 | 1 |
| 5051 | 株式会社レーゾンデートル | 神奈川県横浜市神奈川区松本町3丁目27番5号坂口ビル402 | 1 |
| 5052 | モア株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区台町6番地2 | 1 |
| 5053 | 株式会社地域代替医療サービス | 神奈川県横浜市神奈川区上反町1丁目6番11号 | 1 |
| 5054 | 株式会社コマース・フィールズ | 神奈川県横浜市神奈川区浦島町359番地1クリオ神奈川新町弐番館503号 | 1 |
| 5055 | 株式会社アール・エム | 神奈川県横浜市神奈川区新子安2丁目1番2号 | 1 |
| 5056 | 株式会社エルズ | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町982番地1-305 | 1 |
| 5057 | みなと通信株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町6番地8 | 1 |
| 5058 | イーアシスト株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目9番地1 | 1 |
| 5059 | 株式会社TSC | 神奈川県横浜市神奈川区白幡西町35番11号 | 1 |
| 5060 | 株式会社フレンダム | 神奈川県横浜市神奈川区栄町8番地1ポートサイドファンテ102 | 1 |
| 5061 | 東京TEC株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通1丁目5番地6ライト子安駅前ビル3F | 1 |
| 5062 | 株式会社夢屋 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目10番1 | 1 |
| 5063 | 株式会社スペース・アイ | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2丁目26番24号 | 1 |
| 5064 | 株式会社ショアーズ | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目20番1号 | 1 |
| 5065 | アサヒトレーディング株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目5番地3BW-2707 | 1 |
| 5066 | 株式会社安岡商店 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川1丁目4番地の1 | 1 |
| 5067 | 松浦商亊株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2丁目25番23号 | 1 |
| 5068 | 株式会社松原不動産鑑定事務所 | 神奈川県横浜市神奈川区台町16番地1 | 1 |
| 5069 | 株式会社ベラフィーノ | 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町4番地21-5階 | 1 |
| 5070 | 株式会社トーアホーミインテル | 神奈川県横浜市神奈川区台町11番地31台ビル14 | 1 |
| 5071 | 土屋商事株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町3番地の6 | 1 |
| 5072 | 株式会社セキショウ | 神奈川県横浜市神奈川区高島台20番地の7 | 1 |
| 5073 | 株式会社佐藤ビルデイング | 神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目5番15 | 1 |
| 5074 | 神奈川調味食品株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3丁目2番7号 | 1 |
| 5075 | 株式会社枝川工務店 | 神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町2番地の5 | 1 |
| 5076 | 伊田電機通信株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台17番11号 | 1 |
| 5077 | 惟村建設機工株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町1丁目43番地2 | 1 |
| 5078 | 株式会社パワーアクティブ | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1564番地2 | 1 |
| 5079 | 大善工業株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町932番地9 | 1 |
| 5080 | 神奈川重機株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町14-16 | 1 |
| 5081 | MKT ASUKAインターナショナル合同会社 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目21番1号ダイヤビル303ビジネスコミュニティ内 | 1 |
| 5082 | 株式会社外国法情報研究所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町17番地4コーポレートヨコハマポートサイド1303号 | 1 |
| 5083 | Medical Regulatory International合同会社 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉3丁目5-12-202 | 1 |
| 5084 | 株式会社ラプソディー | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目10番16号 | 1 |
| 5085 | 株式会社日本プロダクツ | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町867番地188 | 1 |
| 5086 | 株式会社エス・フォース・コンサルティング | 神奈川県横浜市神奈川区浦島町5番地の16神奈川芙蓉ハイツ309号室 | 1 |
| 5087 | 株式会社申宏商事 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目5番地3 | 1 |
| 5088 | JCマリンサービス合同会社 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町8番地3クリオレジダンス横浜ベイサイド708号室 | 1 |
| 5089 | 株式会社ホシノマネジメントシステム | 神奈川県横浜市神奈川区栄町10番地35ザ・ヨコハマタワーズE2103号 | 1 |
| 5090 | 有限会社BENTON | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾1丁目10番13号 | 1 |
| 5091 | 有限会社ツウワ産業 | 神奈川県横浜市神奈川区反町3丁目22番地7ソルフローレ横浜 | 1 |
| 5092 | EFG株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目1-7プライムハウス白楽2階C号室 | 1 |
| 5093 | ハローワールド株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5丁目54番14号 | 1 |
| 5094 | ベータ商事合同会社 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町18番31号ピュアハウス105号岡村方 | 1 |
| 5095 | 吉量商事株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島町4-15コーポカタノ1階101号 | 1 |
| 5096 | 医療法人八凛会 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目29番地4CRANECORNER3階 | 1 |
| 5097 | 合同会社いろとりどり | 神奈川県横浜市神奈川区入江2丁目4番17号レジデンシャル大口103号 | 1 |
| 5098 | HSC合同会社 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリフォリオ8階 | 1 |
| 5099 | 株式会社GROOVE | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目12-1横浜カリオカビル2F | 1 |
| 5100 | 神奈川永和株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町984番地7 | 1 |
神奈川県の市町村別に見る
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。
当サイトでは、全企業の約1%程度を取得対象としております。(ほとんどの企業は被保険者数が50人以下で毎月の推移を見るほどでもないため)
現在、データは手動で取得しているため、全ての企業のデータの推移を扱っている訳ではありませんのでご注意ください。
最新の情報の取得は、日本年金機構 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システムをご利用ください。
当サイトのデータは、連絡不要で自由にお使いください。
ご紹介の際は、当サイトへのリンクを貼っていただけますと幸いです。