神奈川県横浜市神奈川区の被保険者数一覧
| # | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 7101 | 株式会社SOARA | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリフォリオ8階 | 0 |
| 7102 | 株式会社RSXプラス | 神奈川県横浜市神奈川区金港町6番地3横浜金港町ビル5F | 0 |
| 7103 | LandLink Health株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡南町18番22-1号 | 0 |
| 7104 | 株式会社8 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町8番地3-405号 | 0 |
| 7105 | 株式会社Re.Bone | 神奈川県横浜市神奈川区栄町4番地3Will302号 | 0 |
| 7106 | ボディSINKA株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5番14号8階 | 0 |
| 7107 | 株式会社Forest MATE | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリフォリオ8階 | 0 |
| 7108 | mile株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5番地14クアドリフォリオ8階 | 0 |
| 7109 | 株式会社ENTRUST | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリフォリオ8階 | 0 |
| 7110 | 立原総業株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡仲町29番7-1号 | 0 |
| 7111 | 株式会社Redivivo | 神奈川県横浜市神奈川区栄町6-1ヨコハマポートサイドロア壱番館704号室 | 0 |
| 7112 | 株式会社オルティア | 神奈川県横浜市神奈川区白幡東町5番15-4号 | 0 |
| 7113 | 株式会社レトロハウス | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目9番22号日興パレス横浜303号室 | 0 |
| 7114 | 株式会社CocoonPlus | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目5番地3 | 0 |
| 7115 | 株式会社住みらい | 神奈川県横浜市神奈川区星野町8-3-807 | 0 |
| 7116 | 株式会社Bright Harbor | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目29番地4 | 0 |
| 7117 | コデザイン株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町6番地1ロア参番館209号 | 0 |
| 7118 | 株式会社LAND.N | 神奈川県横浜市神奈川区松本町3丁目21番地7メゾンシャングリラ501号室 | 0 |
| 7119 | 株式会社TSKソリューション | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目31番5号久保田ビル7階 | 0 |
| 7120 | 株式会社bofo | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリフォリオ8階 | 0 |
| 7121 | 株式会社volante | 神奈川県横浜市神奈川区栄町6番地1ヨコハマポートサイドロア壱番館1205号 | 0 |
| 7122 | 株式会社one plus | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町9-7エルハイツIKEDAⅢ202号室 | 0 |
| 7123 | Accel株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区松本町5丁目36番地14-1階 | 0 |
| 7124 | 株式会社TENET | 神奈川県横浜市神奈川区守屋町1丁目2-5 | 0 |
| 7125 | Rigel株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区桐畑8番地3 | 0 |
| 7126 | アリス株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地11-2305号 | 0 |
| 7127 | 株式会社蓬莱会計センター | 神奈川県横浜市神奈川区台町11番地20恒陽マンション708号 | 0 |
| 7128 | 株式会社クリエイティブシティ | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目33番地の8アーバンセンター横浜ウエスト3F | 0 |
| 7129 | 株式会社SWEETA | 神奈川県横浜市神奈川区守屋町1丁目2番5 | 0 |
| 7130 | 株式会社FOS | 神奈川県横浜市神奈川区金港町5番地14クアドリフォリオ8階 | 0 |
| 7131 | 株式会社DLS Japan | 神奈川県横浜市神奈川区片倉4丁目12番地7号 | 0 |
| 7132 | 株式会社倉崎エステート | 神奈川県横浜市神奈川区沢渡23番地の22 | 0 |
| 7133 | アトム株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目5番地3・SE-1703 | 0 |
| 7134 | 株式会社rds | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南2丁目9-6-107 | 0 |
| 7135 | T&A Trading株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6丁目29番16-301号 | 0 |
| 7136 | 株式会社財務会計事務所 | 神奈川県横浜市神奈川区反町3丁目22番2号 | 0 |
| 7137 | 株式会社フィールドウェーブ | 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町38番16号 | 0 |
| 7138 | Micross Fusion株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区上反町2丁目24番地11 | 0 |
| 7139 | 株式会社イーストウエストHD | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目27番2号 | 0 |
| 7140 | 欣也企画株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町10番地35ザ・ヨコハマタワーズW4010号 | 0 |
| 7141 | マイミュージック株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町5番地1 | 0 |
| 7142 | 株式会社アルク管理 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目21番地9 | 0 |
| 7143 | 億新株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区台町9-13ルックハイツ横浜台町704室 | 0 |
| 7144 | 株式会社ホランド | 神奈川県横浜市神奈川区反町2丁目14番地1-203号 | 0 |
| 7145 | 株式会社ARS | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目29-17 | 0 |
| 7146 | 嘉永工業株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目30番地5 | 0 |
| 7147 | そらしづ株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町2番地1パークタワー横濱ポートサイド2007号 | 0 |
| 7148 | LANA株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町926番地114 | 0 |
| 7149 | 株式会社久耀 | 神奈川県横浜市神奈川区西大口175番地9 | 0 |
| 7150 | 株式会社B-NEXT | 神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目3番地10I.E.Mビル301 | 0 |
| 7151 | 株式会社エスカ電材 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町4番20号ブルーアクア502号 | 0 |
| 7152 | 株式会社J・P・E | 神奈川県横浜市神奈川区栄町22番地17 | 0 |
| 7153 | 株式会社Dclass | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町2番地8 | 0 |
| 7154 | 株式会社KATEC | 神奈川県横浜市神奈川区入江2丁目11番9号 | 0 |
| 7155 | 株式会社SVD | 神奈川県横浜市神奈川区台町11番地30 | 0 |
| 7156 | 株式会社ステラ | 神奈川県横浜市神奈川区大口通139番地15スカイコート横浜大口第2-406号室 | 0 |
| 7157 | 株式会社TTC | 神奈川県横浜市神奈川区台町12番地1グリーンテラス横浜1階 | 0 |
| 7158 | 株式会社麺絆 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目7番地34 | 0 |
| 7159 | 株式会社グランデ | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢東町2番39号 | 0 |
| 7160 | 株式会社レイ | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目32番3号國武ビル101号室 | 0 |
| 7161 | 株式会社パワーインターナショナル | 神奈川県横浜市神奈川区台町7番地2ハイツ横浜715号 | 0 |
| 7162 | 株式会社キュムラス・テクノロジー | 神奈川県横浜市神奈川区白幡南町7番20号 | 0 |
| 7163 | 株式会社空間工房 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目20番地2 | 0 |
| 7164 | 株式会社林商会 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町758番地11 | 0 |
| 7165 | 株式会社KOOL MOOI | 神奈川県横浜市神奈川区台町7-2-3-411 | 0 |
| 7166 | 株式会社石原工務店 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南2丁目36番8号 | 0 |
| 7167 | 株式会社MAIDAS | 神奈川県横浜市神奈川区台町一丁目4番 | 0 |
| 7168 | マイナンバーサポート株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区台町9番地13ルックハイツ横浜台町204号 | 0 |
| 7169 | KGS株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3丁目26番13号 | 0 |
| 7170 | 株式会社アサノ神奈川 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目30番1号 | 0 |
| 7171 | AIプロ株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区山内町1-1 | 0 |
| 7172 | 株式会社ティーズ・クリエイト | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町14番54号コンフォート増井103号 | 0 |
| 7173 | エイヒレ会議株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目1番地の2 | 0 |
| 7174 | 株式会社ネクストホーム | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目9番18号 | 0 |
| 7175 | 株式会社VBS | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目33番8号 | 0 |
| 7176 | 株式会社一期一会 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目9番地22日興パレス横浜315号 | 0 |
| 7177 | 株式会社Cannon Charm Create | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2丁目24番3号 | 0 |
| 7178 | ジャパンエレベーターサービス神奈川株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目33番地8 | 0 |
| 7179 | 株式会社A-NEX | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目5番地3BW3606号 | 0 |
| 7180 | Next Dr.Corporation株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新町12番地1 | 0 |
| 7181 | 株式会社ベストウェイ | 神奈川県横浜市神奈川区台町9番地13ルックハイツ横浜台町207 | 0 |
| 7182 | 株式会社子育て支援ハウスチーム絆 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4丁目15番21号 | 0 |
| 7183 | ネルソン株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目33-18SKビル5B | 0 |
| 7184 | MANCHESTER UNITED AREA株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目18番18号 | 0 |
| 7185 | ダブルストック株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町32-44 | 0 |
| 7186 | 株式会社富士プランニング | 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町5番地3 | 0 |
| 7187 | 株式会社MANAコーポレーション | 神奈川県横浜市神奈川区西大口114番地4 | 0 |
| 7188 | 株式会社ICS | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6丁目25番31号 | 0 |
| 7189 | 株式会社パパラギダイビングスクール横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区二ッ谷町14-4 | 0 |
| 7190 | 株式会社ヒロベイ | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町147番地42 | 0 |
| 7191 | エムワイケー株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町1018番地3 | 0 |
| 7192 | 株式会社ニシエ | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町121番地1クレストフォルム横浜片倉町209号 | 0 |
| 7193 | Fortune株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地11ナビューレ横浜タワ-レジデンス402 | 0 |
| 7194 | 株式会社adWani | 神奈川県横浜市神奈川区入江2丁目18番31-204号 | 0 |
| 7195 | 株式会社Noble Style | 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地11ナビューレ横浜タワーレジデンス607号室 | 0 |
| 7196 | 株式会社横浜ヴィーナス | 神奈川県横浜市神奈川区栄町10番地35-E4103号 | 0 |
| 7197 | 株式会社インディゴルーツ | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目37-7 | 0 |
| 7198 | イズムスタイル株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区平川町10番地1 | 0 |
| 7199 | 株式会社三富士 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目9の22日興パレス横浜613号 | 0 |
| 7200 | 株式会社シルエット | 神奈川県横浜市神奈川区青木町4-1メインステージ横浜1005 | 0 |
神奈川県の市町村別に見る
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。
当サイトでは、全企業の約1%程度を取得対象としております。(ほとんどの企業は被保険者数が50人以下で毎月の推移を見るほどでもないため)
現在、データは手動で取得しているため、全ての企業のデータの推移を扱っている訳ではありませんのでご注意ください。
最新の情報の取得は、日本年金機構 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システムをご利用ください。
当サイトのデータは、連絡不要で自由にお使いください。
ご紹介の際は、当サイトへのリンクを貼っていただけますと幸いです。