神奈川県横浜市西区の被保険者数一覧
| # | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 601 | Smile Seed事業協同組合 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目13番5号藤江ビル6階 | 23 |
| 602 | 医療法人社団ライト | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番5号クイーンズタワーC4階 | 23 |
| 603 | 社会福祉法人横浜クレッシュ | 神奈川県横浜市西区浜松町13番6号 | 23 |
| 604 | エグザ株式会社 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目6番32号横浜東口ウィスポートビル15階 | 23 |
| 605 | 株式会社在宅療養支援之人 | 神奈川県横浜市西区南軽井沢10番地5コーポヨコハマ3-D | 23 |
| 606 | 株式会社大洋マリン工業 | 神奈川県横浜市西区浅間町2丁目98番7号 | 23 |
| 607 | 横浜川崎国際港湾株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号 | 23 |
| 608 | トーア物流株式会社 | 神奈川県横浜市西区宮ケ谷55番地12藤和三ツ沢コープ303号 | 23 |
| 609 | 特定非営利活動法人西区はーとの会 | 神奈川県横浜市西区伊勢町3丁目133番の5精神障害者地域共同作業所はーと工房内 | 23 |
| 610 | 横浜プラントデザイン株式会社 | 神奈川県横浜市西区花咲町5丁目136番14号タスクセンタービル | 23 |
| 611 | 株式会社建成社 | 神奈川県横浜市西区浅間町5丁目387番地8 | 23 |
| 612 | Yohana株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番1号 | 23 |
| 613 | 産和産業株式会社 | 神奈川県横浜市西区中央1丁目36番2号 | 23 |
| 614 | 株式会社FBIホールディングス | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目7番1号オーシャンゲートみなとみらい8F | 23 |
| 615 | TSシステムソリューションズ株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番3号 | 23 |
| 616 | 株式会社衆電舎 | 神奈川県横浜市西区久保町1番11号 | 23 |
| 617 | 株式会社101 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2番12号Kタワー横浜7F | 23 |
| 618 | 株式会社佐藤印刷所 | 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目13番地 | 23 |
| 619 | 株式会社からくさ | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目13番4号 | 22 |
| 620 | 株式会社ルーヴィス | 神奈川県横浜市西区東ケ丘26番地17 | 22 |
| 621 | トップエンジニアリング株式会社 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目13番地8共益ビル4F | 22 |
| 622 | 株式会社SSGroup | 神奈川県横浜市西区高島2丁目10番13号 | 22 |
| 623 | 三港冷熱サービス株式会社 | 神奈川県横浜市西区久保町1-24 | 22 |
| 624 | 宗睦株式会社 | 神奈川県横浜市西区西平沼町8番13号 | 22 |
| 625 | 株式会社高関食品 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目12番13 | 22 |
| 626 | 株式会社二十一設計 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目39-3三石ヨコハマビル | 22 |
| 627 | 岩野建設株式会社 | 神奈川県横浜市西区岡野1丁目15番6号 | 22 |
| 628 | 税理士法人ユナイテッドブレインズ | 神奈川県横浜市西区高島1丁目2番13号 | 22 |
| 629 | スカイライズジャパン株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目3番2号1階 | 22 |
| 630 | ブルックハルトジャパン株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番2号 | 22 |
| 631 | 株式会社Leisure | 神奈川県横浜市西区楠町18番地4小池ビル302 | 22 |
| 632 | 株式会社五稜バス | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号 | 22 |
| 633 | 株式会社ESU | 神奈川県横浜市西区楠町27-9横浜ウエストビル501号室 | 22 |
| 634 | 株式会社K’s Ring | 神奈川県横浜市西区高島1丁目2番5号 | 22 |
| 635 | 株式会社キャンズ | 神奈川県横浜市西区久保町36番2号 | 22 |
| 636 | 新興電設工業株式会社 | 神奈川県横浜市西区戸部町2丁目46番地1 | 22 |
| 637 | BayCast株式会社 | 神奈川県横浜市西区高島1丁目2-5横浜ゲートタワー | 22 |
| 638 | 株式会社Re.建設 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目3番1号KDXみなとみらいタワー7F | 22 |
| 639 | SBSソリューション株式会社 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目12番6号 | 22 |
| 640 | 株式会社インクラフト | 神奈川県横浜市西区久保町1番28号 | 22 |
| 641 | 三安ジャパンテクノロジー株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番1号みなとみらいセンタービル17階1701 | 22 |
| 642 | 株式会社カーケアセンター | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号 | 21 |
| 643 | 株式会社三河屋かみや | 神奈川県横浜市西区中央2丁目12番2号 | 21 |
| 644 | 興信工業株式会社 | 神奈川県横浜市西区伊勢町2丁目95番地 | 21 |
| 645 | 株式会社ピーアンドエフ | 神奈川県横浜市西区花咲町6丁目145番地 | 21 |
| 646 | 関東京楽株式会社 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目20番5号 | 21 |
| 647 | 株式会社シンセイコーポレーション | 神奈川県横浜市西区花咲町7丁目150番地ウエインズ&イッセイ横浜ビル7階 | 21 |
| 648 | 特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目8番4号横浜西口KNビル17階 | 21 |
| 649 | 株式会社マルカ | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目5番3号 | 21 |
| 650 | 医療法人日伸会 | 神奈川県横浜市西区高島1丁目2番5号横濱ゲートタワー4F | 21 |
| 651 | 株式会社東和メンテナンス | 神奈川県横浜市西区浜松町5番1号 | 21 |
| 652 | 株式会社HIBIO | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10番13号第2河内ビル2F | 21 |
| 653 | 株式会社キネヤ | 神奈川県横浜市西区岡野1丁目13番1号 | 21 |
| 654 | アサヒビジネスサポート株式会社 | 神奈川県横浜市西区楠町9番地8 | 21 |
| 655 | 白樺フード・サービス株式会社 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目7番4号 | 21 |
| 656 | 株式会社ナコラ | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号 | 20 |
| 657 | 株式会社水素パワー | 神奈川県横浜市西区高島1丁目2番13号LGYOKOHAMAINNOVATIONCENTER12階 | 20 |
| 658 | コンテンポラリー・アンプレックス・テクノロジー・ジャパン株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2-1、ランドマークタワー11階 | 20 |
| 659 | ツカサ運送株式会社 | 神奈川県横浜市西区平沼2丁目5番10号青柳ビル1階 | 20 |
| 660 | 株式会社アベニュー | 神奈川県横浜市西区浜松町11番32号 | 20 |
| 661 | 株式会社ウェーブフロント | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 | 20 |
| 662 | 株式会社アローズ | 神奈川県横浜市西区久保町20番25号 | 20 |
| 663 | みなとみらい知財株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号クイーンズタワーA8F | 20 |
| 664 | 有限会社折登商店 | 神奈川県横浜市西区岡野1丁目1-9 | 20 |
| 665 | イーエルシステム株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番2号横浜ブルーアベニュー12階1231号室 | 20 |
| 666 | 株式会社シマソービ | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号1横浜ランドマークタワー29階 | 20 |
| 667 | スカイファーム株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号 | 20 |
| 668 | 株式会社リアルインベストメント | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番2号横浜ブルーアベニュー10F | 20 |
| 669 | 日本ナブトール株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番2号横浜ブルーアベニュー6階 | 20 |
| 670 | 岡山建設株式会社 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目6番7号 | 20 |
| 671 | 有限会社横浜薬業サービス | 神奈川県横浜市西区高島2丁目5番10号ストーク菱沼ビル | 20 |
| 672 | 共同写真株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号 | 20 |
| 673 | アメリカ・ツウ・ジャパン・エルエルシー | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番5号クイーンズタワーC棟20階 | 19 |
| 674 | 株式会社ベーヘング・グローバル・トレーダー・ジャパン | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目13番14号パーク・ノヴァ横浜壱番館102 | 19 |
| 675 | 株式会社クラップハンズ | 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番15号横浜STビル | 19 |
| 676 | 株式会社シンクパワー | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 | 19 |
| 677 | 響き税理士法人 | 神奈川県横浜市西区北幸1丁目4番1号 | 19 |
| 678 | 株式会社BELANI | 神奈川県横浜市西区岡野1丁目1-17 | 19 |
| 679 | 矢島建設工業株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号横浜ランドマークタワー18階 | 19 |
| 680 | 特定非営利活動法人桃の木保育園 | 神奈川県横浜市西区中央2丁目42番15号 | 19 |
| 681 | 株式会社セフテイビルト | 神奈川県横浜市西区戸部本町50番14号 | 19 |
| 682 | 株式会社横浜食産 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目10番28号 | 19 |
| 683 | 株式会社リバティーエステート | 神奈川県横浜市西区高島2丁目14番17号クレアトール横浜ビル9F | 19 |
| 684 | 株式会社ツバコー・ケー・アイ | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目15番10号 | 19 |
| 685 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番2号 | 19 |
| 686 | 安西・田中税理士法人 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目6番32号横浜東口ウィスポートビル8階 | 19 |
| 687 | 株式会社iai | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2番12号Kタワー横浜7F | 19 |
| 688 | 株式会社Polaris | 神奈川県横浜市西区南幸1丁目13番10号 | 18 |
| 689 | 株式会社トモコーポレーション | 神奈川県横浜市西区西平沼町8番地8号 | 18 |
| 690 | 株式会社トライアンフ・ニジュウイチ | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号 | 18 |
| 691 | 株式会社マザーエンタテイメント | 神奈川県横浜市西区高島2丁目14-9アソビル | 18 |
| 692 | 株式会社石の花 | 神奈川県横浜市西区岡野2丁目8番19号 | 18 |
| 693 | 株式会社エッセンショナル | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4-2横浜ブルーアベニュー12F | 18 |
| 694 | 一般社団法人秀和総合研究所 | 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番1号水信ビル7階 | 18 |
| 695 | 株式会社サークルホーム | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番33号 | 18 |
| 696 | 天山アルテック株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号横浜ランドマークタワー30階 | 18 |
| 697 | 有限会社三和エンジニアリング | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目1番3号 | 18 |
| 698 | 株式会社J.I developer | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目3番1号KDX横浜みなとみらいタワー | 18 |
| 699 | 有限会社サウンドエイムス | 神奈川県横浜市西区楠町4番地12アーリア20 910号 | 18 |
| 700 | 株式会社NGP | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 18 |
神奈川県の市町村別に見る
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。
当サイトでは、現在、全企業の約1〜2%程度を取得対象としております。(ほとんどの企業は被保険者数が10人以下で毎月の推移を見るほどでもないため)
全ての企業のデータの推移を扱っている訳ではありませんのでご注意ください。
当サイトのデータは、連絡不要で自由にお使いください。
ご紹介の際は、当サイトへのリンクを貼っていただけますと幸いです。