神奈川県藤沢市の被保険者数一覧
| # | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 4601 | 有限会社藤沢白井金網 | 神奈川県藤沢市打戻2584番地 | 1 |
| 4602 | 有限会社利生 | 神奈川県藤沢市本鵠沼2丁目6番7号 | 1 |
| 4603 | 有限会社渡辺管理 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明5丁目4番10号 | 1 |
| 4604 | 有限会社涌元工務店 | 神奈川県藤沢市石川4653番地 | 1 |
| 4605 | 有限会社メガテック | 神奈川県藤沢市朝日町14番3号 | 1 |
| 4606 | 有限会社宮治商事 | 神奈川県藤沢市遠藤1478番地 | 1 |
| 4607 | 有限会社丸芳建築 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明3丁目10番21号 | 1 |
| 4608 | 有限会社堀越工務店 | 神奈川県藤沢市羽鳥3丁目17番30号 | 1 |
| 4609 | 有限会社星野電設 | 神奈川県藤沢市大庭5244番地16-104 | 1 |
| 4610 | 有限会社平澤乳業 | 神奈川県藤沢市高倉621番地 | 1 |
| 4611 | 平川興産有限会社 | 神奈川県藤沢市亀井野4丁目12番地の17 | 1 |
| 4612 | 有限会社葉山 | 神奈川県藤沢市本鵠沼1丁目1番26号 | 1 |
| 4613 | 有限会社花惣 | 神奈川県藤沢市羽鳥3丁目12番31号 | 1 |
| 4614 | 有限会社羽鳥屋商店 | 神奈川県藤沢市片瀬3丁目9番9号 | 1 |
| 4615 | 有限会社長谷川自動車 | 神奈川県藤沢市善行坂2丁目1番6号 | 1 |
| 4616 | 有限会社根本工業 | 神奈川県藤沢市大庭5205番地の18 | 1 |
| 4617 | 有限会社天龍飯店 | 神奈川県藤沢市石川6丁目9番地の6 | 1 |
| 4618 | 有限会社泰青工業 | 神奈川県藤沢市遠藤815番地の12 | 1 |
| 4619 | 有限会社第一富士苑 | 神奈川県藤沢市村岡東1丁目1番地1 | 1 |
| 4620 | 有限会社青和 | 神奈川県藤沢市湘南台7丁目51番地の3 | 1 |
| 4621 | 有限会社鈴將管理 | 神奈川県藤沢市西富369番地の3 | 1 |
| 4622 | 有限会社笑樂 | 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目1番9号 | 1 |
| 4623 | 有限会社湘栄ビルド | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸4丁目18番1 | 1 |
| 4624 | 有限会社湘進 | 神奈川県藤沢市湘南台2丁目14番地の3 | 1 |
| 4625 | 有限会社ノワビル管理 | 神奈川県藤沢市湘南台2丁目4番地の6 | 1 |
| 4626 | 有限会社湘南設備工業 | 神奈川県藤沢市大庭5221番地の1 | 1 |
| 4627 | 有限会社サロンゆう | 神奈川県藤沢市本鵠沼3丁目11番20号 | 1 |
| 4628 | 有限会社サンワ設備 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台2丁目9番4号~1階 | 1 |
| 4629 | 有限会社宏和 | 神奈川県藤沢市川名1丁目7番5号1階 | 1 |
| 4630 | 有限会社栗原環境保全事業 | 神奈川県藤沢市善行団地3番21-107号 | 1 |
| 4631 | 有限会社くぼしま商事 | 神奈川県藤沢市遠藤1428番地 | 1 |
| 4632 | 有限会社共同建築積算 | 神奈川県藤沢市藤沢1049番地 | 1 |
| 4633 | 有限会社大山建設 | 神奈川県藤沢市川名2丁目5番10号 | 1 |
| 4634 | 有限会社エクセル湘南 | 神奈川県藤沢市石川3丁目16番地の7 | 1 |
| 4635 | 有限会社エイジ | 神奈川県藤沢市藤沢1015番地 | 1 |
| 4636 | 有限会社臼居電設 | 神奈川県藤沢市石川127番地の6 | 1 |
| 4637 | 有限会社イトウインシュランス | 神奈川県藤沢市藤沢1031番地の1 | 1 |
| 4638 | 有限会社双健舎 | 神奈川県藤沢市大鋸1221番地の17 | 1 |
| 4639 | 有限会社五十鈴ハウジング | 神奈川県藤沢市善行7丁目2番10 | 1 |
| 4640 | 有限会社池田板金 | 神奈川県藤沢市用田781番地の3 | 1 |
| 4641 | 有限会社アミツクス | 神奈川県藤沢市渡内2丁目1番6号 | 1 |
| 4642 | 有限会社浅野工務店 | 神奈川県藤沢市石川6丁目11番地の14 | 1 |
| 4643 | 株式会社タスク創建 | 神奈川県藤沢市善行5丁目8番5号 | 1 |
| 4644 | 株式会社vostok | 神奈川県藤沢市高倉2298番地31 | 1 |
| 4645 | モビリティパーク株式会社 | 神奈川県藤沢市本町1丁目1番32号 | 1 |
| 4646 | 株式会社CAPSULE | 神奈川県藤沢市鵠沼石上3丁目1―13―3Aハイリー石上 | 1 |
| 4647 | ISWORKS株式会社 | 神奈川県藤沢市円行1882 | 1 |
| 4648 | 株式会社JDC | 神奈川県藤沢市川名2丁目1番2号 | 1 |
| 4649 | 株式会社RSKアート | 神奈川県藤沢市鵠沼神明5丁目13番13号 | 1 |
| 4650 | 株式会社WELINA WORKS | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2丁目17番1号 | 1 |
| 4651 | 株式会社ALTRING | 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目15番7ー704 | 1 |
| 4652 | 株式会社駄菓子屋ROCK | 神奈川県藤沢市辻堂元町1丁目12番6号 | 1 |
| 4653 | 株式会社HASE INTERNATIONAL | 神奈川県藤沢市亀井野2丁目17番地の1 | 1 |
| 4654 | alice tokyo株式会社 | 神奈川県藤沢市葛原1338番地の10 | 1 |
| 4655 | 株式会社Continent | 神奈川県藤沢市藤沢607番地1-3F、SFIC内 | 1 |
| 4656 | 株式会社カームホーム | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目6番12号 | 1 |
| 4657 | Joyify株式会社 | 神奈川県藤沢市辻堂新町1丁目2番23-406号 | 1 |
| 4658 | ウェルビーイング株式会社 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸3丁目1番27-205号 | 1 |
| 4659 | 株式会社UNCLE KEN | 神奈川県藤沢市高倉547番地の6 | 1 |
| 4660 | 株式会社broad | 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1番16号 | 1 |
| 4661 | トラストプラス株式会社 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目5番3号 | 1 |
| 4662 | 株式会社parakeITO | 神奈川県藤沢市片瀬375-6-103 | 1 |
| 4663 | 株式会社アケルソリューション | 神奈川県藤沢市片瀬3丁目3番32号 | 1 |
| 4664 | 株式会社TOYS‐COLOR | 神奈川県藤沢市善行坂1丁目1番32号 | 1 |
| 4665 | 株式会社ビアド | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2丁目16番2~202号 | 1 |
| 4666 | 株式会社アールライト | 神奈川県藤沢市片瀬海岸3丁目18番14号 | 1 |
| 4667 | エスアンドケイネイル株式会社 | 神奈川県藤沢市大庭5006番地の12 | 1 |
| 4668 | 株式会社ビルダーズ湘南 | 神奈川県藤沢市大庭5225番地の18 | 1 |
| 4669 | 株式会社Wisteria | 神奈川県藤沢市南藤沢4番12号 | 1 |
| 4670 | 株式会社Hirameku | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目5番8~13号 | 1 |
| 4671 | ネットワークラボ株式会社 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目7番22-108号 | 1 |
| 4672 | 株式会社シュラトラ | 神奈川県藤沢市稲荷1丁目9番12~7号 | 1 |
| 4673 | 株式会社ネクスホーム湘南 | 神奈川県藤沢市遠藤3223番地の1 | 1 |
| 4674 | 株式会社駿人工務店 | 神奈川県藤沢市大鋸940番地の1 | 1 |
| 4675 | 株式会社ダブル・ディベロップメント | 神奈川県藤沢市藤沢607番地の1 | 1 |
| 4676 | 楓葉造園株式会社 | 神奈川県藤沢市辻堂元町3丁目8番11号 | 1 |
| 4677 | 株式会社LIV | 神奈川県藤沢市辻堂1丁目4-23コンフォート湘南1F | 1 |
| 4678 | 株式会社中村商店 | 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷4丁目17番19-4号 | 1 |
| 4679 | 株式会社幸福不動産 | 神奈川県藤沢市藤沢991番地の8 | 1 |
| 4680 | 株式会社S.S.S | 神奈川県藤沢市石川4丁目29番34号 | 1 |
| 4681 | ケンランドスケープ株式会社 | 神奈川県藤沢市鵠沼石上1丁目8番9号2F | 1 |
| 4682 | 株式会社Reframe | 神奈川県藤沢市辻堂神台2丁目10番28号岡治ビル3階 | 1 |
| 4683 | 株式会社メタルプロダクション湘南 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸2丁目13番地17クリオ片瀬江ノ島602号室 | 1 |
| 4684 | 株式会社ライフ・アーキテクト | 神奈川県藤沢市石川1丁目7番地の3 | 1 |
| 4685 | 株式会社La shic | 神奈川県藤沢市南藤沢9番6号 | 1 |
| 4686 | 株式会社金田 | 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目1番10号フレッサ鵠沼1F | 1 |
| 4687 | 株式会社トリコラム | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡4丁目16番13号 | 1 |
| 4688 | 株式会社AN-Design&Writing | 神奈川県藤沢市辻堂元町1丁目7番18~302号 | 1 |
| 4689 | 株式会社安西 | 神奈川県藤沢市亀井野3丁目5番地の2 | 1 |
| 4690 | 株式会社CEROMAXIMO | 神奈川県藤沢市辻堂1丁目4番24~304号 | 1 |
| 4691 | 株式会社NEW WORKS | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡3丁目20番13号フローレンス湘南2002号室 | 1 |
| 4692 | 株式会社湘南ファーミング | 神奈川県藤沢市白旗3丁目2番11号 | 1 |
| 4693 | 株式会社エーステック | 神奈川県藤沢市石川2丁目23番地の31 | 1 |
| 4694 | Luana株式会社 | 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷4丁目18番14号 | 1 |
| 4695 | 株式会社エムズブロー | 神奈川県藤沢市鵠沼石上2丁目4番11号HPSビル104 | 1 |
| 4696 | 株式会社藤江 | 神奈川県藤沢市長後1421番地の2 | 1 |
| 4697 | 株式会社リカモニーオ | 神奈川県藤沢市辻堂元町4丁目2番20号 | 1 |
| 4698 | ラバーボンドケミカル株式会社 | 神奈川県藤沢市遠藤691番地の4 | 1 |
| 4699 | 近藤建設株式会社 | 神奈川県藤沢市葛原2022番地1 | 1 |
| 4700 | 株式会社人見商店 | 神奈川県藤沢市亀井野3丁目25番地の5 | 1 |
神奈川県の市町村別に見る
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。
当サイトでは、全企業の約1%程度を取得対象としております。(ほとんどの企業は被保険者数が50人以下で毎月の推移を見るほどでもないため)
現在、データは手動で取得しているため、全ての企業のデータの推移を扱っている訳ではありませんのでご注意ください。
最新の情報の取得は、日本年金機構 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システムをご利用ください。
当サイトのデータは、連絡不要で自由にお使いください。
ご紹介の際は、当サイトへのリンクを貼っていただけますと幸いです。