株式会社GX forceの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社GX forceの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社GX forceの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 77 | -1 |
| 2025年12月 | 78 | +2 |
| 2025年11月 | 76 | 0 |
| 2025年10月 | 76 | 0 |
| 2025年09月 | 76 | -2 |
| 2025年08月 | 78 | -2 |
| 2025年07月 | 80 | +2 |
| 2025年06月 | 78 | -2 |
| 2025年05月 | 80 | -4 |
| 2025年04月 | 84 | +19 |
| 2025年03月 | 65 | +4 |
| 2025年02月 | 61 | 0 |
| 2025年01月 | 61 | 0 |
株式会社GX forceの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 GX force | 渋谷区恵比寿 1-19-19 恵比寿ビジネスタワー | 該当 | 現存 | 渋谷 | 令和04年03月01日 | 77 |
株式会社GX forceと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社Pulcherrima | 東京都渋谷区恵比寿1丁目19-19恵比寿ビジネスタワー | データ無し |
| 株式会社Hycast | 東京都渋谷区恵比寿1丁目19-19恵比寿ビジネスタワー | データ無し |
| 株式会社URBANWORKS | 東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号恵比寿ビジネスタワー | 2 |
| 株式会社ミツカルプロフェッショナル | 東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号恵比寿ビジネスタワー | 44 |
| 株式会社FOURGRACE | 東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号恵比寿ビジネスタワー | 3 |
| 株式会社Thrill of the Hunt | 東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号恵比寿ビジネスタワー | 1 |
| 株式会社WELLER | 東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号恵比寿ビジネスタワー | データ無し |
| 株式会社Sparty | 東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号恵比寿ビジネスタワー | 60 |
| 株式会社AOI Style 閉鎖済み | 東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号恵比寿ビジネスタワー | データ無し |
| 株式会社ミツカル | 東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号恵比寿ビジネスタワー | 65 |
株式会社GX forceの情報
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号恵比寿ビジネスタワー |
|---|---|
| 業種 | 卸売業,小売業 |
| 従業員数 | 47人 |
| 従業員詳細 | 男性:41人 女性:43人 (2025年4月現在) |
| URL | https://gxforce.co.jp/%e6%8e%a1%e7%94%a8%e6%83%85%e5%a0%b1/ |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 | 卸売業 |
株式会社GX forceの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2022年02月09日 〜 現在 | 株式会社GX force |
株式会社GX forceの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2025年05月26日 〜 現在 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号恵比寿ビジネスタワー |
| 2024年01月12日 〜 2025年05月26日 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目12番14号エイビスビル4階 |
| 2022年03月04日 〜 2024年01月12日 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目3番8号fleur橘4F |
| 2022年02月09日 〜 2022年03月04日 | 東京都目黒区祐天寺1丁目27番2-101号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。