インフォメディア株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
インフォメディア株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
インフォメディア株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 7 | 0 |
| 2025年11月 | 7 | 0 |
| 2025年07月 | 7 | 0 |
| 2025年02月 | 7 | 0 |
| 2025年01月 | 7 | 0 |
インフォメディア株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフォメディア 株式会社 | 千代田区飯田橋 1-8-9 ニューシティハイツ飯田橋 707号室 | 現存 | 千代田 | 平成28年08月01日 | 7 |
インフォメディア株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社tee4 | 東京都千代田区飯田橋1丁目8番9号ニューシティハイツ飯田橋707 | 1 |
| 合同会社システムサービス | 東京都千代田区飯田橋1丁目8番9号ニューシティハイツ飯田橋707 | データ無し |
| 株式会社大塚システムソリューションズ | 東京都千代田区飯田橋1丁目8番9号ニューシティハイツ飯田橋707 | 0 |
| 株式会社インタークロス・コミュニケーションズ | 東京都千代田区飯田橋1丁目8番9号ニューシティハイツ飯田橋707 | 1 |
| 株式会社DX支援工房 | 東京都千代田区飯田橋1丁目8番9号ニューシティハイツ飯田橋707 | 1 |
| 有限会社アプリ | 東京都千代田区飯田橋1丁目8番9号ニューシティハイツ飯田橋707 | 1 |
| 一般社団法人次世代センサ協議会 | 東京都千代田区飯田橋1丁目8番9号ニューシティハイツ飯田橋707 | データ無し |
| G&F株式会社 | 東京都千代田区飯田橋1丁目8番9号ニューシティハイツ飯田橋707 | 2 |
| 株式会社Debut | 東京都千代田区飯田橋1丁目8番9号ニューシティハイツ飯田橋707 | 1 |
| 株式会社ダーウィンウイング | 東京都千代田区飯田橋1丁目8番9号ニューシティハイツ飯田橋707 | 0 |
インフォメディア株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社ML Works 閉鎖済み | 東京都墨田区石原3丁目2番3号 | データ無し |
インフォメディア株式会社の情報
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋1丁目8番9号ニューシティハイツ飯田橋707号室 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
インフォメディア株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | インフォメディア株式会社 |
インフォメディア株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2020年08月18日 〜 現在 | 東京都千代田区飯田橋1丁目8番9号ニューシティハイツ飯田橋707号室 |
| 2018年09月20日 〜 2020年08月18日 | 東京都墨田区緑4丁目24番19号日神パレス錦糸町1102号室 |
| 2016年09月09日 〜 2018年09月20日 | 東京都豊島区池袋2丁目46番2号トキワビル3F |
| 2016年04月12日 〜 2016年09月09日 | 東京都新宿区新小川町6番8号飯田ビル3F |
| 〜 2016年04月12日 | 東京都港区南麻布2丁目3番24号 |
インフォメディア株式会社の吸収合併履歴
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2019年02月01日 | 株式会社ML Works |
| 2017年05月01日 | 沼田化成株式会社 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。