株式会社Cogent Labsの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社Cogent Labsの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社Cogent Labsの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 71 | 0 |
| 2025年12月 | 71 | +1 |
| 2025年11月 | 70 | -1 |
| 2025年10月 | 71 | +1 |
| 2025年09月 | 70 | +2 |
| 2025年08月 | 68 | +2 |
| 2025年07月 | 66 | 0 |
| 2025年06月 | 66 | +2 |
| 2025年05月 | 64 | +2 |
| 2025年04月 | 62 | -1 |
| 2025年03月 | 63 | 0 |
| 2025年02月 | 63 | +1 |
| 2025年01月 | 62 | 0 |
株式会社Cogent Labsの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 Cogent Labs | 港区六本木3-2-1住友不動産六本木グランドタワー36階 | 該当 | 現存 | 港 | 平成26年09月01日 | 71 |
株式会社Cogent Labsと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社エクスワンソニック | 東京都港区六本木3丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワー | データ無し |
| 株式会社ビクソン | 東京都港区六本木3丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワー | 47 |
| 株式会社エクソンホールディングス | 東京都港区六本木3丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワー | 0 |
| 株式会社エクシブ | 東京都港区六本木3丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワー | データ無し |
| 株式会社SmartHR | 東京都港区六本木3丁目2-1住友不動産六本木グランドタワー | 1,537 |
| 株式会社サイノン | 東京都港区六本木3丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワー | データ無し |
| b-monster株式会社 | 東京都港区六本木3丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワー | データ無し |
| 株式会社エム・シーネットワークスジャパン | 東京都港区六本木3丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワー | データ無し |
| 株式会社GRIT | 東京都港区六本木3丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワー | 16 |
| 株式会社WLJP | 東京都港区六本木3丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワー | データ無し |
株式会社Cogent Labsの情報
| 住所 | 東京都港区六本木3丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワー |
|---|---|
| 業種 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 従業員数 | 45人 |
| 従業員詳細 | 男性:37人 女性:8人(2018年01月17日現在) |
| URL | https://www.cogent.co.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 | 最先端の人工知能の研究・開発と関連ソリューションサービスの提供 |
株式会社Cogent Labsの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2017年02月20日 〜 現在 | 株式会社Cogent Labs |
| 〜 2017年02月20日 | リアクティブ株式会社 |
株式会社Cogent Labsの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2019年10月17日 〜 現在 | 東京都港区六本木3丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワー |
| 〜 2019年10月17日 | 東京都渋谷区代官山町20-23TENOHA LAB |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。