当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを収集しています。
現在は開発中で、テスト運用中です。
社会福祉法人京都保育センターの被保険者の推移
年月 | 被保険者数 | 前月比 |
---|---|---|
2025年02月 | 79 | 0 |
2025年01月 | 79 | 0 |
社会福祉法人京都保育センターの厚生年金保険・健康保険事業所情報
事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉法人 京都保育センター 京都市御室児童館 | 京都市右京区花園天授ケ岡町 3 | 該当 | 現存 | 京都西 | 平成23年04月01日 | 5 |
社会福祉法人 京都保育センター 京都市朱雀第三児童館 | 京都市中京区壬生松原町 19−2 | 該当 | 現存 | 中京 | 平成23年11月01日 | 7 |
社会福祉法人 京都保育センター 京都市西京極児童館 | 京都市右京区西京極西池田町 13−6 | 該当 | 現存 | 京都西 | 平成23年04月01日 | 5 |
社会福祉法人 京都保育センター くりのみ保育園 | 京都市伏見区小栗栖中山田町 21番11 | 該当 | 現存 | 京都南 | 昭和50年05月01日 | 15 |
社会福祉法人 京都保育センタ— たかつかさ児童館 | 京都市北区大将軍 坂田町 8—1 | 該当 | 現存 | 上京 | 昭和59年05月01日 | 5 |
社会福祉法人 京都保育センタ— たかつかさ保育園 | 京都市北区大将軍 坂田町 8—1 | 該当 | 現存 | 上京 | 昭和55年04月01日 | 34 |
(福)京都保育センター 立命館みらい保育園きぬがさ | 京都市北区等持院北町 56‐1 立命館大学衣笠キャンパス内 至徳館 2F | 該当 | 現存 | 上京 | 平成30年09月01日 | 8 |
社会福祉法人京都保育センターの情報
住所 | 京都府京都市北区大将軍坂田町8番地1 |
---|---|
業種 | 医療,福祉 |
従業員数 | 70人 |
従業員詳細 | |
URL | |
事業概要 |
検索
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。