株式会社山口農産の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社山口農産の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社山口農産の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|
株式会社山口農産の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|
株式会社山口農産の情報
| 住所 | 群馬県富岡市黒川1057‐1メゾンフォーレC204号 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
株式会社山口農産の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2025年09月09日 〜 現在 | 株式会社山口農産 |
| 2025年06月20日 〜 2025年09月09日 | 株式会社あさひ農産 |
| 2025年03月06日 〜 2025年06月20日 | 株式会社川松農産 |
| 2024年12月19日 〜 2025年03月06日 | 株式会社あいもり農産 |
| 2015年11月19日 〜 2024年12月19日 | 株式会社なでしこ本舗 |
| 〜 2015年11月19日 | 株式会社天真堂販売 |
株式会社山口農産の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2025年10月01日 〜 現在 | 群馬県富岡市黒川1057‐1メゾンフォーレC204号 |
| 2025年09月16日 〜 2025年10月01日 | 栃木県宇都宮市岩曽町1396-3アシスト宇都宮マンション204号 |
| 2025年07月01日 〜 2025年09月16日 | 群馬県伊勢崎市下植木町772-45ドリームハウス下植木C2号棟203 |
| 2025年04月09日 〜 2025年07月01日 | 千葉県鴨川市横渚1135Folum鴨川East |
| 2025年03月14日 〜 2025年04月09日 | 埼玉県比企郡吉見町大字北吉見1641-25 |
| 2024年12月20日 〜 2025年03月14日 | 千葉県木更津市畑沢南6丁目4-1グレーハウスⅡ101号室 |
| 2024年09月27日 〜 2024年12月20日 | 埼玉県鴻巣市人形2丁目1-60メゾンリーガル203号室 |
| 2020年08月12日 〜 2024年09月27日 | 東京都中央区日本橋室町1丁目12-12水島ビル3階 |
| 2015年11月24日 〜 2020年08月12日 | 東京都中央区八重洲1丁目8番17号新槇町ビル6F |
| 〜 2015年11月24日 | 東京都江東区深川2丁目6番11号富岡橋ビル3F |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。
当サイトでは、現在、全企業の約1〜2%程度を取得対象としております。(ほとんどの企業は被保険者数が10人以下で毎月の推移を見るほどでもないため)
全ての企業のデータの推移を扱っている訳ではありませんのでご注意ください。
当サイトのデータは、連絡不要で自由にお使いください。
ご紹介の際は、当サイトへのリンクを貼っていただけますと幸いです。