アジアンブリッジ株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
アジアンブリッジ株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
アジアンブリッジ株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 12 | 0 |
| 2025年11月 | 12 | 0 |
| 2025年06月 | 12 | 0 |
| 2025年02月 | 9 | 0 |
| 2025年01月 | 9 | 0 |
アジアンブリッジ株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジアンブリッジ 株式会社 | 千代田区神田錦町 2-2-1 KANDA SQUARE 11F | 現存 | 千代田 | 平成30年10月01日 | 12 |
アジアンブリッジ株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社NOVARCA | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1KANDASQUARE11F | 58 |
| 一般社団法人日本オーストラリアン・ラブラドゥードル協会 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番1号KANDASQUARE11F | データ無し |
| 株式会社ワンツーシーエムジャパン | 東京都千代田区神田錦町2丁目2-1KANDASQUARE11F | 2 |
| 株式会社笠木ラボ | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1KANDASQUARE11F | 2 |
| 株式会社レイクウッズガーデン | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1KANDASQUARE11F | 42 |
| 株式会社リバースネット | 東京都千代田区神田錦町2丁目2-1KANDASQUARE11階 | 4 |
| 株式会社FiNC Technologies | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1KANDASQUARE11F | 53 |
| 株式会社Peter Pan | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1KANDASQUARE11F | 9 |
| 株式会社New Conditioning | 東京都千代田区神田錦町2丁目2-1KANDASQUARE11F | 2 |
| ピアソン・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番1号KANDASQUARE11階 | 13 |
アジアンブリッジ株式会社の情報
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番1号KANDASQUARE11F |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
アジアンブリッジ株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | アジアンブリッジ株式会社 |
アジアンブリッジ株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2025年03月03日 〜 現在 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番1号KANDASQUARE11F |
| 2023年03月03日 〜 2025年03月03日 | 東京都千代田区有楽町1丁目2番2号東宝日比谷ビル9階 |
| 2018年09月04日 〜 2023年03月03日 | 東京都千代田区岩本町3丁目4-3リードシー秋葉原ビル7階 |
| 2018年02月06日 〜 2018年09月04日 | 東京都千代田区神田三崎町1丁目4-17東洋ビル11階 |
| 〜 2018年02月06日 | 東京都千代田区三崎町1丁目4-17東洋ビル11階 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。