株式会社アグリグローバルの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社アグリグローバルの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社アグリグローバルの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年02月 | 1 | 0 |
| 2025年11月 | 1 | 0 |
| 2025年02月 | 1 | 0 |
| 2025年01月 | 1 | 0 |
株式会社アグリグローバルの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 Polyessence&co. | 中野区新井 1-3-3 (6F) | 現存 | 新宿 | 平成30年03月01日 | 1 |
株式会社アグリグローバルの情報
| 住所 | 群馬県富岡市富岡2722‐1ラフィネTI‐102号 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
株式会社アグリグローバルの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2025年09月10日 〜 現在 | 株式会社アグリグローバル |
| 2025年03月17日 〜 2025年09月10日 | 株式会社きらぼし農産 |
| 2024年12月25日 〜 2025年03月17日 | 株式会社ドリームファーム |
| 2024年01月17日 〜 2024年12月25日 | 株式会社ディセ |
| 2017年12月07日 〜 2024年01月17日 | 株式会社Polyessence&co. |
株式会社アグリグローバルの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2025年10月01日 〜 現在 | 群馬県富岡市富岡2722‐1ラフィネTI‐102号 |
| 2025年09月11日 〜 2025年10月01日 | 栃木県宇都宮市今宮2丁目17-1今宮ビル3C |
| 2025年04月02日 〜 2025年09月11日 | 神奈川県綾瀬市大上4丁目18番53号クロノスさがみ野203 |
| 2025年03月18日 〜 2025年04月02日 | 神奈川県秦野市上大槻1040-7-203号室 |
| 2025年02月21日 〜 2025年03月18日 | 埼玉県東松山市新宿町22-2エルミタージュ102 |
| 2025年02月12日 〜 2025年02月21日 | 埼玉県比企郡川島町大字上伊草856-14アートパレス上伊草103号室 |
| 2024年12月25日 〜 2025年02月12日 | 千葉県木更津市真里谷735-1 |
| 2024年11月01日 〜 2024年12月25日 | 千葉県八街市八街ほ1040-45ホワイトメゾン2-102号室 |
| 2024年10月15日 〜 2024年11月01日 | 千葉県東金市堀上209-1長栄コーポA棟201号室 |
| 2024年08月26日 〜 2024年10月15日 | 埼玉県北本市東間1丁目120番地パシフィックパレス北本210 |
| 2024年01月25日 〜 2024年08月26日 | 埼玉県桶川市南1丁目3番19号高橋ビル5階 |
| 2017年12月07日 〜 2024年01月25日 | 東京都中野区新井1丁目3番3号(6F) |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。
当サイトでは、現在、全企業の約1〜2%程度を取得対象としております。(ほとんどの企業は被保険者数が10人以下で毎月の推移を見るほどでもないため)
全ての企業のデータの推移を扱っている訳ではありませんのでご注意ください。
当サイトのデータは、連絡不要で自由にお使いください。
ご紹介の際は、当サイトへのリンクを貼っていただけますと幸いです。