株式会社沖縄タイムス社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社沖縄タイムス社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社沖縄タイムス社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 228 | 0 |
| 2025年12月 | 228 | -2 |
| 2025年11月 | 230 | -1 |
| 2025年10月 | 231 | +1 |
| 2025年09月 | 230 | 0 |
| 2025年08月 | 230 | -4 |
| 2025年07月 | 234 | +3 |
| 2025年06月 | 231 | -4 |
| 2025年05月 | 235 | +1 |
| 2025年04月 | 234 | +2 |
| 2025年03月 | 232 | 0 |
| 2025年02月 | 232 | 0 |
| 2025年01月 | 232 | 0 |
株式会社沖縄タイムス社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 沖縄タイムス社 | 那覇市久茂地 2-2-2 | 該当 | 現存 | 那覇 | 昭和45年01月01日 | 228 |
株式会社沖縄タイムス社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 合同会社Climb Company | 沖縄県那覇市久茂地2丁目2番2号 | 1 |
| 沖縄リビングCG株式会社 | 沖縄県那覇市久茂地2丁目2番2号 | データ無し |
| 合同会社KTGoldDeal | 沖縄県那覇市久茂地2丁目2-2 | データ無し |
| 株式会社沖縄文化の杜 閉鎖済み | 沖縄県那覇市久茂地2丁目2番2号 | データ無し |
| 株式会社EC-GAIN 閉鎖済み | 沖縄県那覇市久茂地2丁目2-2 | データ無し |
| 特定非営利活動法人健康・福祉支援センター | 沖縄県那覇市久茂地2丁目2番2号 | データ無し |
| タイムスビル株式会社 閉鎖済み | 沖縄県那覇市久茂地2丁目2番2号 | データ無し |
| 株式会社ブルーブックス | 沖縄県那覇市久茂地2丁目2番2号 | 7 |
| 株式会社マッシグラ沖縄タイムス | 沖縄県那覇市久茂地2丁目2番2号 | 5 |
| イグニション・ポイントオペレーションズ株式会社 閉鎖済み | 沖縄県那覇市久茂地2丁目2番2号 | データ無し |
株式会社沖縄タイムス社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| タイムスビル株式会社 閉鎖済み | 沖縄県那覇市久茂地2丁目2番2号 | データ無し |
| 株式会社タイムスアド企画 閉鎖済み | 沖縄県那覇市久茂地2丁目2番2号タイムスビル10階 | データ無し |
| 株式会社沖縄タイムスサービスセンター 閉鎖済み | 沖縄県那覇市久茂地2丁目2番2号 | データ無し |
株式会社沖縄タイムス社の情報
| 住所 | 沖縄県那覇市久茂地2丁目2番2号 |
|---|---|
| 業種 | 情報通信業 |
| 従業員数 | 247人 |
| 従業員詳細 | 247 |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 | 新聞発行 |
株式会社沖縄タイムス社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社沖縄タイムス社 |
株式会社沖縄タイムス社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 沖縄県那覇市久茂地2丁目2番2号 |
株式会社沖縄タイムス社の吸収合併履歴
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2021年11月01日 | 株式会社沖縄タイムスサービスセンター |
| 2021年11月01日 | 株式会社タイムスアド企画 |
| 2019年04月01日 | タイムスビル株式会社 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。