株式会社Royal Sterの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社Royal Sterの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社Royal Sterの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|
株式会社Royal Sterの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|
株式会社Royal Sterと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| Apple Japan合同会社 | 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ | 4,246 |
| Beats Electronics Japan合同会社 閉鎖済み | 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ | データ無し |
| クラリス・ジャパン株式会社 閉鎖済み | 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ | データ無し |
| iTunes株式会社 | 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ | 106 |
| 株式会社Ringate | 東京都港区六本木6丁目10-1六本木ヒルズ16F | 1 |
| グランドメタルエンジ株式会社 | 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ16階 | 0 |
| BUZZFAS株式会社 | 東京都港区六本木6丁目10-1六本木ヒルズ16階 | データ無し |
| Level One Japan Operations Management 株式会社 | 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ28階 | データ無し |
| popIn株式会社 | 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー | 2 |
| ヤエス・ファイブ特定目的会社 閉鎖済み | 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー | データ無し |
株式会社Royal Sterの情報
| 住所 | 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
株式会社Royal Sterの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2022年09月30日 〜 現在 | 株式会社Royal Ster |
| 2019年04月16日 〜 2022年09月30日 | 株式会社Gem stone |
| 〜 2019年04月16日 | グリーンファームカンウォン株式会社 |
株式会社Royal Sterの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2022年10月18日 〜 現在 | 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ |
| 2019年04月26日 〜 2022年10月18日 | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号パシフィックセンチュリープレイス8F |
| 〜 2019年04月26日 | 東京都品川区東五反田5丁目25番19号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。