当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを収集しています。
現在は開発中で、テスト運用中です。
金剛保険株式会社の被保険者の推移
年月 | 被保険者数 | 前月比 |
---|---|---|
2025年02月 | 68 | -1 |
2025年01月 | 69 | 0 |
金剛保険株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
金剛保険 株式会社 神奈川支社 | 横浜市中区長者町 4−11−7 長者町齋藤ビル 602号室 | 該当 | 現存 | 横浜中 | 平成02年05月01日 | 4 |
金剛保険 株式会社 | 荒川区東日暮里 5−52−6 折原ビル3階 | 該当 | 現存 | 荒川 | 昭和52年10月11日 | 16 |
金剛保険 株式会社 茨城支社 | 水戸市大工町 2‐2‐14 | 該当 | 現存 | 水戸北 | 昭和59年04月13日 | 1 |
金剛保険 株式会社 群馬支社 | 前橋市古市町 212‐6 | 該当 | 現存 | 前橋 | 平成08年10月01日 | 2 |
金剛保険 株式会社 長野支社 | 松本市島内 2639—2 | 該当 | 現存 | 松本 | 昭和61年12月09日 | 2 |
金剛保険 株式会社 西東京支社 | 立川市錦町 3—2—24—5F | 該当 | 現存 | 立川 | 昭和63年06月01日 | 2 |
金剛保険 株式会社 福岡営業所 | 福岡市博多区下呉服町 2‐8 | 該当 | 現存 | 博多 | 昭和63年06月01日 | 4 |
金剛保険 株式会社 北海道支社 | 札幌市豊平区豊平四条 3−1−1 シャルム豊平2C1 | 該当 | 現存 | 札幌東 | 昭和63年06月01日 | 5 |
金剛保険 株式会社 山口支社 | 下関市長崎本町 1−25−1F | 該当 | 現存 | 下関 | 平成01年07月01日 | 4 |
金剛保険株式会社 兵庫支社 | 神戸市中央区北長狭通 2‐1‐6 三陽ビル5階 | 該当 | 現存 | 三宮 | 昭和63年11月01日 | 4 |
金剛保険株式会社 大阪支社 | 大阪市東成区東小橋 3‐1‐2 | 該当 | 現存 | 大手前 | 昭和52年05月01日 | 5 |
金剛保険株式会社 埼玉支社 | さいたま市大宮区吉敷町 4‐4‐4F | 該当 | 現存 | 大宮 | 平成09年04月01日 | 4 |
金剛保険株式会社 東海支社 | 名古屋市中区新栄 2‐29‐20 ノウズビル 3F | 該当 | 現存 | 鶴舞 | 昭和63年06月01日 | 6 |
金剛保険株式会社 東京支社 | 荒川区東日暮里5−52−6 折原ビル7F | 該当 | 現存 | 荒川 | 平成01年09月01日 | 6 |
金剛保険株式会社京都支社 | 京都市中京区壬生仙念町 14番地 朝和ビル 2階 | 該当 | 現存 | 中京 | 昭和63年07月01日 | 3 |
金剛保険株式会社の情報
住所 | 東京都荒川区東日暮里5丁目52番6号折原ビル3階 |
---|---|
業種 | |
従業員数 | |
従業員詳細 | |
URL | |
事業概要 |
検索
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。