株式会社KADOKAWAの子会社・関連会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社KADOKAWAの子会社・関連会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社ドワンゴ | 東京都中央区銀座4丁目12番15号 | 1,625 |
| 株式会社フロム・ソフトウェア | 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 | 465 |
| 株式会社バンタン | 東京都中央区銀座4丁目12番15号 | 425 |
| 株式会社アークライト | 東京都千代田区神田小川町1丁目2番地 | 389 |
| 株式会社ブックウォーカー 閉鎖済み | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | 306 |
| 株式会社スパイク・チュンソフト | 東京都品川区西五反田8丁目4番13号五反田JPビルディング | 265 |
| 株式会社KADOKAWA Connected 閉鎖済み | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | 195 |
| 株式会社角川大映スタジオ | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | 188 |
| 株式会社ビルディング・ブックセンター | 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢315番地1 | 165 |
| 株式会社角川アスキー総合研究所 | 東京都文京区西片1丁目17番8号 | 157 |
| 株式会社アクワイア | 東京都千代田区外神田3丁目13番8号FTK秋葉原 | 146 |
| 株式会社ENGI | 東京都中野区中央1丁目13番8号 | 137 |
| 株式会社動画工房 | 東京都練馬区豊玉北2丁目21番11号 | 125 |
| 株式会社KADOKAWA Game Linkage | 東京都文京区関口1丁目20番10号 | 125 |
| グロービジョン株式会社 | 東京都新宿区南元町3番地 | 104 |
| 株式会社チップチューン | 東京都杉並区上荻1丁目24番19号 | 93 |
| 株式会社KADOKAWA KEY‐PROCESS | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | 91 |
| 株式会社キネマシトラス | 東京都杉並区南荻窪4丁目36番4号 | 83 |
| パーソルメディアスイッチ株式会社 | 東京都千代田区外神田3丁目5番12号 | 80 |
| 株式会社イエロージャム | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | 76 |
| 株式会社ムービーウォーカー | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | 71 |
| 日本映画放送株式会社 | 東京都千代田区有楽町1丁目1番3号 | 71 |
| 株式会社バーチャルキャスト | 東京都中央区銀座4丁目12番15号 | 69 |
| 株式会社角川メディアハウス | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | 59 |
| 株式会社角川クラフト | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | 42 |
| 株式会社レイジングブル | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | 29 |
| 株式会社角川アップリンク | 沖縄県那覇市東町4番1号 | 28 |
| 株式会社Gotcha Gotcha Games | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | 27 |
| 株式会社プロジェクトスタジオQ | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目14番4号 | 27 |
| 株式会社プロダクション・エース | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目3番16号CATビル6階 | 25 |
| 株式会社KADOKAWA Global Marketing | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | 24 |
| 株式会社LOGIC&MAGIC 閉鎖済み | 東京都品川区東品川2丁目2番20号 | 24 |
| 株式会社ドコモ・アニメストア | 東京都千代田区富士見1丁目6番1号 | 22 |
| 株式会社GeeXPlus | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | 20 |
| 株式会社KADOKAWA LifeDesign | 東京都千代田区五番町3番地1 | 20 |
| 株式会社でほぎゃらりー | 東京都三鷹市下連雀3丁目27番13号 | 19 |
| 株式会社ベルノックスフィルムズ | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | 17 |
| 株式会社シー・ピー・エス | 東京都文京区本駒込2丁目29番24号 | 17 |
| 株式会社PUBLUS | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | 16 |
| 株式会社角川ブックナビ | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | 15 |
| 株式会社KADOKAWA Kプラス | 東京都千代田区九段北1丁目4番1号 | 13 |
| 株式会社Studio KADAN | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | 13 |
| 株式会社Mizuki | 東京都港区虎ノ門3丁目10番4号 | 9 |
| 株式会社新紀元社 | 東京都千代田区神田錦町1丁目7番地 | 9 |
| 株式会社汐文社 | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | 6 |
| 株式会社バカー | 東京都中野区沼袋3丁目7番16号 | 2 |
| 株式会社日本電子図書館サービス | 東京都品川区上大崎2丁目15番19号MG目黒駅前ビル5階 | 1 |
| 株式会社角川アーキテクチャ | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | 1 |
| 株式会社キッズネット 閉鎖済み | 東京都品川区北品川5丁目1番18号 | 0 |
| 株式会社動画工房作画部 | 東京都練馬区豊玉北2丁目21番11号 | 0 |
| 株式会社角川ゲームス 閉鎖済み | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | データ無し |
| 株式会社キャラアニ 閉鎖済み | 東京都千代田区富士見1丁目6番1号 | データ無し |
| 株式会社トリスタ 閉鎖済み | 東京都中央区銀座4丁目12番15号 | データ無し |
| 株式会社エイティーエックス 閉鎖済み | 東京都千代田区富士見1丁目12-15 | データ無し |
| 株式会社カスタムキャスト | 東京都中央区銀座4丁目12番15号 | データ無し |
| 株式会社KADOKAWA KEY-PROCESS 閉鎖済み | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | データ無し |
| 株式会社クールジャパントラベル | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | データ無し |
| 株式会社K’s Lab 閉鎖済み | 東京都千代田区富士見2丁目13番12号 | データ無し |
| 株式会社ところざわサクラタウン 閉鎖済み | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | データ無し |
| 日本映画ファンド株式会社 | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 | データ無し |
| 株式会社シネマプラス 閉鎖済み | 東京都中央区銀座3丁目2番17号 | データ無し |
| 株式会社Karaksaメディアパートナー 閉鎖済み | 東京都港区赤坂1丁目1番1号 | データ無し |
株式会社KADOKAWAの情報
| 住所 | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 |
|---|---|
| 業種 | 情報通信業 |
| 従業員数 | 2,206人 |
| 従業員詳細 | 男性:1230人 女性:976人(2025年3月現在) |
| URL | https://www.kadokawa.co.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 | 出版・映像作品の制作等 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。