国立研究開発法人水産研究・教育機構の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
国立研究開発法人水産研究・教育機構の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
国立研究開発法人水産研究・教育機構の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 490 | -4 |
| 2025年12月 | 494 | -2 |
| 2025年11月 | 496 | +3 |
| 2025年10月 | 493 | +4 |
| 2025年09月 | 489 | +3 |
| 2025年08月 | 486 | -2 |
| 2025年07月 | 488 | -1 |
| 2025年06月 | 489 | +1 |
| 2025年05月 | 488 | -1 |
| 2025年04月 | 489 | -22 |
| 2025年03月 | 511 | +2 |
| 2025年02月 | 509 | -2 |
| 2025年01月 | 511 | 0 |
国立研究開発法人水産研究・教育機構の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (国)水産研究・教育機構 水産資源研究所 新潟拠点 | 新潟市中央区水道町1-5939-22 | 該当 | 現存 | 新潟西 | 昭和43年04月10日 | 10 |
| 国立研究開発法人 水産研究・教育機構 | 神栖市波崎 7620-7 | 該当 | 現存 | 水戸南 | 昭和57年01月04日 | 19 |
| 国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査センター | 横浜市神奈川区新浦島町1-1-25GRC横浜ベイリサ-チパーク6階 | 該当 | 現存 | 鶴見 | 令和03年06月01日 | 12 |
| 国立研究開発法人 水産研究・教育機構塩釜拠点 | 塩竈市新浜町 3-27-5 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 平成03年10月01日 | 22 |
| 国立研究開発法人 水産研究・教育機構 釧路拠点 | 釧路市桂恋 116 | 該当 | 現存 | 釧路 | 令和03年02月01日 | 31 |
| 国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究 | 静岡市清水区折戸 5-7-1 | 該当 | 現存 | 静岡 | 平成03年10月01日 | 0 |
| 国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産技術研 | 廿日市市丸石 2-17-5 | 該当 | 現存 | 広島東 | 平成15年06月01日 | 36 |
| 国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 | 下関市永田本町 2-7-1 | 該当 | 現存 | 下関 | 平成19年04月01日 | 24 |
| 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産技術研究 | 長崎市多以良町 1551-8 | 該当 | 現存 | 長崎南 | 昭和59年06月01日 | 86 |
| 国立研究開発法人水産研究教育機構水産資源研究所 | 横浜市金沢区福浦 2-12-4 | 該当 | 現存 | 横浜中 | 昭和54年04月01日 | 115 |
| 国立研究開発法人水産研究・教育機構 南勢拠点 | 度会郡南伊勢町中津浜浦 422-1 | 該当 | 現存 | 伊勢 | 平成03年10月01日 | 56 |
| 水産研究・教育機構 札幌拠点 | 札幌市豊平区中の島二条2丁目4番1号 国立研究開発法人 | 該当 | 現存 | 札幌東 | 昭和48年04月02日 | 42 |
国立研究開発法人水産研究・教育機構と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社ティー・アール・シー | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地25 | 102 |
| インバースネット株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地25 | 377 |
| キリンエンジニアリング株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番25 | 226 |
| 明立精機株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地25 | 21 |
| 株式会社アーサー | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番25 | データ無し |
| 株式会社エスオーエル | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地25 | 70 |
| 株式会社ガリバー | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1-25 | 95 |
| ハマゴムエイコム株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番25号 | 371 |
| 株式会社日本コンピューター技術 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番25 | 83 |
| 株式会社ガリバーホールディングス | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地25 | データ無し |
国立研究開発法人水産研究・教育機構の情報
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地25 |
|---|---|
| 業種 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 従業員数 | 1,755人 |
| 従業員詳細 | 1755 |
| URL | http://www.fra.affrc.go.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 | 水産分野における研究開発と人材育成 |
国立研究開発法人水産研究・教育機構の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2016年04月01日 〜 現在 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構 |
| 〜 2016年04月01日 | 国立研究開発法人水産総合研究センター |
国立研究開発法人水産研究・教育機構の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2020年11月24日 〜 現在 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地25 |
| 〜 2020年11月24日 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。