株式会社homecampの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社homecampの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社homecampの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 1 | 0 |
| 2025年02月 | 1 | 0 |
| 2025年01月 | 1 | 0 |
株式会社homecampの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社homecamp | 千代田区有楽町 1-2-2 東宝日比谷ビル9階 | 現存 | 千代田 | 平成28年12月01日 | 1 |
株式会社homecampと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社さくらさくみらい | 東京都千代田区有楽町1丁目2番2号東宝日比谷ビル | 1,800 |
| 一般社団法人さくらさくスクエア | 東京都千代田区有楽町1丁目2番2号東宝日比谷ビル | データ無し |
| MPデベロップメント株式会社 | 東京都千代田区有楽町1丁目2番2号東宝日比谷ビル | 15 |
| 株式会社さくらさくパワーズ | 東京都千代田区有楽町1丁目2番2号東宝日比谷ビル | 5 |
| 株式会社みらいパレット | 東京都千代田区有楽町1丁目2番2号東宝日比谷ビル | データ無し |
| GBnode株式会社 | 東京都千代田区有楽町1丁目2番2号東宝日比谷ビル | データ無し |
| 株式会社さくらさくプラス | 東京都千代田区有楽町1丁目2番2号東宝日比谷ビル | 41 |
| 株式会社YELL | 東京都千代田区有楽町1丁目2番2号東宝日比谷ビル | 0 |
| 株式会社みんなのみらい | 東京都千代田区有楽町1丁目2番2号東宝日比谷ビル | 0 |
| デイズ・トラスティ株式会社 | 東京都千代田区有楽町1丁目2番2号東宝日比谷ビル | データ無し |
株式会社homecampの情報
| 住所 | 東京都千代田区有楽町1丁目2番2号東宝日比谷ビル |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
株式会社homecampの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2020年02月06日 〜 現在 | 株式会社homecamp |
| 2015年10月20日 〜 2020年02月06日 | 株式会社KABUKI |
株式会社homecampの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2024年02月07日 〜 現在 | 東京都千代田区有楽町1丁目2番2号東宝日比谷ビル |
| 2019年08月29日 〜 2024年02月07日 | 東京都千代田区有楽町1丁目12番1号新有楽町ビル |
| 2016年10月21日 〜 2019年08月29日 | 東京都千代田区有楽町1丁目10番1号有楽町ビル3階 |
| 2016年06月01日 〜 2016年10月21日 | 東京都千代田区有楽町2丁目7番1号有楽町イトシアオフィスタワー |
| 2016年04月21日 〜 2016年06月01日 | 東京都千代田区有楽町2丁目7-1イトシア12F |
| 2015年10月20日 〜 2016年04月21日 | 東京都中央区銀座1丁目14番5号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。