株式会社アップランドの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社アップランドの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社アップランドの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 43 | +1 |
| 2025年11月 | 42 | 0 |
| 2025年10月 | 42 | +1 |
| 2025年09月 | 41 | 0 |
| 2025年08月 | 41 | +2 |
| 2025年07月 | 39 | -2 |
| 2025年06月 | 41 | -1 |
| 2025年05月 | 42 | +1 |
| 2025年04月 | 41 | 0 |
| 2025年02月 | 38 | +3 |
| 2025年01月 | 35 | 0 |
株式会社アップランドの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 アップランド | 世田谷区太子堂 4-1-1 キャロットタワ-15階西号室 | 現存 | 世田谷 | 平成19年06月01日 | 43 |
株式会社アップランドと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社ENJIN 閉鎖済み | 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号キャロットタワー | データ無し |
| 株式会社ENJIN | 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号キャロットタワー | 56 |
| 株式会社キャリア | 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号キャロットタワー | 3,040 |
| 株式会社NALGOホールディングス | 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号キャロットタワー | データ無し |
| 日本アルゴリズム株式会社 | 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号キャロットタワー | 195 |
| 株式会社エムステージ 閉鎖済み | 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号キャロットタワー | データ無し |
| 東佑通商株式会社 | 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号キャロットタワー | データ無し |
| 株式会社J&PARTNERS 閉鎖済み | 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号キャロットタワー | データ無し |
| 株式会社ベンヌ | 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号キャロットタワー14階 | 5 |
| 株式会社スリーディー | 東京都世田谷区太子堂4丁目1-1キャロットタワー17階 | 6 |
株式会社アップランドの情報
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号キャロットタワー |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
株式会社アップランドの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社アップランド |
株式会社アップランドの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2025年09月19日 〜 現在 | 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号キャロットタワー |
| 2019年06月19日 〜 2025年09月19日 | 東京都渋谷区渋谷2丁目22番3号 |
| 2016年11月09日 〜 2019年06月19日 | 東京都渋谷区渋谷1丁目9番8号朝日生命宮益坂ビル2階 |
| 〜 2016年11月09日 | 東京都渋谷区神南1丁目12番16号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。