AppMedia株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
AppMedia株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
AppMedia株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 22 | 0 |
| 2025年11月 | 22 | 0 |
| 2025年05月 | 18 | 0 |
| 2025年02月 | 19 | 0 |
| 2025年01月 | 19 | 0 |
AppMedia株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AppMedia 株式会社 | 品川区西五反田 7-21-1 第5TOCビル3F | 現存 | 品川 | 平成28年08月01日 | 22 |
AppMedia株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社クロックワークス | 東京都品川区西五反田7丁目21番1号 | 39 |
| 株式会社エイト | 東京都品川区西五反田7丁目21番1号 | データ無し |
| 株式会社VELMEL | 東京都品川区西五反田7丁目21番1号 | 0 |
| ビジネスコール株式会社 | 東京都品川区西五反田7丁目21番1号 | 0 |
| 株式会社コイン | 東京都品川区西五反田7丁目21番1号 | データ無し |
| ウィズ・プランナーズ株式会社 | 東京都品川区西五反田7丁目21番1号 | 48 |
| 株式会社エイトイコール | 東京都品川区西五反田7丁目21番1号 | データ無し |
| 株式会社デジデリック | 東京都品川区西五反田7丁目21番1号 | 82 |
| 株式会社Glam | 東京都品川区西五反田7丁目21番1号 | データ無し |
| HBI株式会社 | 東京都品川区西五反田7丁目21番11号 | 0 |
AppMedia株式会社の情報
| 住所 | 東京都品川区西五反田7丁目21-1 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
AppMedia株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | AppMedia株式会社 |
AppMedia株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2017年05月19日 〜 現在 | 東京都品川区西五反田7丁目21-1 |
| 2016年07月13日 〜 2017年05月19日 | 東京都目黒区下目黒1丁目3-27アセンド目黒2F |
| 〜 2016年07月13日 | 東京都渋谷区桜丘町4番17号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。