新潟県厚生農業協同組合連合会の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
新潟県厚生農業協同組合連合会の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
新潟県厚生農業協同組合連合会の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 5,348 | -19 |
| 2025年12月 | 5,367 | -4 |
| 2025年11月 | 5,371 | -4 |
| 2025年10月 | 5,375 | -12 |
| 2025年09月 | 5,387 | -17 |
| 2025年08月 | 5,404 | -23 |
| 2025年07月 | 5,427 | 0 |
| 2025年06月 | 5,427 | -18 |
| 2025年05月 | 5,445 | +29 |
| 2025年04月 | 5,416 | -41 |
| 2025年03月 | 5,457 | -3 |
| 2025年02月 | 5,460 | -19 |
| 2025年01月 | 5,479 | 0 |
新潟県厚生農業協同組合連合会の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県厚生農業協同組合連合会 | 新潟市中央区東中通 1-86-109 | 該当 | 現存 | 新潟西 | 平成15年04月01日 | 53 |
| 新潟県厚生農業協同組合連合会 あがの市民病院 | 阿賀野市岡山町 13-23 | 該当 | 現存 | 新発田 | 平成30年02月01日 | 304 |
| 新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院 | 佐渡市千種 161 | 該当 | 現存 | 新潟西 | 平成15年04月01日 | 613 |
| 新潟県厚生農業協同組合連合会 豊栄病院 | 新潟市北区石動 1-11-1 | 該当 | 現存 | 新潟西 | 平成15年04月01日 | 291 |
| 新潟県厚生農業協同組合連合会 新潟医療センター | 新潟市西区小針 3-27-11 | 該当 | 現存 | 新潟西 | 平成30年02月01日 | 547 |
| 新潟県厚生農業協同組合連合会 糸魚川総合病院 | 糸魚川市竹ケ花 457-1 | 該当 | 現存 | 上越 | 平成15年04月01日 | 361 |
| 新潟県厚生連 小千谷総合病院 | 小千谷市平沢新田 111 | 該当 | 現存 | 長岡 | 平成15年04月01日 | 411 |
| 新潟県厚生連 柏崎総合医療センター | 柏崎市北半田 2-11-3 | 該当 | 現存 | 柏崎 | 平成15年04月01日 | 545 |
| 新潟県厚生農業協同組合連合会 けいなん総合病院 | 妙高市田町 2-4-7 | 該当 | 現存 | 上越 | 平成15年04月01日 | 217 |
| 新潟県厚生農業協同組合連合会 上越総合病院 | 上越市大道福田 616 | 該当 | 現存 | 上越 | 平成15年04月01日 | 572 |
| 新潟県厚生連 長岡中央綜合病院 | 長岡市川崎町 2041 | 該当 | 現存 | 長岡 | 平成15年04月01日 | 1,006 |
| 新潟県厚生連 村上総合病院 | 村上市緑町 五丁目 8-1 | 該当 | 現存 | 新発田 | 平成15年04月01日 | 428 |
新潟県厚生農業協同組合連合会の情報
| 住所 | 新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地109 |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 従業員数 | 5,943人 |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
新潟県厚生農業協同組合連合会の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 |
新潟県厚生農業協同組合連合会の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地109 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。