MOSH株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
MOSH株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
MOSH株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 78 | +2 |
| 2025年12月 | 76 | +2 |
| 2025年11月 | 74 | +1 |
| 2025年10月 | 73 | +5 |
| 2025年09月 | 68 | +4 |
| 2025年08月 | 64 | +3 |
| 2025年07月 | 61 | 0 |
| 2025年06月 | 61 | +4 |
| 2025年05月 | 57 | +1 |
| 2025年04月 | 56 | +1 |
| 2025年03月 | 55 | +1 |
| 2025年02月 | 54 | +3 |
| 2025年01月 | 51 | 0 |
MOSH株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosh 株式会社 | 渋谷区桜丘町 9番8号 | 該当 | 現存 | 渋谷 | 平成29年08月21日 | 78 |
MOSH株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| ALnne株式会社 閉鎖済み | 東京都渋谷区桜丘町9番8号 | データ無し |
| スキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社 閉鎖済み | 東京都渋谷区桜丘町9番8号 | データ無し |
| 株式会社STUDIO KAIBA | 東京都渋谷区桜丘町9番8号 | 53 |
| 株式会社SEVENRICH Accounting | 東京都渋谷区桜丘町9番8号 | 84 |
| 株式会社PTX | 東京都渋谷区桜丘町9番8号 | 25 |
| 株式会社ユース・プラニングセンター | 東京都渋谷区桜丘町9番8号 | 28 |
| ジェイフロンティア株式会社 | 東京都渋谷区桜丘町9番8号 | 76 |
| 株式会社デジタル・フロンティア | 東京都渋谷区桜丘町9番8号 | 244 |
| 株式会社BOX | 東京都渋谷区桜丘町9番8号KN渋谷3ビル2F | 73 |
| 医療法人社団東京桜十字 | 東京都渋谷区桜丘町9番8号KN渋谷3地下1階 | 397 |
MOSH株式会社の情報
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町9番8号 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
MOSH株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2024年10月16日 〜 現在 | MOSH株式会社 |
| 2017年08月02日 〜 2024年10月16日 | Mosh株式会社 |
MOSH株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2025年05月02日 〜 現在 | 東京都渋谷区桜丘町9番8号 |
| 2022年06月27日 〜 2025年05月02日 | 東京都渋谷区渋谷2丁目14番13-907号岡崎ビル |
| 2020年08月31日 〜 2022年06月27日 | 東京都目黒区東山3丁目4-8 |
| 2020年01月14日 〜 2020年08月31日 | 東京都目黒区青葉台3丁目17-9WORKS-ANNEX305 |
| 2018年06月01日 〜 2020年01月14日 | 東京都渋谷区桜丘町21番12号桜丘アーバンライフ102 |
| 2017年08月02日 〜 2018年06月01日 | 東京都板橋区大和町22番19号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。