社会福祉法人長寿の里の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
社会福祉法人長寿の里の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
社会福祉法人長寿の里の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年02月 | 357 | +9 |
| 2026年01月 | 348 | -6 |
| 2025年12月 | 354 | 0 |
| 2025年11月 | 354 | -2 |
| 2025年10月 | 356 | 0 |
| 2025年09月 | 356 | -3 |
| 2025年08月 | 359 | -6 |
| 2025年07月 | 365 | 0 |
| 2025年06月 | 365 | +5 |
| 2025年05月 | 360 | +3 |
| 2025年04月 | 357 | +7 |
| 2025年03月 | 350 | 0 |
| 2025年02月 | 350 | +3 |
| 2025年01月 | 347 | 0 |
社会福祉法人長寿の里の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉法人 長寿の里 | 鎌ケ谷市初富 字東野 848-10 | 該当 | 現存 | 市川 | 平成11年03月23日 | 116 |
| 社会福祉法人 長寿の里 いちかわ翔裕園 | 市川市柏井町 1丁目1076 | 該当 | 現存 | 市川 | 平成25年03月01日 | 61 |
| 社会福祉法人 長寿の里 かしわ翔裕園 | 柏市南逆井 4-9-4 | 該当 | 現存 | 松戸 | 平成28年08月01日 | 30 |
| 社会福祉法人 長寿の里 香流川翔裕園 | 名古屋市名東区香流 1-101 | 該当 | 現存 | 大曽根 | 令和01年07月01日 | 42 |
| 社会福祉法人 長寿の里 ふなばし翔裕園 | 船橋市旭町 4-19-30 | 該当 | 現存 | 船橋 | 平成27年10月01日 | 76 |
| 社会福祉法人長寿の里 行徳翔裕園 | 市川市末広 1-1-48 | 該当 | 現存 | 市川 | 平成16年10月01日 | 32 |
社会福祉法人長寿の里の情報
| 住所 | 千葉県鎌ケ谷市初富字東野848番地10 |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 従業員数 | 436人 |
| 従業員詳細 | 436 |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
社会福祉法人長寿の里の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 社会福祉法人長寿の里 |
社会福祉法人長寿の里の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 千葉県鎌ケ谷市初富字東野848番地10 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。
当サイトでは、現在、全企業の約1〜2%程度を取得対象としております。(ほとんどの企業は被保険者数が10人以下で毎月の推移を見るほどでもないため)
全ての企業のデータの推移を扱っている訳ではありませんのでご注意ください。
当サイトのデータは、連絡不要で自由にお使いください。
ご紹介の際は、当サイトへのリンクを貼っていただけますと幸いです。