アクセンチュア株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
アクセンチュア株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
アクセンチュア株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 28,395 | +58 |
| 2025年12月 | 28,337 | +493 |
| 2025年11月 | 27,844 | +146 |
| 2025年10月 | 27,698 | -37 |
| 2025年09月 | 27,735 | +47 |
| 2025年08月 | 27,688 | +252 |
| 2025年07月 | 27,436 | +1,243 |
| 2025年06月 | 26,193 | +232 |
| 2025年05月 | 25,961 | +113 |
| 2025年04月 | 25,848 | +220 |
| 2025年03月 | 25,628 | -7 |
| 2025年02月 | 25,635 | +2 |
| 2025年01月 | 25,633 | 0 |
アクセンチュア株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセンチュア 株式会社 | 港区赤坂 1-8-1 赤坂インターシティΑIR | 該当 | 現存 | 港 | 平成08年04月01日 | 28,395 |
アクセンチュア株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| SREホールディングス株式会社 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 260 |
| イー・エンジニアリング株式会社 閉鎖済み | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | データ無し |
| 株式会社ディー・エス・エヌ | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | データ無し |
| 庄野ホールディングス株式会社 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 1 |
| StarQケア株式会社 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 142 |
| 有限会社海洋資源調査事務所 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | データ無し |
| H.U.グループホールディングス株式会社 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 759 |
| Sol Levante Sports株式会社 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | データ無し |
| グラクソ・スミスクライン株式会社 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 2,507 |
| GSK Capital株式会社 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | データ無し |
アクセンチュア株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社オープンストリームホールディングス 閉鎖済み | 東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 | 15 |
| Partners in Performance Japan株式会社 閉鎖済み | 東京都小平市花小金井6丁目31番21号 | 1 |
| 株式会社ゆめみ 閉鎖済み | 京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地 | 1 |
| 株式会社ビジネットシステム 閉鎖済み | 東京都港区六本木3丁目16番33号 | データ無し |
| 株式会社アイ・エム・ジェイ 閉鎖済み | 東京都港区三田1丁目4番1号 | データ無し |
| 株式会社タンバリン 閉鎖済み | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | データ無し |
| オリンパスシステムズ株式会社 閉鎖済み | 東京都中央区晴海1丁目8番8号 | データ無し |
| umlaut株式会社 閉鎖済み | 東京都港区赤坂2丁目14番5号Daiwa赤坂ビル4階 | データ無し |
| 株式会社ALBERT 閉鎖済み | 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号新宿フロントタワー15階 | データ無し |
| 株式会社シグナル 閉鎖済み | 東京都港区北青山3丁目10番14号 | データ無し |
アクセンチュア株式会社の情報
| 住所 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 |
|---|---|
| 業種 | 情報通信業 |
| 従業員数 | 23,000人 |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 | 「ストラテジー&コンサルティング」「ソング」「テクノロジー」「オペレーションズ」「インダストリーX」の5つの領域で幅広いサービスとソリューションを提供 |
アクセンチュア株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | アクセンチュア株式会社 |
アクセンチュア株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2018年05月01日 〜 現在 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 |
| 〜 2018年05月01日 | 東京都港区赤坂1丁目11番44号赤坂インターシティ |
アクセンチュア株式会社の吸収合併履歴
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2025年12月01日 | 株式会社ゆめみ |
| 2025年09月01日 | Partners in Performance Japan株式会社 |
| 2025年09月01日 | MACKEVISION Japan株式会社 |
| 2025年07月01日 | 株式会社オープンストリームホールディングス |
| 2024年11月01日 | 株式会社クライム |
| 2024年04月01日 | 株式会社シグナル |
| 2023年06月01日 | 株式会社ALBERT |
| 2023年01月01日 | TransFutures株式会社 |
| 2022年09月01日 | umlaut株式会社 |
| 2022年07月01日 | オリンパスシステムズ株式会社 |
| 2022年06月01日 | 株式会社タンバリン |
| 2022年04月01日 | DI Futures株式会社 |
| 2022年03月01日 | N3 Results Japan合同会社 |
| 2021年10月01日 | 株式会社アイ・エム・ジェイ |
| 2021年08月01日 | 株式会社ビジネットシステム |
| 2017年05月31日 | 株式会社ルナセンティス情報サービス |
| 2016年10月31日 | アプリケーションデリバリーサービス株式会社 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。