東洋産業株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
東洋産業株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
東洋産業株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 307 | +7 |
| 2025年12月 | 300 | -3 |
| 2025年11月 | 303 | -1 |
| 2025年10月 | 304 | -2 |
| 2025年09月 | 306 | -4 |
| 2025年08月 | 310 | -3 |
| 2025年07月 | 313 | 0 |
| 2025年06月 | 313 | -2 |
| 2025年05月 | 315 | 0 |
| 2025年04月 | 315 | 0 |
| 2025年03月 | 315 | -1 |
| 2025年02月 | 316 | +1 |
| 2025年01月 | 315 | 0 |
東洋産業株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋産業 株式会社 | 野洲市三上 2562-1 | 該当 | 現存 | 草津 | 昭和54年03月01日 | 274 |
| 東洋産業 株式会社 関西支社 | 大阪市北区豊崎 5-6-7 シムラビル6階 | 該当 | 現存 | 淀川 | 昭和40年09月14日 | 0 |
| 東洋産業 株式会社 関東支社 | 行田市若小玉 2482-1 | 該当 | 現存 | 熊谷 | 平成30年06月21日 | 33 |
東洋産業株式会社の情報
| 住所 | 滋賀県野洲市三上2562番地1 |
|---|---|
| 業種 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 従業員数 | 350人 |
| 従業員詳細 | 350 |
| URL | http://toyosangyo.net/ |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 | リネンサプライ・クリーニング業 |
東洋産業株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東洋産業株式会社 |
東洋産業株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 滋賀県野洲市三上2562番地1 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。