株式会社ことらの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社ことらの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社ことらの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|
株式会社ことらの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|
株式会社ことらと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| アドバイザーナビ株式会社 | 東京都中央区日本橋兜町8番1号 | 18 |
| 株式会社K | 東京都中央区日本橋兜町8番1号 | データ無し |
| Fiducia GrowthTech合同会社 | 東京都中央区日本橋兜町8番1号 | データ無し |
| フロンティア・アドバイザーズ・ジャパン合同会社 | 東京都中央区日本橋兜町8番1号 | 1 |
| Fiducia Medical株式会社 | 東京都中央区日本橋兜町8番1号 | 3 |
| インベストメントLab株式会社 | 東京都中央区日本橋兜町8番1号 | 11 |
| Fiducia株式会社 | 東京都中央区日本橋兜町8番1号 | 2 |
| ゼラ・インベストメントLab合同会社 閉鎖済み | 東京都中央区日本橋兜町8番1号 | データ無し |
| GOファンド株式会社 | 東京都中央区日本橋兜町8番1号 | 10 |
| 株式会社アレンダンド | 東京都中央区日本橋兜町8番1号 | 1 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 27,258 |
| 大樹生命保険株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目5番2号 | 10,582 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 | 9,620 |
| 三井住友カード株式会社 | 大阪府大阪市中央区今橋4丁目5番15号 | 7,299 |
| 株式会社日本総合研究所 | 東京都品川区東五反田2丁目18番1号 | 4,861 |
| 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目3番2号 | 3,030 |
| SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 | 東京都江東区豊洲2丁目2番31号 | 2,745 |
| 住友三井オートサービス株式会社 | 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 | 2,079 |
| 株式会社SMBC信託銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目3番2号 | 2,020 |
| SMBCオペレーションサービス株式会社 | 東京都港区芝浦4丁目3番4号 | 1,619 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 | 30,052 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 | 8,051 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目9番2号 | 5,851 |
| 三菱UFJニコス株式会社 | 東京都文京区本郷3丁目33番5号 | 4,608 |
| 株式会社ジャックス | 北海道函館市若松町2番5号 | 3,404 |
| 三菱HCキャピタル株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目5番1号 | 3,296 |
| 共栄火災海上保険株式会社 | 東京都港区新橋1丁目18番6号 | 2,804 |
| アコム株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | 2,633 |
| 三菱総研DCS株式会社 | 東京都港区三田3丁目5番19号 | 2,508 |
| 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社 | 東京都中野区中野4丁目10番2号 | 2,209 |
株式会社りそなホールディングスの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社りそな銀行 | 大阪府大阪市中央区備後町2丁目2番1号 | 12,855 |
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目4番1号 | 4,833 |
| 株式会社関西みらい銀行 | 大阪府大阪市中央区備後町2丁目2番1号 | 4,812 |
| 株式会社みなと銀行 | 兵庫県神戸市中央区三宮町2丁目1番1号 | 2,354 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 1,727 |
| りそなビジネスサービス株式会社 | 東京都江東区木場1丁目5番25号 | 1,451 |
| エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社 | 東京都目黒区目黒1丁目24番12号 | 717 |
| 株式会社デジタルガレージ | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番7号 | 662 |
| 株式会社DACS | 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目4番8号 | 331 |
| りそなカード株式会社 | 東京都江東区木場1丁目5番25号 | 315 |
株式会社みずほフィナンシャルグループの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 24,431 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目5番1号 | 7,695 |
| 株式会社オリエントコーポレーション | 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 | 4,198 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号 | 3,669 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 東京都千代田区神田錦町2丁目3番地 | 3,620 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 1,727 |
| 株式会社千葉興業銀行 | 千葉県千葉市美浜区幸町2丁目1番2号 | 1,616 |
| みずほグループサービシーズ株式会社 | 東京都江東区新砂1丁目6番27号 | 1,576 |
| みずほリース株式会社 | 東京都港区虎ノ門1丁目2番6号 | 1,049 |
| みずほ不動産販売株式会社 | 東京都中央区日本橋1丁目3番13号 | 906 |
株式会社ことらの情報
| 住所 | 東京都中央区日本橋兜町8番1号 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ(70) 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(54) 株式会社りそなホールディングス(54) 株式会社みずほフィナンシャルグループ(58) |
| 事業概要 |
株式会社ことらの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2021年07月08日 〜 現在 | 株式会社ことら |
株式会社ことらの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2021年07月08日 〜 現在 | 東京都中央区日本橋兜町8番1号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。