社会福祉法人和仁福祉会の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
社会福祉法人和仁福祉会の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
社会福祉法人和仁福祉会の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年02月 | 276 | -1 |
| 2026年01月 | 277 | -1 |
| 2025年12月 | 278 | +3 |
| 2025年11月 | 275 | +2 |
| 2025年10月 | 273 | +1 |
| 2025年09月 | 272 | -5 |
| 2025年08月 | 277 | -1 |
| 2025年07月 | 278 | -1 |
| 2025年06月 | 279 | +1 |
| 2025年05月 | 278 | -3 |
| 2025年04月 | 281 | -3 |
| 2025年03月 | 284 | -2 |
| 2025年02月 | 286 | -1 |
| 2025年01月 | 287 | 0 |
社会福祉法人和仁福祉会の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石巻稲井デイサービスセンター | 石巻市大瓜 箕輪 17 | 該当 | 現存 | 石巻 | 平成07年12月01日 | 7 |
| 石巻市稲井地域包括支援センター | 石巻市大瓜 箕輪 17 | 該当 | 現存 | 石巻 | 平成18年05月01日 | 6 |
| 石巻市大森ディサービスセンター | 石巻市大森 内田 1-28 | 該当 | 現存 | 石巻 | 平成07年12月01日 | 8 |
| 石巻デイサービスセンター やすらぎ荘 | 石巻市山下町 1-11-22 社会福祉法人和仁福祉会 | 該当 | 現存 | 石巻 | 平成01年03月01日 | 8 |
| 稲井居宅介護支援事業所 | 石巻市大瓜 箕輪 17 | 該当 | 現存 | 石巻 | 平成07年12月01日 | 3 |
| ケアハウス しおさい | 石巻市流留 沖 30-3 | 該当 | 現存 | 石巻 | 平成16年12月01日 | 11 |
| 社会福祉法人和仁福祉会 大森居宅介護支援事業所 | 石巻市大森 内田 1-28 | 該当 | 現存 | 石巻 | 平成07年12月01日 | 3 |
| 社会福祉法人和仁福祉会 グループホームぬくもりの家 | 石巻市大瓜 箕輪 17 | 該当 | 現存 | 石巻 | 平成14年03月01日 | 7 |
| 社福法人 和仁福祉会 石巻河北地域包括支援センター | 石巻市大森 内田 1-28 | 該当 | 現存 | 石巻 | 平成24年04月01日 | 5 |
| 特別養護老人ホーム 涼風園 | 石巻市流留 沖 30-3 | 該当 | 現存 | 石巻 | 平成16年12月01日 | 52 |
| 特別養護老人ホーム 和香園 | 石巻市山下町 1-11-22 社会福祉法人 和仁福祉会 | 該当 | 現存 | 石巻 | 昭和57年05月01日 | 40 |
| 特別養護老人ホーム仁風園 | 石巻市大森 内田 1-28 | 該当 | 現存 | 石巻 | 平成07年12月01日 | 70 |
| 特別養護老人ホ—ム第二和香園 | 石巻市大瓜 箕輪 17 | 該当 | 現存 | 石巻 | 平成07年12月01日 | 43 |
| 万石浦居宅介護支援事業所 | 石巻市流留 沖 30-3 | 該当 | 現存 | 石巻 | 平成27年06月01日 | 3 |
| 万石浦デイサービスセンター | 石巻市流留 沖 30-3 | 該当 | 現存 | 石巻 | 平成16年12月01日 | 10 |
社会福祉法人和仁福祉会の情報
| 住所 | 宮城県石巻市山下町1丁目11番22号 |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 従業員数 | 280人 |
| 従業員詳細 | 男性:72人 女性:202人 |
| URL | http://www.wajinfukusi.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 | 介護保険事業 |
社会福祉法人和仁福祉会の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 社会福祉法人和仁福祉会 |
社会福祉法人和仁福祉会の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 宮城県石巻市山下町1丁目11番22号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。
当サイトでは、現在、全企業の約1〜2%程度を取得対象としております。(ほとんどの企業は被保険者数が10人以下で毎月の推移を見るほどでもないため)
全ての企業のデータの推移を扱っている訳ではありませんのでご注意ください。
当サイトのデータは、連絡不要で自由にお使いください。
ご紹介の際は、当サイトへのリンクを貼っていただけますと幸いです。