国立大学法人東北大学の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
国立大学法人東北大学の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
国立大学法人東北大学の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 2,043 | +7 |
| 2025年12月 | 2,036 | +5 |
| 2025年11月 | 2,031 | -8 |
| 2025年10月 | 2,039 | +6 |
| 2025年09月 | 2,033 | +7 |
| 2025年08月 | 2,026 | +8 |
| 2025年07月 | 2,018 | +29 |
| 2025年06月 | 1,989 | +10 |
| 2025年05月 | 1,979 | +99 |
| 2025年04月 | 1,880 | -186 |
| 2025年03月 | 2,066 | +3 |
| 2025年02月 | 2,063 | -1 |
| 2025年01月 | 2,064 | 0 |
国立大学法人東北大学の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立大学法人 東北大学 教育学研究科 | 仙台市青葉区川内 27-1 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和43年04月01日 | 11 |
| 国立大学法人 東北大学 教育・学生支援部 | 仙台市青葉区川内 41 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 平成15年04月01日 | 96 |
| 国立大学法人 東北大学医学系研究科等 | 仙台市青葉区星陵町 2-1 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和43年04月01日 | 139 |
| 国立大学法人 東北大学金属材料研究所等 | 仙台市青葉区片平 2-1-1 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和43年04月01日 | 53 |
| 国立大学法人 東北大学経済学研究科 | 仙台市青葉区川内 27-1 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和43年04月01日 | 13 |
| 国立大学法人 東北大学工学研究科等 | 仙台市青葉区荒巻 青葉 6-6-04 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和43年04月01日 | 353 |
| 国立大学法人 東北大学国際文化研究科等 | 仙台市青葉区川内 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和43年04月01日 | 16 |
| 国立大学法人 東北大学歯学研究科 | 仙台市青葉区星陵町 4-1 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和43年04月01日 | 22 |
| 国立大学法人 東北大学情報科学研究科 | 仙台市青葉区荒巻 青葉 6-3-09 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 平成12年06月01日 | 38 |
| 国立大学法人 東北大学多元物質科学研究所等 | 仙台市青葉区片平 2-1-1 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和43年04月01日 | 72 |
| 国立大学法人 東北大学大学院生命科学研究科 | 仙台市青葉区片平 2-1-1 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 平成08年08月01日 | 43 |
| 国立大学法人 東北大学大学院農学研究科附属 | 大崎市鳴子温泉 字 蓬田 232-3 | 該当 | 現存 | 古川 | 昭和58年04月01日 | 11 |
| 国立大学法人 東北大学大学院文学研究科 | 仙台市青葉区川内 27ー1 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和43年04月01日 | 14 |
| 国立大学法人 東北大学電気通信研究所 | 仙台市青葉区片平 2-1-1 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和43年04月01日 | 38 |
| 国立大学法人 東北大学農学部・農学研究科 | 仙台市青葉区荒巻 青葉 468-1 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和43年04月01日 | 55 |
| 国立大学法人 東北大学病院 | 仙台市青葉区星陵町 1-1 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和43年03月01日 | 439 |
| 国立大学法人 東北大学附属図書館 | 仙台市青葉区川内 27-1 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和58年04月01日 | 30 |
| 国立大学法人 東北大学法学研究科 | 仙台市青葉区川内 27-1 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 平成07年05月01日 | 7 |
| 国立大学法人 東北大学本部 | 仙台市青葉区片平 2-1-1 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和26年12月01日 | 170 |
| 国立大学法人 東北大学薬学研究科 | 仙台市青葉区荒巻字青葉 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和56年11月01日 | 12 |
| 国立大学法人 東北大学理学研究科 | 仙台市青葉区荒巻 青葉 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和43年04月01日 | 155 |
| 国立大学法人 東北大学流体科学研究所 | 仙台市青葉区片平 2-1-1 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和43年04月01日 | 40 |
| 国立大学法人東北大学 災害科学国際研究所 | 仙台市青葉区荒巻 青葉 468-1 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 平成27年04月01日 | 35 |
| 国立大学法人東北大学 サイバーサイエンスセンター | 仙台市青葉区荒巻 青葉 6-3 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和45年09月01日 | 8 |
| 国立大学法人東北大学 材料科学高等研究所等 | 仙台市青葉区片平 2-1-1 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 平成20年07月01日 | 22 |
| 国立大学法人東北大学加齢医学研究所 | 仙台市青葉区星陵町 4-1 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和43年04月01日 | 35 |
| 国立大学法人東北大学東北メディカル・メガバンク機構 | 仙台市青葉区星陵町 2-1 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 平成24年04月01日 | 116 |
国立大学法人東北大学と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 公益財団法人本多記念会 | 宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号 | 2 |
| 一般社団法人合金状態図研究会 | 宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号 | データ無し |
| 東北大学教職員ユニオン | 宮城県仙台市青葉区片平2丁目1-1 | データ無し |
| 国立大学法人東北大学職員組合 | 宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号 | データ無し |
| 一般財団法人機器研究会 | 宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号 | 1 |
| 東北大学ナレッジキャスト株式会社 | 宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号 | 19 |
| 東北大学共創イニシアティブ株式会社 | 宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号 | 3 |
| 株式会社3DC | 宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号国立大学法人東北大学産学連携先端材料研究開発センター | 38 |
| 特定非営利活動法人まちづくり政策フォーラム | 宮城県仙台市青葉区片平2丁目1-1東北大学大学院経済学研究科地域イノベーション研究センター内 | データ無し |
| 一般社団法人水素科学技術連携研究会 | 宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号東北大学材料科学高等研究所内 | データ無し |
国立大学法人東北大学の情報
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
国立大学法人東北大学の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 国立大学法人東北大学 |
国立大学法人東北大学の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。