当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを表示しています。
株式会社綜合キャリアオプションの被保険者の推移
年月 | 被保険者数 | 前月比 |
---|---|---|
2025年03月 | 20,668 | +89 |
2025年02月 | 20,579 | -220 |
2025年01月 | 20,799 | 0 |
株式会社綜合キャリアオプションの厚生年金保険・健康保険事業所情報
事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
株式会社 綜合キャリアオプション高崎 | 前橋市元総社町 1丁目2番地3 MMビル3階 | 該当 | 現存 | 前橋 | 平成17年08月01日 | 1,330 |
株式会社 綜合キャリアオプション | 郡山市長者 1-3-8 イートンセンター 1F | 該当 | 現存 | 郡山 | 平成17年07月01日 | 1,093 |
株式会社 綜合キャリアオプション大阪 | 大阪市北区茶屋町 19番19号 アプローズタワー17F | 該当 | 現存 | 天満 | 平成18年12月01日 | 1,757 |
株式会社 綜合キャリアオプション新宿 | 新宿区西新宿 1-8-1 新宿ビルディング8階 | 該当 | 現存 | 新宿 | 平成17年06月01日 | 81 |
株式会社 綜合キャリアオプション東北本部 | 仙台市青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生命タワービルディング18F | 該当 | 現存 | 仙台東 | 平成18年12月01日 | 1,711 |
株式会社 綜合キャリアオプション山梨 | 甲府市徳行 2-5-13 KAI-スクウェア 1F | 該当 | 現存 | 甲府 | 平成17年06月01日 | 633 |
株式会社綜合キャリアオプションの情報
住所 | 東京都港区浜松町2丁目4番1号 |
---|---|
業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
従業員数 | 1,260人 |
従業員詳細 | |
URL | |
事業概要 |
株式会社綜合キャリアオプションの商号または名称変更履歴
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社綜合キャリアオプション |
株式会社綜合キャリアオプションの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2015年11月06日 〜 現在 | 東京都港区浜松町2丁目4番1号 |
〜 2015年11月06日 | 東京都渋谷区渋谷2丁目22番3号 |
検索
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。