株式会社PLAYの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社PLAYの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社PLAYの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 155 | +2 |
| 2025年12月 | 153 | -1 |
| 2025年11月 | 154 | 0 |
| 2025年10月 | 154 | +1 |
| 2025年09月 | 153 | 0 |
| 2025年08月 | 153 | -1 |
| 2025年07月 | 154 | +1 |
| 2025年06月 | 153 | +1 |
| 2025年05月 | 152 | -1 |
| 2025年04月 | 153 | +6 |
| 2025年03月 | 147 | -1 |
| 2025年02月 | 148 | +1 |
| 2025年01月 | 147 | 0 |
株式会社PLAYの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社PLAY | 渋谷区道玄坂 1-21-1 渋谷ソラスタ | 該当 | 現存 | 渋谷 | 平成22年04月01日 | 155 |
株式会社PLAYと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社AUBE | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21-1 | 1 |
| 渋谷駅桜丘口地区市街地再開発組合 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 | データ無し |
| 株式会社エポック | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 | 2 |
| 日本航空電子工業株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 | 2,015 |
| 房總興発株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 | データ無し |
| 東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 | データ無し |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 | 0 |
| 株式会社HAPA英会話 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 | 0 |
| TQコネクト株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 | 1 |
| 株式会社フレア | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 | 2 |
株式会社PLAYの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| スキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社 閉鎖済み | 東京都渋谷区桜丘町9番8号 | データ無し |
日本テレビホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社ティップネス | 東京都渋谷区宇田川町16番4号 | 1,376 |
| 日本テレビ放送網株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目6番1号 | 1,354 |
| 株式会社日テレアックスオン | 東京都港区東新橋1丁目6番1号 | 798 |
| 読売テレビ放送株式会社 | 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番50号 | 614 |
| 株式会社日テレ・テクニカル・リソーシズ | 東京都港区東新橋1丁目6番1号 | 579 |
| 株式会社ACM | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2-9 | 351 |
| 株式会社IMAGICAコスモスペース | 東京都千代田区四番町5番地6 | 314 |
| la belle vie株式会社 | 東京都港区赤坂7丁目1番16号オーク赤坂ビル5階 | 285 |
| 株式会社日テレリアルエステート | 東京都港区東新橋2丁目5番14号 | 282 |
| 中京テレビ放送株式会社 | 愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60番地11 | 272 |
日本テレビ放送網株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 読売テレビ放送株式会社 | 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番50号 | 614 |
| 株式会社ACM | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2-9 | 351 |
| 株式会社日テレリアルエステート | 東京都港区東新橋2丁目5番14号 | 282 |
| 中京テレビ放送株式会社 | 愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60番地11 | 272 |
| 株式会社日テレWands | 東京都港区東新橋1丁目6番1号 | 255 |
| 札幌テレビ放送株式会社 | 北海道札幌市中央区北一条西8丁目1番地1 | 251 |
| 日活株式会社 | 東京都文京区本郷3丁目28番12号 | 211 |
| 株式会社日本テレビ人材センター | 東京都港区東新橋2丁目5番14号 | 209 |
| 株式会社オールアバウト | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目15番1号 | 201 |
| 株式会社福岡放送 | 福岡県福岡市中央区清川2丁目22番8号 | 186 |
株式会社PLAYの情報
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 |
|---|---|
| 業種 | 情報通信業 |
| 従業員数 | 138人 |
| 従業員詳細 | 138 |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | 日本テレビホールディングス株式会社(69) 日本テレビ放送網株式会社(40) |
| 事業概要 | 動画ソリューション事業 |
株式会社PLAYの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2019年07月05日 〜 現在 | 株式会社PLAY |
| 〜 2019年07月05日 | 株式会社ロジックロジック |
株式会社PLAYの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2024年02月21日 〜 現在 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 |
| 2019年07月05日 〜 2024年02月21日 | 東京都渋谷区南平台町16番28号 |
| 2017年07月10日 〜 2019年07月05日 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目15番1号 |
| 〜 2017年07月10日 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目16番6号 |
株式会社PLAYの吸収合併履歴
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2019年07月01日 | スキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。