ダイドーグループホールディングス株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
ダイドーグループホールディングス株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
ダイドーグループホールディングス株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 2 | 0 |
| 2025年02月 | 2 | 0 |
| 2025年01月 | 2 | 0 |
ダイドーグループホールディングス株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイドーグループホールディングス 株式会社 | 大阪市北区中之島 二丁目2番7号 中之島セントラルタワー18F | 該当 | 現存 | 天満 | 昭和62年04月01日 | 2 |
ダイドーグループホールディングス株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| レンゴー・ノンウーブン・プロダクツ株式会社 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 | 62 |
| 株式会社澤田設計事務所 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 | 1 |
| ダイナミックべンディングネットワーク株式会社 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 | データ無し |
| 大阪アキレスエアロン株式会社 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 | 21 |
| 株式会社メタルワン特殊鋼 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 | 229 |
| 大広企業年金基金 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 | データ無し |
| 株式会社大広 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 | 633 |
| ダイドービジネスサービス株式会社 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 | 66 |
| ダイドーアサヒベンディング株式会社 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 | 2,260 |
| 株式会社大広メディアックス | 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 | 14 |
ダイドーグループホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| ダイドーアサヒベンディング株式会社 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 | 2,260 |
| ダイドードリンコ株式会社 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 | 744 |
| 株式会社たらみ | 長崎県長崎市中里町2178番地 | 502 |
| 大同薬品工業株式会社 | 奈良県葛城市新村214番地1 | 297 |
| 株式会社ダイドードリンコサービス関東 | 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち3丁目4番25号 | 155 |
| 株式会社ダイドービバレッジ静岡 | 静岡県袋井市徳光1番地の1 | 98 |
| ダイドービジネスサービス株式会社 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 | 66 |
| ダイドーベンディングジャパン株式会社 | 鳥取県米子市両三柳2887番地2 | 51 |
| 株式会社群馬ダイドー | 群馬県佐波郡玉村町大字板井1257番地4 | 43 |
| ダイドー・タケナカビバレッジ株式会社 | 高知県室戸市羽根町字山鳥甲1310番地1 | 32 |
ダイドーグループホールディングス株式会社の情報
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
ダイドーグループホールディングス株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2017年01月23日 〜 現在 | ダイドーグループホールディングス株式会社 |
| 〜 2017年01月23日 | ダイドードリンコ株式会社 |
ダイドーグループホールディングス株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。