有限会社新浦安ホテルマネージメントの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
有限会社新浦安ホテルマネージメントの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
有限会社新浦安ホテルマネージメントの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 137 | -2 |
| 2025年12月 | 139 | +1 |
| 2025年11月 | 138 | -2 |
| 2025年10月 | 140 | -3 |
| 2025年09月 | 143 | +4 |
| 2025年08月 | 139 | -2 |
| 2025年07月 | 141 | -9 |
| 2025年06月 | 150 | +3 |
| 2025年05月 | 147 | -7 |
| 2025年04月 | 154 | +22 |
| 2025年03月 | 132 | -2 |
| 2025年02月 | 134 | 0 |
| 2025年01月 | 134 | 0 |
有限会社新浦安ホテルマネージメントの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社 新浦安ホテルマネージメント | 浦安市美浜 1-8-2 | 該当 | 現存 | 市川 | 平成17年05月01日 | 137 |
有限会社新浦安ホテルマネージメントと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社ホテルセントラーザ | 東京都港区港南2丁目15番3号品川インターシティC棟 | 95 |
| 株式会社ホテルマネージメントジャパン | 東京都港区港南2丁目15番3号品川インターシティC棟 | 67 |
| オーダブリュー・ホテル・オペレーションズ株式会社 | 東京都港区港南2丁目15番3号品川インターシティC棟 | 20 |
| 株式会社ホテルオリエンタルエクスプレス | 東京都港区港南2丁目15番3号品川インターシティC棟 | 0 |
| 株式会社京都堀川オペレーションズ | 東京都港区港南2丁目15番3号品川インターシティC棟 | 8 |
| 合同会社京都四条ホテルマネジメント | 東京都港区港南2丁目15番3号品川インターシティC棟 | 52 |
| 株式会社東京ヒューマニアエンタプライズ | 東京都港区港南2丁目15番3号品川インターシティC棟 | 278 |
| 株式会社横浜山下町オペレーションズ | 東京都港区港南2丁目15番3号品川インターシティC棟 | 23 |
| 株式会社大阪桜島オペレーションズ | 東京都港区港南2丁目15番3号品川インターシティC棟 | 34 |
| 株式会社福岡店屋町オペレーションズ | 東京都港区港南2丁目15番3号品川インターシティC棟 | データ無し |
有限会社新浦安ホテルマネージメントの情報
| 住所 | 東京都港区港南2丁目15番3号品川インターシティC棟 |
|---|---|
| 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 従業員数 | 217人 |
| 従業員詳細 | 男性:96人 女性:171人 (2025年11月現在) |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 | ホテル業の運営 |
有限会社新浦安ホテルマネージメントの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 有限会社新浦安ホテルマネージメント |
有限会社新浦安ホテルマネージメントの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2025年07月14日 〜 現在 | 東京都港区港南2丁目15番3号品川インターシティC棟 |
| 〜 2025年07月14日 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号恵比寿ネオナート |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。