株式会社ダイナモアミューズメントの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社ダイナモアミューズメントの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社ダイナモアミューズメントの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 32 | -1 |
| 2025年12月 | 33 | +10 |
| 2025年11月 | 23 | 0 |
| 2025年04月 | 24 | 0 |
| 2025年02月 | 24 | 0 |
| 2025年01月 | 24 | 0 |
株式会社ダイナモアミューズメントの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 ダイナモアミューズメント | 千代田区神田淡路町 2-21 | 現存 | 千代田 | 令和03年10月01日 | 32 |
株式会社ダイナモアミューズメントと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社シーエヌシー | 東京都千代田区神田淡路町2丁目21番地 | データ無し |
| 株式会社ダイナモアミューズメント 閉鎖済み | 東京都千代田区神田淡路町2丁目21番地 | データ無し |
| 株式会社ウチダアカリ 閉鎖済み | 東京都千代田区神田淡路町2丁目21番地 | データ無し |
| 一般社団法人東京都千代田区歯科医師会 | 東京都千代田区神田淡路町2丁目21番地 | 1 |
| 有限会社新福 | 東京都千代田区神田淡路町2丁目21番地 | データ無し |
| 株式会社エキュレクリエイト | 東京都千代田区神田淡路町2丁目21番地 | 5 |
| 公益社団法人全国通運連盟 | 東京都千代田区神田淡路町2丁目21番地 | 7 |
| 有限会社ガンコフーズ | 東京都千代田区神田淡路町2丁目21番10号 | データ無し |
| 武田通商株式会社 | 東京都千代田区神田淡路町2丁目21番地11 | データ無し |
| 株式会社北島建築設計事務所 閉鎖済み | 東京都千代田区神田淡路町2丁目21番11号 | データ無し |
株式会社GENDAの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社GENDA GiGO Entertainment | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | 3,650 |
| 株式会社シン・コーポレーション | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | 1,419 |
| 株式会社キャラット | 奈良県香芝市鎌田416番地1 | 285 |
| 株式会社カジ・コーポレーション | 愛知県一宮市三ツ井2丁目28番23号 | 156 |
| 株式会社音通 | 大阪府大阪市北区本庄東1丁目1番10号 | 91 |
| ギャガ株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | 88 |
| 株式会社メロ・ワークス | 神奈川県横浜市南区共進町3丁目63番地 | 85 |
| 株式会社フクヤ | 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号 | 75 |
| 株式会社アレスカンパニー | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | 37 |
| 株式会社Sweet Pixels | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | 37 |
株式会社ダイナモアミューズメントの情報
| 住所 | 東京都千代田区神田淡路町2丁目21番地 |
|---|---|
| 業種 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 従業員数 | 24人 |
| 従業員詳細 | 男性14人 女性10人 |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社GENDA(32) |
| 事業概要 |
株式会社ダイナモアミューズメントの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2021年10月06日 〜 現在 | 株式会社ダイナモアミューズメント |
株式会社ダイナモアミューズメントの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2021年10月06日 〜 現在 | 東京都千代田区神田淡路町2丁目21番地 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。