社会福祉法人相和会の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
社会福祉法人相和会の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
社会福祉法人相和会の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 289 | 0 |
| 2025年12月 | 289 | 0 |
| 2025年11月 | 289 | -1 |
| 2025年10月 | 290 | -4 |
| 2025年09月 | 294 | +3 |
| 2025年08月 | 291 | +2 |
| 2025年07月 | 289 | +2 |
| 2025年06月 | 287 | -2 |
| 2025年05月 | 289 | +2 |
| 2025年04月 | 287 | +7 |
| 2025年03月 | 280 | +2 |
| 2025年02月 | 278 | +2 |
| 2025年01月 | 276 | 0 |
社会福祉法人相和会の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉法人 相和会 学童保育十文字なかよし | 横手市十文字町十五野新田 坊主沢 2-3 | 該当 | 現存 | 大曲 | 令和03年04月01日 | 13 |
| 社会福祉法人 相和会 十文字保育園 | 横手市十文字町梨木 羽場下 10-113 | 該当 | 現存 | 大曲 | 令和03年04月01日 | 31 |
| 社会福祉法人 相和会 相愛こども園 | 横手市横手町 五ノ口 9 | 該当 | 現存 | 大曲 | 昭和50年10月01日 | 22 |
| 社会福祉法人 相和会 養護老人ホ—ム映月荘 | 横手市上境大上境 158-1 | 該当 | 現存 | 大曲 | 昭和50年10月01日 | 39 |
| 社会福祉法人 相和会 和光こども園 | 横手市八幡 上長田 39-1 | 該当 | 現存 | 大曲 | 昭和50年10月01日 | 24 |
| 社会福祉法人相和会特別養護老人ホーム ビハーラ赤坂 | 横手市赤坂 仁坂 105-2 | 該当 | 現存 | 大曲 | 平成26年06月01日 | 50 |
| 特別養護老人ホーム ビハーラ横手 | 横手市上境 谷地中 139 | 該当 | 現存 | 大曲 | 平成15年04月01日 | 68 |
| 横手市特別養護老人ホーム 鶴寿苑 | 横手市山内土渕 鶴ヶ池 31-3 | 該当 | 現存 | 大曲 | 平成20年07月01日 | 36 |
| 社会福祉法人 相和会 KWANS COFFEE ROASTERY | 横手市上境 大上境 158-1 | 該当 | 現存 | 大曲 | 令和07年09月01日 | 6 |
社会福祉法人相和会の情報
| 住所 | 秋田県横手市上境字大上境158番地の1 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
社会福祉法人相和会の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 社会福祉法人相和会 |
社会福祉法人相和会の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2023年07月28日 〜 現在 | 秋田県横手市上境字大上境158番地の1 |
| 〜 2023年07月28日 | 秋田県横手市上境字館133番地の5 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。