イノベーションズ株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
イノベーションズ株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
イノベーションズ株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 1 | 0 |
| 2025年02月 | 1 | 0 |
| 2025年01月 | 1 | 0 |
イノベーションズ株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イノベーションズ 株式会社 | 渋谷区桜丘町 23-17 シティコート桜丘 408号室 | 現存 | 渋谷 | 平成25年05月01日 | 1 |
イノベーションズ株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| アクティバード株式会社 | 東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408 | 3 |
| 株式会社ブルーポンド | 東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408 | 4 |
| 株式会社Musa | 東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408 | データ無し |
| 株式会社DeZaid | 東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408 | 17 |
| JapanSkunkWorks株式会社 | 東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408 | 0 |
| 合同会社千津エンタープライズ | 東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408 | データ無し |
| 株式会社MOSO Mafia | 東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408 | 0 |
| 機能性表示食品検定協会株式会社 | 東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408 | データ無し |
| 株式会社クロムシアガ | 東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408 | 0 |
| クリスタルエンタープライズ株式会社 | 東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408 | 1 |
イノベーションズ株式会社の情報
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408号室 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
イノベーションズ株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | イノベーションズ株式会社 |
イノベーションズ株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2020年07月28日 〜 現在 | 東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408号室 |
| 2016年07月26日 〜 2020年07月28日 | 東京都渋谷区渋谷1丁目8番3号TOC第一ビル8F |
| 〜 2016年07月26日 | 東京都港区南青山1丁目20番2号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。