一般社団法人発明推進協会の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
一般社団法人発明推進協会の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
一般社団法人発明推進協会の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 171 | -1 |
| 2025年12月 | 172 | -1 |
| 2025年11月 | 173 | 0 |
| 2025年10月 | 173 | +4 |
| 2025年09月 | 169 | 0 |
| 2025年08月 | 169 | -1 |
| 2025年07月 | 170 | 0 |
| 2025年06月 | 170 | 0 |
| 2025年05月 | 170 | +4 |
| 2025年04月 | 166 | -1 |
| 2025年03月 | 167 | 0 |
| 2025年02月 | 167 | -3 |
| 2025年01月 | 170 | 0 |
一般社団法人発明推進協会の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人 発明推進協会 | 港区虎ノ門 二丁目9番1号 | 該当 | 現存 | 港 | 昭和18年04月01日 | 171 |
一般社団法人発明推進協会と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| Grand Asia Investments株式会社 | 東京都港区虎ノ門2丁目9番1号 | 3 |
| 株式会社発明会館 | 東京都港区虎ノ門2丁目9番1号 | 10 |
| 一般財団法人未来サポート | 東京都港区虎ノ門2丁目9番1号 | データ無し |
| 公益社団法人発明協会 | 東京都港区虎ノ門2丁目9番1号 | 1 |
| OLA JAPAN株式会社 | 東京都港区虎ノ門2丁目9番1号 | データ無し |
| 戸倉自動車工業株式会社 | 東京都港区虎ノ門2丁目9番1-501号 | 3 |
| JPA第10号株式会社 閉鎖済み | 東京都港区虎ノ門2丁目9番11号 | データ無し |
| JPA第17号株式会社 閉鎖済み | 東京都港区虎ノ門2丁目9番11号 | データ無し |
| 合同会社CCE第5号 閉鎖済み | 東京都港区虎ノ門2丁目9番11号 | データ無し |
| 合同会社CLF第2号 閉鎖済み | 東京都港区虎ノ門2丁目9番11号 | データ無し |
一般社団法人発明推進協会の情報
| 住所 | 東京都港区虎ノ門2丁目9番1号 |
|---|---|
| 業種 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 従業員数 | 200人 |
| 従業員詳細 | 男性:156人 女性:51人 |
| URL | https://www.jiii.or.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
一般社団法人発明推進協会の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 一般社団法人発明推進協会 |
一般社団法人発明推進協会の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2023年08月08日 〜 現在 | 東京都港区虎ノ門2丁目9番1号 |
| 2019年03月25日 〜 2023年08月08日 | 東京都港区虎ノ門3丁目1番1号 |
| 〜 2019年03月25日 | 東京都港区虎ノ門2丁目9番14号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。