株式会社シングラの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社シングラの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社シングラの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 0 | 0 |
| 2025年02月 | 1 | 0 |
| 2025年01月 | 1 | 0 |
株式会社シングラの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 シングラ | 品川区西品川 1-1-1 セガサミーG9階TunnelTokyo | 現存 | 品川 | 平成27年12月01日 | 0 |
株式会社シングラと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| m2R株式会社 | 東京都品川区西品川1丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー | 18 |
| サミーデジタルセキュリティ株式会社 | 東京都品川区西品川1丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー | 298 |
| 株式会社アトラス | 東京都品川区西品川1丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー | 456 |
| 株式会社セガ・ロジスティクスサービス | 東京都品川区西品川1丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー | 144 |
| セガサミークリエイション株式会社 | 東京都品川区西品川1丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー | 99 |
| 株式会社セガプレイハート | 東京都品川区西品川1丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー | 34 |
| MIクリエイティブ株式会社 | 東京都品川区西品川1丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー | データ無し |
| セガ取引先持株会 | 東京都品川区西品川1丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー | データ無し |
| 株式会社エス・ビー・ベンチャーズ 閉鎖済み | 東京都品川区西品川1丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー | データ無し |
| 株式会社セガグループ 閉鎖済み | 東京都品川区西品川1丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー | データ無し |
株式会社シングラの情報
| 住所 | 東京都品川区西品川1丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 従業員数 | 7人 |
| 従業員詳細 | 7 |
| URL | https://www.syngula.co.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 | 広告業・グローバルマーケティング事業 |
株式会社シングラの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社シングラ |
株式会社シングラの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2019年04月26日 〜 現在 | 東京都品川区西品川1丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー |
| 2015年12月07日 〜 2019年04月26日 | 東京都品川区西五反田8丁目11番21号五反田TRビル6階 |
| 〜 2015年12月07日 | 東京都新宿区西新宿7丁目11番3号平田ビル二号館2F |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。