株式会社プラスAIの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社プラスAIの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社プラスAIの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年09月 | 0 | 0 |
| 2025年02月 | 4 | 0 |
| 2025年01月 | 4 | 0 |
株式会社プラスAIの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 プラスAI | 名古屋市中区栄 2-2-1 広小路伏見中駒ビル 2F-9 | 現存 | 鶴舞 | 令和05年02月27日 | 0 |
株式会社プラスAIと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社DiSC | 愛知県名古屋市中区栄2丁目2番1号広小路伏見中駒ビル2F-9 | 0 |
| 株式会社エスエーアイ 閉鎖済み | 愛知県名古屋市中区栄2丁目2番地1号広小路伏見中駒ビル2F-9 | データ無し |
| 株式会社バディ | 愛知県名古屋市中区栄2丁目2番1号広小路伏見中駒ビル2Fー9 | 1 |
| オリーブ合同会社 | 愛知県名古屋市中区栄2丁目2番1号広小路伏見中駒ビル2F-9 | データ無し |
| 合同会社USAGI | 愛知県名古屋市中区栄2丁目2番1号広小路伏見中駒ビル2F-9 | 1 |
| 株式会社ゴールデンハウス 閉鎖済み | 愛知県名古屋市中区栄2丁目2番1号広小路伏見中駒ビル2Fー9 | データ無し |
| 株式会社DEKITA | 愛知県名古屋市中区栄2丁目2番1号広小路伏見中駒ビル2F-9 | 2 |
| 株式会社Blue S.print | 愛知県名古屋市中区栄2丁目2番1号広小路伏見中駒ビル2F-9 | 1 |
| 株式会社T.Y.T.TRADING | 愛知県名古屋市中区栄2丁目2番1号広小路伏見中駒ビル2F‐9 | 1 |
| ビジネスプラス株式会社 | 愛知県名古屋市中区栄2丁目2番1号広小路伏見中駒ビル2F-9 | データ無し |
株式会社プラスAIの情報
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄2丁目2番1号広小路伏見中駒ビル2F-9 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
株式会社プラスAIの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2025年06月10日 〜 現在 | 株式会社プラスAI |
| 2023年09月13日 〜 2025年06月10日 | 株式会社ステアリング |
| 2022年04月26日 〜 2023年09月13日 | 株式会社さん |
株式会社プラスAIの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2025年06月10日 〜 現在 | 愛知県名古屋市中区栄2丁目2番1号広小路伏見中駒ビル2F-9 |
| 2024年04月30日 〜 2025年06月10日 | 愛知県稲沢市下津鞍掛1丁目1番15号 |
| 2024年02月26日 〜 2024年04月30日 | 愛知県清須市阿原鴨池143番地1 |
| 2024年01月10日 〜 2024年02月26日 | 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目9番5号 |
| 2023年09月21日 〜 2024年01月10日 | 愛知県一宮市大和町苅安賀字火口上13番地3 |
| 2022年10月03日 〜 2023年09月21日 | 兵庫県宝塚市小浜3丁目1番27号 |
| 2022年04月26日 〜 2022年10月03日 | 兵庫県尼崎市昭和通2丁目10番22号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。