株式会社sustenキャピタル・マネジメントの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社sustenキャピタル・マネジメントの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社sustenキャピタル・マネジメントの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 21 | -3 |
| 2025年12月 | 24 | 0 |
| 2025年11月 | 24 | 0 |
| 2025年09月 | 26 | 0 |
| 2025年06月 | 28 | 0 |
| 2025年05月 | 28 | -1 |
| 2025年04月 | 29 | 0 |
| 2025年02月 | 29 | -3 |
| 2025年01月 | 32 | 0 |
株式会社sustenキャピタル・マネジメントの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 sustenキャピタル・マネジメント | 港区虎ノ門 1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア | 現存 | 港 | 令和01年09月01日 | 21 |
株式会社sustenキャピタル・マネジメントと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| ギャラガーホールディングスジャパン株式会社 閉鎖済み | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号東京虎ノ門グローバルスクエア | データ無し |
| M&G Real Estate Japan株式会社 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号東京虎ノ門グローバルスクエア | 9 |
| M&G Investments Japan株式会社 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号東京虎ノ門グローバルスクエア | 16 |
| ギャラガージャパン株式会社 閉鎖済み | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号東京虎ノ門グローバルスクエア | データ無し |
| Gallagher Re Japan株式会社 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号東京虎ノ門グローバルスクエア | 41 |
| 日本不動産研究所 職員労働組合 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号東京虎ノ門グローバルスクエア | データ無し |
| ギャラガーブローカージャパン株式会社 閉鎖済み | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号東京虎ノ門グローバルスクエア | データ無し |
| 中国電信日本株式会社 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号東京虎ノ門グローバルスクエア10階D区 | 20 |
| China Telecom Global Limited | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号東京虎ノ門グローバルスクエア10階D区 | データ無し |
| 株式会社AIジャパン | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号東京虎ノ門グローバルスクエア11階 | 4 |
株式会社sustenキャピタル・マネジメントの情報
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号東京虎ノ門グローバルスクエア |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
株式会社sustenキャピタル・マネジメントの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2019年07月08日 〜 現在 | 株式会社sustenキャピタル・マネジメント |
株式会社sustenキャピタル・マネジメントの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2021年07月05日 〜 現在 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号東京虎ノ門グローバルスクエア |
| 2020年06月04日 〜 2021年07月05日 | 東京都中央区日本橋兜町8番1号 |
| 2019年11月27日 〜 2020年06月04日 | 東京都中央区日本橋兜町5番地1兜町第1平和ビルFinGATEBase-D |
| 2019年07月08日 〜 2019年11月27日 | 東京都世田谷区下馬6丁目50番11号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。